Månedsrapport for maj 2013
maj 2013 | maj 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.375 | 4.228 | 3,5 % | 147 |
Rutetrafik | 2.436 | 2.155 | 13 % | 281 |
Chartertrafik | 645 | 613 | 5,2 % | 32 |
Anden trafik | 604 | 724 | -16,6 % | -120 |
Lokal trafik | 690 | 736 | -6,2 % | -46 |
Passagerer | 243.286 | 223.796 | 8,7 % | 19.490 |
Rutetrafik indland | 10.344 | 829 | 1147,8 % | 9.515 |
Ankommende | 5.089 | 367 | 1286,6 % | 4.722 |
Afgående | 5.255 | 462 | 1037,4 % | 4.793 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 159.713 | 149.453 | 6,9 % | 10.260 |
Ankommende | 78.182 | 73.680 | 6,1 % | 4.502 |
Afgående | 78.433 | 73.717 | 6,4 % | 4.716 |
Transit/transfer | 3.098 | 2.056 | 50,7 % | 1.042 |
Chartertrafik | 71.711 | 71.569 | 0,2 % | 142 |
Ankommende | 32.545 | 32.253 | 0,9 % | 292 |
Afgående | 37.824 | 37.836 | 0 % | -12 |
Transit/transfer | 1.342 | 1.480 | -9,3 % | -138 |
Anden trafik | 1.518 | 1.918 | -20,9 % | -400 |
Lokal trafik | 0 | 27 | -100 % | -27 |
Luftfragt i tons | 5.512 | 4.831 | 14,1 % | 681 |
Import | 2.293 | 2.422 | -5,3 % | -129 |
Eksport | 3.219 | 2.409 | 33,6 % | 810 |
Månedsrapport for Januar-maj 2013
januar- maj 2013 | januar- maj 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 19.255 | 19.728 | -2,4 % | -473 |
Rutetrafik | 10.830 | 11.237 | -3,6 % | -407 |
Chartertrafik | 2.727 | 2.830 | -3,6 % | -103 |
Anden trafik | 2.718 | 2.883 | -5,7 % | -165 |
Lokal trafik | 2.980 | 2.778 | 7,3 % | 202 |
Passagerer | 996.221 | 968.762 | 2,8 % | 27.459 |
Rutetrafik indland | 47.770 | 40.012 | 19,4 % | 7.758 |
Ankommende | 23.105 | 20.240 | 14,2 % | 2.865 |
Afgående | 24.665 | 19.772 | 24,7 % | 4.893 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 635.668 | 612.846 | 3,7 % | 22.822 |
Ankommende | 310.148 | 301.601 | 2,8 % | 8.547 |
Afgående | 308.718 | 302.481 | 2,1 % | 6.237 |
Transit/transfer | 16.802 | 8.764 | 91,7 % | 8.038 |
Chartertrafik | 306.212 | 308.997 | -0,9 % | -2.785 |
Ankommende | 146.520 | 147.893 | -0,9 % | -1.373 |
Afgående | 152.608 | 153.418 | -0,5 % | -810 |
Transit/transfer | 7.084 | 7.686 | -7,8 % | -602 |
Anden trafik | 6.571 | 6.874 | -4,4 % | -303 |
Lokal trafik | 0 | 33 | -100 % | -33 |
Luftfragt i tons | 25.361 | 25.331 | 0,1 % | 30 |
Import | 11.061 | 12.770 | -13,4 % | -1.709 |
Eksport | 14.300 | 12.561 | 13,8 % | 1.739 |
Fremgang på alle fronter
I maj måned rejste 243.286 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er en stigning på 19.490 passagerer i forhold til maj 2012, svarende til en fremgang på 8,7 %.
Udenrigsrutetrafikken havde i alt 159.713 rejsende, hvilket er en stigning på 10.260 passagerer. Amsterdam, London, Frankfurt og Oslo er fortsat de største destinationer, men også sommerruterne begynder at tage fart. "Det er utrolig dejligt at se, at udenrigsruterne fortsætter med at stige. Det har været en tendens gennem lang tid, og det er meget glædeligt, at vestdanskerne fortsætter med at vælge at flyve ud fra Billund, når de skal på rejse. Det giver optimisme og tro på, at vi fortsat kan tiltrække nye ruter i de kommende år," siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen.
Allerede på mandag den 3. juni åbner bmi regional en ny rute til Birmingham, der er Englands næststørste by, med gode muligheder for at komme videre ud i Midtengland.
Chartertrafikken havde 71.711 rejsende i maj måned, hvilket stort set er det samme som sidste år, idet der er tale om en lille stigning på 142 passagerer. Maj måned er traditionelt en lidt stille charter-måned, men der er tale om stilhed før stormen. I juni måned begynder der at komme flere charterrejsende, og i juli kulminerer det med danskernes store feriemåned. "Vi er parate til at tage godt imod de mange rejsende i de kommende måneder og glæder os til at sende vestdanskerne på ferier i hele verden," siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Indenrigstrafikken viser - naturligvis - en helt utrolig stor stigning. I alt rejste 10.344 passagerer med indenrigsruten til København, hvilket er en stigning på astronomiske 1147,8 %. Det skyldes selvfølgelig, at Cimber Sterling gik konkurs den 3. maj 2012, og at indenrigsruten var ubetjent frem til medio august 2012. Så de kommende måneder vil vise store stigninger. "I virkeligheden er der tale om, at indenrigsruten er tilbage på det tidligere niveau, hvilket er ganske tilfredsstillende", udtaler lufthavnsdirektøren.
Endelig er der også tale om en stigning i den ekspederede mængde gods i Cargo Center Billund. I alt blev der ekspederet 5.512 tons gods, hvilket er en stigning på 14,1 %. Der er tale om en meget stor stigning i eksporten, mens importen viser et mindre fald
Billund, den 1. juni 2013
Kjeld Zacho Jørgensen