Månedsrapport for marts 2013
marts 2013 | marts 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.795 | 4.294 | -11,6 % | -499 |
Rutetrafik | 2.100 | 2.417 | -13,1 % | -317 |
Chartertrafik | 615 | 624 | -1,4 % | -9 |
Anden trafik | 554 | 641 | -13,6 % | -87 |
Lokal trafik | 526 | 612 | -14,1 % | -86 |
Passagerer | 208.020 | 201.699 | 3,1 % | 6.321 |
Rutetrafik indland | 9.005 | 10.718 | -16 % | -1.713 |
Ankommende | 4.423 | 5.487 | -19,4 % | -1.064 |
Afgående | 4.582 | 5.231 | -12,4 % | -649 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 125.270 | 122.658 | 2,1 % | 2.612 |
Ankommende | 59.235 | 58.190 | 1,8 % | 1.045 |
Afgående | 62.623 | 62.676 | -0,1 % | -53 |
Transit/transfer | 3.412 | 1.792 | 90,4 % | 1.620 |
Chartertrafik | 72.455 | 66.831 | 8,4 % | 5.624 |
Ankommende | 35.144 | 33.053 | 6,3 % | 2.091 |
Afgående | 35.111 | 32.488 | 8,1 % | 2.623 |
Transit/transfer | 2.200 | 1.290 | 70,5 % | 910 |
Anden trafik | 1.290 | 1.492 | -13,5 % | -202 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.265 | 5.652 | -6,8 % | -387 |
Import | 2.415 | 2.891 | -16,5 % | -476 |
Eksport | 2.850 | 2.761 | 3,2 % | 89 |
Månedsrapport for Januar-marts 2013
januar- marts 2013 | januar- marts 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.762 | 11.346 | -5,1 % | -584 |
Rutetrafik | 6.023 | 6.660 | -9,6 % | -637 |
Chartertrafik | 1.595 | 1.677 | -4,9 % | -82 |
Anden trafik | 1.574 | 1.647 | -4,4 % | -73 |
Lokal trafik | 1.570 | 1.362 | 15,3 % | 208 |
Passagerer | 535.372 | 535.611 | 0 % | -239 |
Rutetrafik indland | 27.646 | 29.252 | -5,5 % | -1.606 |
Ankommende | 13.369 | 14.838 | -9,9 % | -1.469 |
Afgående | 14.277 | 14.414 | -1 % | -137 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 323.329 | 320.398 | 0,9 % | 2.931 |
Ankommende | 155.005 | 154.264 | 0,5 % | 741 |
Afgående | 158.410 | 161.032 | -1,6 % | -2.622 |
Transit/transfer | 9.914 | 5.102 | 94,3 % | 4.812 |
Chartertrafik | 180.615 | 182.273 | -0,9 % | -1.658 |
Ankommende | 87.128 | 87.544 | -0,5 % | -416 |
Afgående | 89.053 | 89.577 | -0,6 % | -524 |
Transit/transfer | 4.434 | 5.152 | -13,9 % | -718 |
Anden trafik | 3.782 | 3.688 | 2,5 % | 94 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 14.296 | 15.374 | -7 % | -1.078 |
Import | 6.308 | 7.516 | -16,1 % | -1.208 |
Eksport | 7.988 | 7.858 | 1,7 % | 130 |
Fremgang i marts
Når foråret ikke vil komme til Danmark, må danskerne rejse til foråret. Med 208.020 passagerer gennem Billund Lufthavn i marts måned er der sat en ny rekord. Aldrig tidligere har så mange benyttet lufthavnen i en marts måned. I forhold til marts 2012 er der tale om en fremgang på 3,1 % svarende til 6.321 passagerer.
”Marts måned er typisk præget af store udsving fra et år til et andet, da påsken har meget stor betydning for antal rejsende”, udtaler adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen, ”men trods disse forskydninger er der god grund til at glæde sig over fremgangen”. Der er tale om fremgang for både udenrigsruterne og chartertrafikken. ”Der er ingen tvivl om, at det kolde forår har betydet en større rejselyst mod varmere himmelstrøg, så ønsket om både sol og ski sætter sit tydelige præg på måneden”.
Udenrigstrafikken havde 125.270 rejsende, hvilket svarer til en fremgang på 2.612 passagerer eller 2,1 %. De største ruter er fortsat Amsterdam, London og Frankfurt, og med en god fremgang især ruten til Amsterdam tyder noget på, at mange har valgt at flyve videre ud i verden på påskeferie. De direkte ruter til Spanien har også god fremgang.
Indenrigsruten til København viser et lille fald sammenlignet med året før. I alt rejste 9.005 passagerer med fly til/fra København, hvilket svarer til et fald på 1.713 passagerer eller 16,0 %.
I marts måned var der i alt 72.455 charterrejsende, hvilket svarer til en fremgang på 5.624 passagerer eller 8,4 % i forhold til marts måned 2012. ”Her er der naturligvis i høj grad tale om en påske-effekt, men mon ikke mange har besluttet sig for en tur mod syd efter at have set vejrudsigten for påskeferien. Det har vist sig som et godt alternativ til havearbejdet”, siger Kjeld Zacho Jørgensen. Spanien, Tyrkiet og Egypten er de foretrukne lande for de charterrejsende.
Cargo Center Billund ekspederede 5.265 tons gods, hvilket er et fald på 387 tons i forhold til sidste år. Det er især importen, som er under pres, og i modsætning til passagertrafikken er det lidt mere vanskeligt at se forårstegn for luftfragten.
Søndag den 31. marts startede flyselskabernes sommerprogram, og dermed er der yderligere destinationer på rutekortet i de kommende måneder. Så forhåbningerne er, at fremgangen i passagertrafikken vil fortsætte, og at foråret både i overført og direkte betydning er lige om hjørnet.
Billund, 1. april 2013
Kjeld Zacho Jørgensen