Månedsrapport for marts 2004
marts 2004 | marts 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.050 | 3.847 | 5,3 % | 203 |
Rutetrafik | 2.152 | 1.850 | 16,3 % | 302 |
Chartertrafik | 389 | 460 | -15,4 % | -71 |
Anden trafik | 647 | 773 | -16,3 % | -126 |
Lokal trafik | 862 | 764 | 12,8 % | 98 |
Passagerer | 140.842 | 126.057 | 11,7 % | 14.785 |
Rutetrafik indland | 12.191 | 11.628 | 4,8 % | 563 |
Ankommende | 6.055 | 5.963 | 1,5 % | 92 |
Afgående | 6.136 | 5.665 | 8,3 % | 471 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 71.861 | 55.846 | 28,7 % | 16.015 |
Ankommende | 32.713 | 27.624 | 18,4 % | 5.089 |
Afgående | 33.706 | 27.134 | 24,2 % | 6.572 |
Transit/transfer | 5.442 | 1.088 | 400,2 % | 4.354 |
Chartertrafik | 55.079 | 56.705 | -2,9 % | -1.626 |
Ankommende | 25.116 | 25.485 | -1,4 % | -369 |
Afgående | 24.601 | 24.162 | 1,8 % | 439 |
Transit/transfer | 5.362 | 7.058 | -24 % | -1.696 |
Anden trafik | 1.691 | 1.878 | -10 % | -187 |
Lokal trafik | 20 | 0 | 0 % | 20 |
Luftfragt i tons | 4.338 | 3.350 | 29,5 % | 988 |
Import | 2.278 | 1.647 | 38,3 % | 631 |
Eksport | 2.060 | 1.703 | 21 % | 357 |
Månedsrapport for Januar-marts 2004
januar- marts 2004 | januar- marts 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.629 | 10.075 | 5,5 % | 554 |
Rutetrafik | 6.052 | 5.447 | 11,1 % | 605 |
Chartertrafik | 1.175 | 1.367 | -14 % | -192 |
Anden trafik | 1.516 | 1.753 | -13,5 % | -237 |
Lokal trafik | 1.886 | 1.508 | 25,1 % | 378 |
Passagerer | 376.027 | 351.163 | 7,1 % | 24.864 |
Rutetrafik indland | 32.378 | 32.094 | 0,9 % | 284 |
Ankommende | 16.035 | 16.309 | -1,7 % | -274 |
Afgående | 16.343 | 15.785 | 3,5 % | 558 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 185.898 | 159.951 | 16,2 % | 25.947 |
Ankommende | 84.621 | 77.035 | 9,8 % | 7.586 |
Afgående | 88.373 | 78.796 | 12,2 % | 9.577 |
Transit/transfer | 12.904 | 4.120 | 213,2 % | 8.784 |
Chartertrafik | 153.574 | 154.714 | -0,7 % | -1.140 |
Ankommende | 68.170 | 66.901 | 1,9 % | 1.269 |
Afgående | 68.912 | 66.651 | 3,4 % | 2.261 |
Transit/transfer | 16.492 | 21.162 | -22,1 % | -4.670 |
Anden trafik | 4.157 | 4.404 | -5,6 % | -247 |
Lokal trafik | 20 | 0 | 0 % | 20 |
Luftfragt i tons | 10.885 | 9.067 | 20,1 % | 1.818 |
Import | 5.164 | 4.077 | 26,7 % | 1.087 |
Eksport | 5.721 | 4.990 | 14,6 % | 731 |
Billund Lufthavns gode udvikling er fortsat i marts 2004
Marts-tallene viser en pæn fremgang. For alle trafikkategorier under ét er der en fremgang på 11,7 %
Forskydningerne mellem de forskellige kategorier skyldes, at der i marts 2003 var 5 hele weekender og i marts i år kun 4.
Om lørdagen er hovedvægten på chartertrafikken, mens rutetrafikken fylder relativt mest på hverdage.
Udenrigsruterne er i marts gået frem med hele 28,7 %.
Fremgangen er markant over næsten hele linien. Med bedre belægning på de enkelte afgange men naturligvis er der også en betydelig positiv påvirkning fra Maersk Airs nye ruter til Milano og Kristiansand samt SUN-AIR’s nye rute til Düsseldorf.
Indenrigstrafikken viser et plus på 4,8 %.
Chartertrafikken viser en tilbagegang på 2,9 %, men årsagen er, som allerede nævnt, at der var en weekend mindre i 2004.
Interessen for ferierejser er stigende. Sommersæsonen tegner vældig godt.
På fragtområdet har der igen i marts været en bemærkelsesværdig fremgang med en stigning i de transporterede mængder på 29,5 %.
Billund, den 1. april 2004
Jørgen Krab Jørgensen