Månedsrapport for oktober 2004
oktober 2004 | oktober 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.352 | 3.959 | 9,9 % | 393 |
Rutetrafik | 2.073 | 1.924 | 7,7 % | 149 |
Chartertrafik | 500 | 468 | 6,8 % | 32 |
Anden trafik | 695 | 723 | -3,9 % | -28 |
Lokal trafik | 1.084 | 844 | 28,4 % | 240 |
Passagerer | 169.284 | 142.353 | 18,9 % | 26.931 |
Rutetrafik indland | 15.003 | 13.544 | 10,8 % | 1.459 |
Ankommende | 7.791 | 6.852 | 13,7 % | 939 |
Afgående | 7.212 | 6.692 | 7,8 % | 520 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 83.502 | 67.028 | 24,6 % | 16.474 |
Ankommende | 40.013 | 31.890 | 25,5 % | 8.123 |
Afgående | 39.681 | 32.448 | 22,3 % | 7.233 |
Transit/transfer | 3.808 | 2.690 | 41,6 % | 1.118 |
Chartertrafik | 68.843 | 59.736 | 15,2 % | 9.107 |
Ankommende | 34.854 | 28.041 | 24,3 % | 6.813 |
Afgående | 30.503 | 25.085 | 21,6 % | 5.418 |
Transit/transfer | 3.486 | 6.610 | -47,3 % | -3.124 |
Anden trafik | 1.816 | 1.911 | -5 % | -95 |
Lokal trafik | 120 | 134 | -10,4 % | -14 |
Luftfragt i tons | 4.429 | 4.019 | 10,2 % | 410 |
Import | 2.129 | 1.817 | 17,2 % | 312 |
Eksport | 2.300 | 2.202 | 4,5 % | 98 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2004
januar- oktober 2004 | januar- oktober 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 44.325 | 42.748 | 3,7 % | 1.577 |
Rutetrafik | 20.361 | 18.404 | 10,6 % | 1.957 |
Chartertrafik | 5.404 | 5.006 | 8 % | 398 |
Anden trafik | 6.867 | 7.236 | -5,1 % | -369 |
Lokal trafik | 11.693 | 12.102 | -3,4 % | -409 |
Passagerer | 1.621.731 | 1.397.667 | 16 % | 224.064 |
Rutetrafik indland | 136.016 | 118.591 | 14,7 % | 17.425 |
Ankommende | 68.718 | 60.538 | 13,5 % | 8.180 |
Afgående | 67.298 | 58.053 | 15,9 % | 9.245 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 748.853 | 617.936 | 21,2 % | 130.917 |
Ankommende | 349.595 | 294.420 | 18,7 % | 55.175 |
Afgående | 354.978 | 299.202 | 18,6 % | 55.776 |
Transit/transfer | 44.280 | 24.314 | 82,1 % | 19.966 |
Chartertrafik | 716.328 | 640.844 | 11,8 % | 75.484 |
Ankommende | 338.343 | 290.629 | 16,4 % | 47.714 |
Afgående | 339.099 | 290.645 | 16,7 % | 48.454 |
Transit/transfer | 38.886 | 59.570 | -34,7 % | -20.684 |
Anden trafik | 17.657 | 18.317 | -3,6 % | -660 |
Lokal trafik | 2.877 | 1.979 | 45,4 % | 898 |
Luftfragt i tons | 40.108 | 33.070 | 21,3 % | 7.038 |
Import | 19.095 | 15.082 | 26,6 % | 4.013 |
Eksport | 21.013 | 17.988 | 16,8 % | 3.025 |
Billund Lufthavn markerer sin 40-års jubilæumsdag med fortsat fremgang
Billund Lufthavn havde i oktober måned 169.290 passagerer.
Det er ca. 27.000 flere end i oktober måned sidste år. Det svarer til en fremgang på 18,9 %.
Ved månedsskiftet har Billund Lufthavn sagt velkommen til Cimber Air, der har åbnet ruter fra Billund til Bruxelles, Oslo, Stockholm, Milano og München. Cimber har overtaget ruterne, der indtil udgangen af oktober har været befløjet af Maersk Air. SUN-AIR har fra i dag påbegyndt flyvninger mellem Billund og Bruxelles.
Endelig er det værd at fremhæve, at Maersk Air har udvidet antallet af daglige flyvninger mellem Ålborg og Billund fra 2 til 3. Mulighederne for fra Nordjylland at nå ud i verden via Billund er på denne måde forbedret betragteligt.
Der var i oktober 1.465 ekstra indenrigspassagerer svarende til et plus på 10,8 %.
For udenrigstrafikken var fremgangen 16.474 passagerer svarende til 24,6 %.
Chartertrafikken viste en pæn fremgang på 9.107 ekstra passagerer svarende til 15,2 %.
På fragtområdet er der også en pæn stigning. I oktober blev det til en fremgang på 10,2 %.
Med venlig hilsen
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef