Månedsrapport for juni 2004
juni 2004 | juni 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.736 | 4.501 | 5,2 % | 235 |
Rutetrafik | 2.117 | 1.894 | 11,8 % | 223 |
Chartertrafik | 752 | 596 | 26,2 % | 156 |
Anden trafik | 783 | 751 | 4,3 % | 32 |
Lokal trafik | 1.084 | 1.260 | -14 % | -176 |
Passagerer | 200.353 | 161.672 | 23,9 % | 38.681 |
Rutetrafik indland | 15.643 | 12.554 | 24,6 % | 3.089 |
Ankommende | 7.890 | 6.304 | 25,2 % | 1.586 |
Afgående | 7.753 | 6.250 | 24 % | 1.503 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 83.502 | 68.942 | 21,1 % | 14.560 |
Ankommende | 35.716 | 30.391 | 17,5 % | 5.325 |
Afgående | 43.084 | 35.145 | 22,6 % | 7.939 |
Transit/transfer | 4.702 | 3.406 | 38,1 % | 1.296 |
Chartertrafik | 98.938 | 77.905 | 27 % | 21.033 |
Ankommende | 43.241 | 34.362 | 25,8 % | 8.879 |
Afgående | 51.041 | 39.271 | 30 % | 11.770 |
Transit/transfer | 4.656 | 4.272 | 9 % | 384 |
Anden trafik | 2.017 | 1.938 | 4,1 % | 79 |
Lokal trafik | 253 | 333 | -24 % | -80 |
Luftfragt i tons | 3.699 | 3.017 | 22,6 % | 682 |
Import | 1.525 | 1.152 | 32,4 % | 373 |
Eksport | 2.174 | 1.865 | 16,6 % | 309 |
Månedsrapport for Januar-juni 2004
januar- juni 2004 | januar- juni 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 23.148 | 23.983 | -3,5 % | -835 |
Rutetrafik | 12.147 | 11.000 | 10,4 % | 1.147 |
Chartertrafik | 2.790 | 2.799 | -0,3 % | -9 |
Anden trafik | 3.687 | 4.004 | -7,9 % | -317 |
Lokal trafik | 4.524 | 6.180 | -26,8 % | -1.656 |
Passagerer | 871.298 | 769.927 | 13,2 % | 101.371 |
Rutetrafik indland | 75.572 | 67.438 | 12,1 % | 8.134 |
Ankommende | 37.982 | 34.561 | 9,9 % | 3.421 |
Afgående | 37.590 | 32.877 | 14,3 % | 4.713 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 423.268 | 354.460 | 19,4 % | 68.808 |
Ankommende | 193.940 | 167.524 | 15,8 % | 26.416 |
Afgående | 202.824 | 174.948 | 15,9 % | 27.876 |
Transit/transfer | 26.504 | 11.988 | 121,1 % | 14.516 |
Chartertrafik | 361.824 | 337.134 | 7,3 % | 24.690 |
Ankommende | 160.880 | 144.389 | 11,4 % | 16.491 |
Afgående | 173.828 | 152.917 | 13,7 % | 20.911 |
Transit/transfer | 27.116 | 39.828 | -31,9 % | -12.712 |
Anden trafik | 9.753 | 10.210 | -4,5 % | -457 |
Lokal trafik | 881 | 685 | 28,6 % | 196 |
Luftfragt i tons | 22.618 | 18.282 | 23,7 % | 4.336 |
Import | 10.719 | 8.281 | 29,4 % | 2.438 |
Eksport | 11.899 | 10.001 | 19 % | 1.898 |
Markant stigning i trafikken i juni måned i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal for juni måned viser en betydelig fremgang på 23,9%.
På udenrigsrutetrakfikken er der tale om 21,1% og på indenrigs 24,6%. Der er ingen tvivl om at billigere flybilletter har medført flere rejsende, men også nye direkte ruter, der er kommet til siden juni sidste år til Milano i Italien, Kristiansand i Norge, Düsseldorf i Tyskland og Alicante i Spanien har bidraget til væksten. Der kan samtidig noteres en god vækst på især de nordiske ruter.
For så vidt angår chartertrafikken har en forøget rejselyst medført en vækst på 27%. Det betyder at tilbagegangen i juni måned sidste år på 23.000 passagerer er afløst af en næsten tilsvarende fremgang. Juni måneds chartertal indeholder også godt 2.000 rejsende til fodbold EM i Portugal.
Lufthavnens Cargo Center Billund har igen i denne måned også en stor fremgang på 22,6%. Det er især importen af varer indenfor blandt andet beklædning, der vokser ganske meget.
Billund Lufthavn, den 1. juli 2004
Anders Nielsen
Fungerende lufthavnschef