Månedsrapport for april 2004
april 2004 | april 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.720 | 4.536 | -18 % | -816 |
Rutetrafik | 1.969 | 1.750 | 12,5 % | 219 |
Chartertrafik | 376 | 373 | 0,8 % | 3 |
Anden trafik | 629 | 663 | -5,1 % | -34 |
Lokal trafik | 746 | 1.750 | -57,4 % | -1.004 |
Passagerer | 140.822 | 119.232 | 18,1 % | 21.590 |
Rutetrafik indland | 12.752 | 10.992 | 16 % | 1.760 |
Ankommende | 6.468 | 5.781 | 11,9 % | 687 |
Afgående | 6.284 | 5.211 | 20,6 % | 1.073 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 78.062 | 59.624 | 30,9 % | 18.438 |
Ankommende | 38.042 | 29.364 | 29,6 % | 8.678 |
Afgående | 35.788 | 29.236 | 22,4 % | 6.552 |
Transit/transfer | 4.232 | 1.024 | 313,3 % | 3.208 |
Chartertrafik | 48.185 | 46.737 | 3,1 % | 1.448 |
Ankommende | 22.869 | 19.849 | 15,2 % | 3.020 |
Afgående | 21.062 | 18.524 | 13,7 % | 2.538 |
Transit/transfer | 4.254 | 8.364 | -49,1 % | -4.110 |
Anden trafik | 1.593 | 1.668 | -4,5 % | -75 |
Lokal trafik | 230 | 211 | 9 % | 19 |
Luftfragt i tons | 4.235 | 3.232 | 31 % | 1.003 |
Import | 2.199 | 1.713 | 28,4 % | 486 |
Eksport | 2.036 | 1.519 | 34 % | 517 |
Månedsrapport for Januar-april 2004
januar- april 2004 | januar- april 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 14.349 | 14.611 | -1,8 % | -262 |
Rutetrafik | 8.021 | 7.197 | 11,4 % | 824 |
Chartertrafik | 1.551 | 1.740 | -10,9 % | -189 |
Anden trafik | 2.145 | 2.416 | -11,2 % | -271 |
Lokal trafik | 2.632 | 3.258 | -19,2 % | -626 |
Passagerer | 516.849 | 470.395 | 9,9 % | 46.454 |
Rutetrafik indland | 45.130 | 43.086 | 4,7 % | 2.044 |
Ankommende | 22.503 | 22.090 | 1,9 % | 413 |
Afgående | 22.627 | 20.996 | 7,8 % | 1.631 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 263.960 | 219.575 | 20,2 % | 44.385 |
Ankommende | 122.663 | 106.399 | 15,3 % | 16.264 |
Afgående | 124.161 | 108.032 | 14,9 % | 16.129 |
Transit/transfer | 17.136 | 5.144 | 233,1 % | 11.992 |
Chartertrafik | 201.759 | 201.451 | 0,2 % | 308 |
Ankommende | 91.039 | 86.750 | 4,9 % | 4.289 |
Afgående | 89.974 | 85.175 | 5,6 % | 4.799 |
Transit/transfer | 20.746 | 29.526 | -29,7 % | -8.780 |
Anden trafik | 5.750 | 6.072 | -5,3 % | -322 |
Lokal trafik | 250 | 211 | 18,5 % | 39 |
Luftfragt i tons | 15.120 | 12.299 | 22,9 % | 2.821 |
Import | 7.363 | 5.790 | 27,2 % | 1.573 |
Eksport | 7.757 | 6.509 | 19,2 % | 1.248 |
Billund Lufthavn øger - igen i april 2004
April-tallene viser stort set fremgang over hele linien.
Det samlede passagertal er steget med 18,4 %.
Udenrigsruterne er i april gået frem med hele 30,9 %.
Fremgangen er markant over næsten hele linien. Det er tydeligt, at Maersk Air’s nye koncept med lave priser og stor fleksibilitet har betydet flere passagerer på hovedruterne, men også selskabets nye ruter til Milano og Kristiansand har påvirket tallene positivt. Der kommer samtidig et godt bidrag fra SUN-AIR’s nye rute til Düsseldorf.
Indenrigstrafikken viser et plus på 16 %.
Chartertrafikken viser en fremgang på 3,7 %, og det forventes at den positive udvikling på chartermarkedet vil slå endnu stærkere igennem i de kommende måneder.
På fragtområdet har der igen i april været en betydelig fremgang med en stigning i de transporterede mængder på 31 %.
Med venlig hilsen
Jørgen Krab Jørgensen