Månedsrapport for maj 2004
maj 2004 | maj 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.063 | 4.871 | -16,6 % | -808 |
Rutetrafik | 2.009 | 1.909 | 5,2 % | 100 |
Chartertrafik | 487 | 463 | 5,2 % | 24 |
Anden trafik | 759 | 837 | -9,3 % | -78 |
Lokal trafik | 808 | 1.662 | -51,4 % | -854 |
Passagerer | 154.096 | 137.860 | 11,8 % | 16.236 |
Rutetrafik indland | 14.799 | 11.798 | 25,4 % | 3.001 |
Ankommende | 7.589 | 6.167 | 23,1 % | 1.422 |
Afgående | 7.210 | 5.631 | 28 % | 1.579 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 75.806 | 65.943 | 15 % | 9.863 |
Ankommende | 35.561 | 30.734 | 15,7 % | 4.827 |
Afgående | 35.579 | 31.771 | 12 % | 3.808 |
Transit/transfer | 4.666 | 3.438 | 35,7 % | 1.228 |
Chartertrafik | 61.127 | 57.778 | 5,8 % | 3.349 |
Ankommende | 26.600 | 23.277 | 14,3 % | 3.323 |
Afgående | 32.813 | 28.471 | 15,3 % | 4.342 |
Transit/transfer | 1.714 | 6.030 | -71,6 % | -4.316 |
Anden trafik | 1.986 | 2.200 | -9,7 % | -214 |
Lokal trafik | 378 | 141 | 168,1 % | 237 |
Luftfragt i tons | 3.799 | 2.966 | 28,1 % | 833 |
Import | 1.831 | 1.339 | 36,7 % | 492 |
Eksport | 1.968 | 1.627 | 21 % | 341 |
Månedsrapport for Januar-maj 2004
januar- maj 2004 | januar- maj 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 18.412 | 19.482 | -5,5 % | -1.070 |
Rutetrafik | 10.030 | 9.106 | 10,1 % | 924 |
Chartertrafik | 2.038 | 2.203 | -7,5 % | -165 |
Anden trafik | 2.904 | 3.253 | -10,7 % | -349 |
Lokal trafik | 3.440 | 4.920 | -30,1 % | -1.480 |
Passagerer | 670.945 | 608.255 | 10,3 % | 62.690 |
Rutetrafik indland | 59.929 | 54.884 | 9,2 % | 5.045 |
Ankommende | 30.092 | 28.257 | 6,5 % | 1.835 |
Afgående | 29.837 | 26.627 | 12,1 % | 3.210 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 339.766 | 285.518 | 19 % | 54.248 |
Ankommende | 158.224 | 137.133 | 15,4 % | 21.091 |
Afgående | 159.740 | 139.803 | 14,3 % | 19.937 |
Transit/transfer | 21.802 | 8.582 | 154 % | 13.220 |
Chartertrafik | 262.886 | 259.229 | 1,4 % | 3.657 |
Ankommende | 117.639 | 110.027 | 6,9 % | 7.612 |
Afgående | 122.787 | 113.646 | 8 % | 9.141 |
Transit/transfer | 22.460 | 35.556 | -36,8 % | -13.096 |
Anden trafik | 7.736 | 8.272 | -6,5 % | -536 |
Lokal trafik | 628 | 352 | 78,4 % | 276 |
Luftfragt i tons | 18.919 | 15.265 | 23,9 % | 3.654 |
Import | 9.194 | 7.129 | 29 % | 2.065 |
Eksport | 9.725 | 8.136 | 19,5 % | 1.589 |
Billund Lufthavn øger fortsat
Maj-tallene viser fremgang over hele linien.
Det samlede passagertal er steget med 11,8 % til godt 154.000 passagerer mod knap 138.000 i maj 2003.
Udenrigsruterne viser for maj en fremgang på 15 %, svarende til næsten 10.000 flere passagerer end i samme måned i fjor.
Indenrigstrafikken viser et plus på 25,4 %. Der er 3.000 flere passagerer end i maj sidste år.
Chartertrafikken er gået frem med 5,8 %. Der har været en passagerfremgang på charterflyene på 3.300.
På fragtområdet har der igen i maj været en betydelig fremgang med en stigning i de transporterede mængder på 28 %. Stigningen skyldes især, at stadig stigende mængder af tekstilvarer, der fremstilles i Østen, finder vej gennem Billund Lufthavn.
Vi glæder os over den stigende aktivitet i alle lufthavnens afdelinger og ser frem til en travl sommer.
Med venlig hilsen
Jørgen Krab Jørgensen