Månedsrapport for august 2004
august 2004 | august 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.196 | 4.998 | 24 % | 1.198 |
Rutetrafik | 2.097 | 1.825 | 14,9 % | 272 |
Chartertrafik | 645 | 605 | 6,6 % | 40 |
Anden trafik | 894 | 832 | 7,5 % | 62 |
Lokal trafik | 2.560 | 1.736 | 47,5 % | 824 |
Passagerer | 176.570 | 158.812 | 11,2 % | 17.758 |
Rutetrafik indland | 14.242 | 11.796 | 20,7 % | 2.446 |
Ankommende | 7.086 | 5.898 | 20,1 % | 1.188 |
Afgående | 7.156 | 5.898 | 21,3 % | 1.258 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 73.316 | 60.274 | 21,6 % | 13.042 |
Ankommende | 34.189 | 28.792 | 18,7 % | 5.397 |
Afgående | 34.713 | 28.394 | 22,3 % | 6.319 |
Transit/transfer | 4.414 | 3.088 | 42,9 % | 1.326 |
Chartertrafik | 86.015 | 84.200 | 2,2 % | 1.815 |
Ankommende | 43.825 | 41.215 | 6,3 % | 2.610 |
Afgående | 40.666 | 38.829 | 4,7 % | 1.837 |
Transit/transfer | 1.524 | 4.156 | -63,3 % | -2.632 |
Anden trafik | 2.288 | 2.042 | 12 % | 246 |
Lokal trafik | 709 | 500 | 41,8 % | 209 |
Luftfragt i tons | 4.552 | 3.546 | 28,4 % | 1.006 |
Import | 2.188 | 1.692 | 29,3 % | 496 |
Eksport | 2.364 | 1.854 | 27,5 % | 510 |
Månedsrapport for Januar-august 2004
januar- august 2004 | januar- august 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 35.111 | 34.433 | 2 % | 678 |
Rutetrafik | 16.172 | 14.637 | 10,5 % | 1.535 |
Chartertrafik | 4.313 | 4.039 | 6,8 % | 274 |
Anden trafik | 5.373 | 5.637 | -4,7 % | -264 |
Lokal trafik | 9.253 | 10.120 | -8,6 % | -867 |
Passagerer | 1.271.700 | 1.105.184 | 15,1 % | 166.516 |
Rutetrafik indland | 105.770 | 91.030 | 16,2 % | 14.740 |
Ankommende | 53.221 | 46.542 | 14,4 % | 6.679 |
Afgående | 52.549 | 44.488 | 18,1 % | 8.061 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 582.345 | 486.622 | 19,7 % | 95.723 |
Ankommende | 272.214 | 232.768 | 16,9 % | 39.446 |
Afgående | 274.833 | 235.640 | 16,6 % | 39.193 |
Transit/transfer | 35.298 | 18.214 | 93,8 % | 17.084 |
Chartertrafik | 567.238 | 511.817 | 10,8 % | 55.421 |
Ankommende | 264.346 | 228.737 | 15,6 % | 35.609 |
Afgående | 270.266 | 233.178 | 15,9 % | 37.088 |
Transit/transfer | 32.626 | 49.902 | -34,6 % | -17.276 |
Anden trafik | 13.824 | 14.180 | -2,5 % | -356 |
Lokal trafik | 2.523 | 1.535 | 64,4 % | 988 |
Luftfragt i tons | 31.145 | 25.133 | 23,9 % | 6.012 |
Import | 14.783 | 11.563 | 27,8 % | 3.220 |
Eksport | 16.362 | 13.570 | 20,6 % | 2.792 |
Fortsat fremgang i Billund
Billund Lufthavn havde i august måned 176.000 passagerer.
Det er ca. 18.000 flere end i august måned sidste år. Det svarer til en fremgang på 11,2%.
Der var i august 2.400 ekstra indenrigspassagerer svarende til et plus på 20,7%.
For udenrigstrafikken var fremgangen 13.000 passagerer svarende til 21,6%.
Chartertrafikken viste en lille fremgang på 1.800 ekstra passagerer svarende til 2,2%.
Også på fragtområdet fortsætter de gode takter. I august er noteret en fremgang på 28,4%.
Billund den 1. september 2004
Jørgen Krab Jørgensen