Månedsrapport for februar 2004
februar 2004 | februar 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.539 | 2.977 | 18,9 % | 562 |
Rutetrafik | 1.963 | 1.675 | 17,2 % | 288 |
Chartertrafik | 431 | 408 | 5,6 % | 23 |
Anden trafik | 487 | 508 | -4,1 % | -21 |
Lokal trafik | 658 | 386 | 70,5 % | 272 |
Passagerer | 123.334 | 112.161 | 10 % | 11.173 |
Rutetrafik indland | 10.315 | 9.884 | 4,4 % | 431 |
Ankommende | 5.299 | 5.048 | 5 % | 251 |
Afgående | 5.016 | 4.836 | 3,7 % | 180 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 59.855 | 52.081 | 14,9 % | 7.774 |
Ankommende | 27.637 | 25.477 | 8,5 % | 2.160 |
Afgående | 28.322 | 25.254 | 12,1 % | 3.068 |
Transit/transfer | 3.896 | 1.350 | 188,6 % | 2.546 |
Chartertrafik | 51.805 | 48.817 | 6,1 % | 2.988 |
Ankommende | 22.402 | 20.831 | 7,5 % | 1.571 |
Afgående | 23.117 | 21.400 | 8 % | 1.717 |
Transit/transfer | 6.286 | 6.586 | -4,6 % | -300 |
Anden trafik | 1.359 | 1.379 | -1,5 % | -20 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 3.383 | 2.824 | 19,8 % | 559 |
Import | 1.435 | 1.110 | 29,3 % | 325 |
Eksport | 1.948 | 1.714 | 13,7 % | 234 |
Månedsrapport for Januar-februar 2004
januar- februar 2004 | januar- februar 2003 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.579 | 6.228 | 5,6 % | 351 |
Rutetrafik | 3.900 | 3.597 | 8,4 % | 303 |
Chartertrafik | 786 | 907 | -13,3 % | -121 |
Anden trafik | 869 | 980 | -11,3 % | -111 |
Lokal trafik | 1.024 | 744 | 37,6 % | 280 |
Passagerer | 235.185 | 225.106 | 4,5 % | 10.079 |
Rutetrafik indland | 20.187 | 20.466 | -1,4 % | -279 |
Ankommende | 9.980 | 10.346 | -3,5 % | -366 |
Afgående | 10.207 | 10.120 | 0,9 % | 87 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 114.037 | 104.105 | 9,5 % | 9.932 |
Ankommende | 51.908 | 49.411 | 5,1 % | 2.497 |
Afgående | 54.667 | 51.662 | 5,8 % | 3.005 |
Transit/transfer | 7.462 | 3.032 | 146,1 % | 4.430 |
Chartertrafik | 98.495 | 98.009 | 0,5 % | 486 |
Ankommende | 43.054 | 41.416 | 4 % | 1.638 |
Afgående | 44.311 | 42.489 | 4,3 % | 1.822 |
Transit/transfer | 11.130 | 14.104 | -21,1 % | -2.974 |
Anden trafik | 2.466 | 2.526 | -2,4 % | -60 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 6.547 | 5.717 | 14,5 % | 830 |
Import | 2.886 | 2.430 | 18,8 % | 456 |
Eksport | 3.661 | 3.287 | 11,4 % | 374 |
Pæne tal igen i februar 2004
Februartallene viser fremgang over hele linien. For alle trafikkategorier under ét er der en fremgang på 10 %. Det hører naturligvis med til billedet, at der i februar 2004 var en ekstra dag. Uden denne ekstra dag, ville fremgangen have været på knap 6 %.
Udenrigsruterne fortsætter fremgangen, denne måned med en stigning på 14,9 %.
Der er bedre belægning på de enkelte ruter, men også SUN-AIR's nye rute til Düsseldorf og Maersk Air's forbindelser til Kristiansand og Oslo samt den nye rute til Milano har haft positiv betydning.
Indenrigstrafikken er steget med 4,4 %.
Chartertrafikken viser et plus på 6,1 %.
Interessen for ferierejser er tilsyneladende stigende. Sommersæsonen tegner vældig godt med flere nye operatører og mange nye destinationer og øget udbud fra stort set alle rejsearrangører.
På fragtområdet har årets begyndelse været bemærkelsesværdig positiv, idet årets første to måneder viser en stigning i de transporterede mængder på hele 14,5 %.
Med venlig hilsen
Jørgen Krab Jørgensen