Månedsrapport for juni 2005
juni 2005 | juni 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.236 | 4.736 | 10,6 % | 500 |
Rutetrafik | 2.289 | 2.117 | 8,1 % | 172 |
Chartertrafik | 887 | 752 | 18 % | 135 |
Anden trafik | 720 | 783 | -8 % | -63 |
Lokal trafik | 1.340 | 1.084 | 23,6 % | 256 |
Passagerer | 206.942 | 200.353 | 3,3 % | 6.589 |
Rutetrafik indland | 16.202 | 15.643 | 3,6 % | 559 |
Ankommende | 8.268 | 7.890 | 4,8 % | 378 |
Afgående | 7.934 | 7.753 | 2,3 % | 181 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 83.029 | 83.502 | -0,6 % | -473 |
Ankommende | 37.014 | 35.716 | 3,6 % | 1.298 |
Afgående | 44.465 | 43.084 | 3,2 % | 1.381 |
Transit/transfer | 1.550 | 4.702 | -67 % | -3.152 |
Chartertrafik | 105.650 | 98.938 | 6,8 % | 6.712 |
Ankommende | 47.553 | 43.241 | 10 % | 4.312 |
Afgående | 56.767 | 51.041 | 11,2 % | 5.726 |
Transit/transfer | 1.330 | 4.656 | -71,4 % | -3.326 |
Anden trafik | 1.692 | 2.017 | -16,1 % | -325 |
Lokal trafik | 369 | 253 | 45,8 % | 116 |
Luftfragt i tons | 3.954 | 3.699 | 6,9 % | 255 |
Import | 1.706 | 1.525 | 11,9 % | 181 |
Eksport | 2.248 | 2.174 | 3,4 % | 74 |
Månedsrapport for Januar-juni 2005
januar- juni 2005 | januar- juni 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 24.443 | 23.148 | 5,6 % | 1.295 |
Rutetrafik | 12.696 | 12.147 | 4,5 % | 549 |
Chartertrafik | 3.189 | 2.790 | 14,3 % | 399 |
Anden trafik | 3.300 | 3.687 | -10,5 % | -387 |
Lokal trafik | 5.258 | 4.524 | 16,2 % | 734 |
Passagerer | 917.761 | 871.298 | 5,3 % | 46.463 |
Rutetrafik indland | 79.634 | 75.572 | 5,4 % | 4.062 |
Ankommende | 40.566 | 37.982 | 6,8 % | 2.584 |
Afgående | 39.068 | 37.590 | 3,9 % | 1.478 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 424.979 | 423.268 | 0,4 % | 1.711 |
Ankommende | 204.468 | 193.940 | 5,4 % | 10.528 |
Afgående | 212.751 | 202.824 | 4,9 % | 9.927 |
Transit/transfer | 7.760 | 26.504 | -70,7 % | -18.744 |
Chartertrafik | 404.728 | 361.824 | 11,9 % | 42.904 |
Ankommende | 187.285 | 160.880 | 16,4 % | 26.405 |
Afgående | 202.695 | 173.828 | 16,6 % | 28.867 |
Transit/transfer | 14.748 | 27.116 | -45,6 % | -12.368 |
Anden trafik | 7.676 | 9.753 | -21,3 % | -2.077 |
Lokal trafik | 744 | 881 | -15,6 % | -137 |
Luftfragt i tons | 25.854 | 22.618 | 14,3 % | 3.236 |
Import | 12.154 | 10.719 | 13,4 % | 1.435 |
Eksport | 13.700 | 11.899 | 15,1 % | 1.801 |
Billund Lufthavns trafik i første halvår 2005
Det samlede passagertal i første halvår var 917.761 passagerer svarende til en stigning på 5,3 % i forhold til første halvår 2004.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 5,4 %.
På udenrigsruterne er der en fremgang på 0,4 %.
Når det gælder charterflyvningerne, er der registreret en stigning på 11,9 %.
Luftfragten har registreret en fremgang på 14,3 % i halvåret.
For juni måned har der været en fremgang på i alt 3,3 %. Tallene for ruteflyvning er stort set uændrede, mens der er en fremgang på 6,8 % for chartertrafikken.
I juni måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:
Udenrigsrute:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Frankfurt
5. Oslo
Charter:
1. Antalya
2. Chania
3. Mallorca
4. Dalaman
5. Bourgas
På halvårets sidste dag blev vi orienteret om, at Maersk Air ophører med at eksistere, idet selskabet er solgt og vil blive lagt sammen med Sterling.
Historisk skylder vi megen tak til Maersk Air og dets engagerede medarbejdere. Vi må til gengæld erkende, at Maersk Airs ledelse i det seneste par år i stigende grad har flyttet sit fokus væk fra Billund. Det ses blandt andet ved, at hvor Maersk Air i første halvår 2003 havde 56 % af den samlede trafik i Billund Lufthavn - målt på passagerantal for rute-og charterflyvning under ét - er denne andel i første halvår i år faldet til ca. 45 %.
Vi har i alle årene haft et tæt samarbejde med Sterling. Vi ser frem til, at dette gode samarbejde fortsætter og vi er overbeviste om, at den nye situation vil betyde nye muligheder for både Sterling og Billund Lufthavn. Men det må samtidig erkendes, at forandringerne også betyder store udfordringer for alle parter.
Billund Lufthavn, den 1. juli 2005
Jørgen Krab Jørgensen