Månedsrapport for marts 2005
marts 2005 | marts 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.641 | 4.050 | -10,1 % | -409 |
Rutetrafik | 2.045 | 2.152 | -5 % | -107 |
Chartertrafik | 437 | 389 | 12,3 % | 48 |
Anden trafik | 507 | 647 | -21,6 % | -140 |
Lokal trafik | 652 | 862 | -24,4 % | -210 |
Passagerer | 147.630 | 140.842 | 4,8 % | 6.788 |
Rutetrafik indland | 12.285 | 12.191 | 0,8 % | 94 |
Ankommende | 6.322 | 6.055 | 4,4 % | 267 |
Afgående | 5.963 | 6.136 | -2,8 % | -173 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 72.355 | 71.861 | 0,7 % | 494 |
Ankommende | 35.890 | 32.713 | 9,7 % | 3.177 |
Afgående | 34.661 | 33.706 | 2,8 % | 955 |
Transit/transfer | 1.804 | 5.442 | -66,9 % | -3.638 |
Chartertrafik | 61.780 | 55.079 | 12,2 % | 6.701 |
Ankommende | 29.872 | 25.116 | 18,9 % | 4.756 |
Afgående | 28.800 | 24.601 | 17,1 % | 4.199 |
Transit/transfer | 3.108 | 5.362 | -42 % | -2.254 |
Anden trafik | 1.210 | 1.691 | -28,4 % | -481 |
Lokal trafik | 0 | 20 | -100 % | -20 |
Luftfragt i tons | 4.617 | 4.338 | 6,4 % | 279 |
Import | 2.465 | 2.278 | 8,2 % | 187 |
Eksport | 2.152 | 2.060 | 4,5 % | 92 |
Månedsrapport for Januar-marts 2005
januar- marts 2005 | januar- marts 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.188 | 10.629 | -4,1 % | -441 |
Rutetrafik | 5.955 | 6.052 | -1,6 % | -97 |
Chartertrafik | 1.403 | 1.175 | 19,4 % | 228 |
Anden trafik | 1.258 | 1.516 | -17 % | -258 |
Lokal trafik | 1.572 | 1.886 | -16,6 % | -314 |
Passagerer | 408.264 | 376.027 | 8,6 % | 32.237 |
Rutetrafik indland | 36.004 | 32.378 | 11,2 % | 3.626 |
Ankommende | 18.241 | 16.035 | 13,8 % | 2.206 |
Afgående | 17.763 | 16.343 | 8,7 % | 1.420 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 192.479 | 185.898 | 3,5 % | 6.581 |
Ankommende | 93.205 | 84.621 | 10,1 % | 8.584 |
Afgående | 95.092 | 88.373 | 7,6 % | 6.719 |
Transit/transfer | 4.182 | 12.904 | -67,6 % | -8.722 |
Chartertrafik | 176.863 | 153.574 | 15,2 % | 23.289 |
Ankommende | 82.945 | 68.170 | 21,7 % | 14.775 |
Afgående | 84.034 | 68.912 | 21,9 % | 15.122 |
Transit/transfer | 9.884 | 16.492 | -40,1 % | -6.608 |
Anden trafik | 2.918 | 4.157 | -29,8 % | -1.239 |
Lokal trafik | 0 | 20 | -100 % | -20 |
Luftfragt i tons | 12.866 | 10.885 | 18,2 % | 1.981 |
Import | 6.107 | 5.164 | 18,3 % | 943 |
Eksport | 6.759 | 5.721 | 18,1 % | 1.038 |
Billund Lufthavns trafik i marts måned
Det samlede passagertal i marts måned var 147.630 passagerer svarende til en stigning på 4,8 % i forhold til marts 2004.
Trafikken er naturligvis præget af, at påsken i år faldt i marts måned mod april måned sidste år.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 0,8 %.
På udenrigsruterne er fremgangen på 0,7 %.
Når det gælder charterflyvningerne er der registreret en stigning på 12,2 %.
I marts måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:
Udenrigsrute:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Frankfurt
5. Oslo
Charter:
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Egypten (Hurghada og Sharm-el Sheik)
4. Tunesien (Monastir og Djerba)
5. Antalya
Når det gælder udenrigsrutetrafikken glæder vi os over, at der fortsat kommer nye ruter på skemaet.
Air Lithuania åbnede den 29. marts en ny rute fra Billund til Warszawa.
SUN-AIR åbner med virkning fra 4. april nye ruter fra Billund til Helsingfors og Birmingham.
Sommerens program for feriecharter ser fortsat meget lovende ud. Sommerens hits bliver helt tydeligt Tyrkiet og Bulgarien, men der vil også være mange spændende rejser til alle de øvrige feriemål.
De transporterede mængder luftfragt har i marts 2005 vist en pæn stigning på 6,4 %.
Efterskrift:
Efter en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse den 1.april i tidsrummet kl. 6.00 til 10.30 er arbejdet igen normaliseret.
Arbejdsnedlæggelsen har kun i meget begrænset omfang påvirket regulariteten. Der har ikke været tale om aflysninger. Nogle passagerer har dog måttet opleve en lidt langsommere service end normalt.
Billund Lufthavn, den 1. april 2005
Jørgen Krab Jørgensen