Månedsrapport for september 2005
september 2005 | september 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.715 | 4.862 | 17,5 % | 853 |
Rutetrafik | 2.213 | 2.116 | 4,6 % | 97 |
Chartertrafik | 784 | 591 | 32,7 % | 193 |
Anden trafik | 792 | 799 | -0,9 % | -7 |
Lokal trafik | 1.926 | 1.356 | 42 % | 570 |
Passagerer | 191.037 | 180.747 | 5,7 % | 10.290 |
Rutetrafik indland | 15.735 | 15.243 | 3,2 % | 492 |
Ankommende | 8.114 | 7.706 | 5,3 % | 408 |
Afgående | 7.621 | 7.537 | 1,1 % | 84 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 82.135 | 83.006 | -1 % | -871 |
Ankommende | 38.957 | 37.368 | 4,3 % | 1.589 |
Afgående | 41.516 | 40.464 | 2,6 % | 1.052 |
Transit/transfer | 1.662 | 5.174 | -67,9 % | -3.512 |
Chartertrafik | 90.999 | 80.247 | 13,4 % | 10.752 |
Ankommende | 44.894 | 39.143 | 14,7 % | 5.751 |
Afgående | 44.303 | 38.330 | 15,6 % | 5.973 |
Transit/transfer | 1.802 | 2.774 | -35 % | -972 |
Anden trafik | 1.918 | 2.017 | -4,9 % | -99 |
Lokal trafik | 250 | 234 | 6,8 % | 16 |
Luftfragt i tons | 4.594 | 4.534 | 1,3 % | 60 |
Import | 2.392 | 2.183 | 9,6 % | 209 |
Eksport | 2.202 | 2.351 | -6,3 % | -149 |
Månedsrapport for Januar-september 2005
januar- september 2005 | januar- september 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 41.780 | 39.973 | 4,5 % | 1.807 |
Rutetrafik | 18.800 | 18.288 | 2,8 % | 512 |
Chartertrafik | 5.962 | 4.904 | 21,6 % | 1.058 |
Anden trafik | 5.556 | 6.172 | -10 % | -616 |
Lokal trafik | 11.462 | 10.609 | 8 % | 853 |
Passagerer | 1.544.857 | 1.452.447 | 6,4 % | 92.410 |
Rutetrafik indland | 126.754 | 121.013 | 4,7 % | 5.741 |
Ankommende | 64.478 | 60.927 | 5,8 % | 3.551 |
Afgående | 62.276 | 60.086 | 3,6 % | 2.190 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 663.586 | 665.351 | -0,3 % | -1.765 |
Ankommende | 323.603 | 309.582 | 4,5 % | 14.021 |
Afgående | 328.017 | 315.297 | 4 % | 12.720 |
Transit/transfer | 11.966 | 40.472 | -70,4 % | -28.506 |
Chartertrafik | 739.025 | 647.485 | 14,1 % | 91.540 |
Ankommende | 356.219 | 303.489 | 17,4 % | 52.730 |
Afgående | 363.530 | 308.596 | 17,8 % | 54.934 |
Transit/transfer | 19.276 | 35.400 | -45,5 % | -16.124 |
Anden trafik | 12.958 | 15.841 | -18,2 % | -2.883 |
Lokal trafik | 2.534 | 2.757 | -8,1 % | -223 |
Luftfragt i tons | 38.779 | 35.679 | 8,7 % | 3.100 |
Import | 18.732 | 16.966 | 10,4 % | 1.766 |
Eksport | 20.047 | 18.713 | 7,1 % | 1.334 |
Billund Lufthavns trafik i september
Mønstret fra de foregående måneder er fortsat i september, hvor der med i alt 191.037 passagerer har været en samlet fremgang på 5,7 %.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 3,2 %
Udenrigsrutetrafikken er gået en smule tilbage, nemlig 1,0 %
Chartertrafikken er steget med 13,4 %
Stigningen i chartertrafikken har været markant hele sommeren. Og det er Tyrkiet og Bulgarien, der er de store vindere.
I højsæson-månederne juni, juli og august rejste i alt godt 55.000 gæster fra Billund til Tyrkiet, svarende til en fremgang på 30 % i forhold til samme 3 måneder i 2004.
Til Grækenland rejste fra Billund næsten 40.000, hvilket er uændret i forhold til sidste år.
På tredjepladsen kom Spanien med knap 24.000 gæster fra Billund. Det var godt 3.000 færre end i juni, juli og august 2004.
På fjerdepladsen kom Bulgarien med 22.500 gæster fra Billund, en stigning på næsten 40 % i forhold til 2004-højsæsonen.
Oversigten over de fire mest besøgte lande i juni, juli og august måneder ser således ud:
2005
2004
Ændring
Tyrkiet
55.143
42.485
+ 29,8 %
Grækenland
39.711
39.664
+ 0,1 %
Spanien
23.895
27.194
- 12,1 %
Bulgarien
22.514
16.146
+ 39,4 %
Også i september måned har der været mange gæster til Tyrkiet.
Fordelt på lufthavne er septembers charter top 5:
1. Antalya
2. Chania
3. Mallorca
4. Dalaman
5. Rhodos
Når det gælder udenrigsruterne var trafikken størst på følgende lufthavne:
1. Amsterdam
2. Paris
3. London
4. Frankfurt
5. Oslo
Billund Lufthavn, den 1. oktober 2005
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef