Månedsrapport for november 2005
november 2005 | november 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.029 | 3.591 | 12,2 % | 438 |
Rutetrafik | 2.056 | 2.083 | -1,3 % | -27 |
Chartertrafik | 449 | 326 | 37,7 % | 123 |
Anden trafik | 516 | 558 | -7,5 % | -42 |
Lokal trafik | 1.008 | 624 | 61,5 % | 384 |
Passagerer | 132.073 | 118.385 | 11,6 % | 13.688 |
Rutetrafik indland | 14.058 | 12.630 | 11,3 % | 1.428 |
Ankommende | 7.347 | 6.344 | 15,8 % | 1.003 |
Afgående | 6.711 | 6.286 | 6,8 % | 425 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 66.423 | 61.683 | 7,7 % | 4.740 |
Ankommende | 32.297 | 30.071 | 7,4 % | 2.226 |
Afgående | 32.788 | 30.306 | 8,2 % | 2.482 |
Transit/transfer | 1.338 | 1.306 | 2,5 % | 32 |
Chartertrafik | 50.419 | 42.683 | 18,1 % | 7.736 |
Ankommende | 21.992 | 19.678 | 11,8 % | 2.314 |
Afgående | 21.791 | 19.991 | 9 % | 1.800 |
Transit/transfer | 6.636 | 3.014 | 120,2 % | 3.622 |
Anden trafik | 1.173 | 1.389 | -15,6 % | -216 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.497 | 4.344 | 3,5 % | 153 |
Import | 2.338 | 2.098 | 11,4 % | 240 |
Eksport | 2.159 | 2.246 | -3,9 % | -87 |
Månedsrapport for Januar-november 2005
januar- november 2005 | januar- november 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 50.634 | 47.916 | 5,7 % | 2.718 |
Rutetrafik | 22.996 | 22.444 | 2,5 % | 552 |
Chartertrafik | 7.087 | 5.730 | 23,7 % | 1.357 |
Anden trafik | 6.719 | 7.425 | -9,5 % | -706 |
Lokal trafik | 13.832 | 12.317 | 12,3 % | 1.515 |
Passagerer | 1.860.663 | 1.740.116 | 6,9 % | 120.547 |
Rutetrafik indland | 156.124 | 148.646 | 5 % | 7.478 |
Ankommende | 79.932 | 75.062 | 6,5 % | 4.870 |
Afgående | 76.192 | 73.584 | 3,5 % | 2.608 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 812.145 | 810.536 | 0,2 % | 1.609 |
Ankommende | 396.537 | 379.666 | 4,4 % | 16.871 |
Afgående | 400.772 | 385.284 | 4 % | 15.488 |
Transit/transfer | 14.836 | 45.586 | -67,5 % | -30.750 |
Chartertrafik | 873.995 | 759.011 | 15,1 % | 114.984 |
Ankommende | 420.573 | 358.021 | 17,5 % | 62.552 |
Afgående | 422.994 | 359.090 | 17,8 % | 63.904 |
Transit/transfer | 30.428 | 41.900 | -27,4 % | -11.472 |
Anden trafik | 15.615 | 19.046 | -18 % | -3.431 |
Lokal trafik | 2.784 | 2.877 | -3,2 % | -93 |
Luftfragt i tons | 48.057 | 44.452 | 8,1 % | 3.605 |
Import | 23.557 | 21.193 | 11,2 % | 2.364 |
Eksport | 24.500 | 23.259 | 5,3 % | 1.241 |
Billund Lufthavns trafik i november
Billund har i november 2005 oplevet en relativ kraftig stigning i trafikken. Fremgangen er 11,6 %, så det samlede passagertal i november var 132.077 passagerer.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 11,3 %
Udenrigsrutetrafikken er steget med 7,7 %
Chartertrafikken er steget med 18,1 %
Når det gælder udenrigsruterne, var trafikken størst på følgende lufthavne:
1. Amsterdam
2. Paris
3. London
4. Oslo
5. Frankfurt
Fordelt på lufthavne er novembers charter top 5:
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Antalya
4. Hurghada
5. Lanzarote
Resten af vinteren vil der hver uge være direkte afgange fra Billund til Thailand. Det er Tyrkiet Eksperten, der gennemfører disse flyvninger med første afgang den 23. december.
I november måned har i alt 4.497 tons luftfragt passeret Cargo Center Billund.
Det er en fremgang på 3,5 % i forhold til november 2004.
Billund Lufthavn, den 1. december 2005
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef