Månedsrapport for oktober 2005
oktober 2005 | oktober 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.825 | 4.352 | 10,9 % | 473 |
Rutetrafik | 2.140 | 2.073 | 3,2 % | 67 |
Chartertrafik | 676 | 500 | 35,2 % | 176 |
Anden trafik | 647 | 695 | -6,9 % | -48 |
Lokal trafik | 1.362 | 1.084 | 25,6 % | 278 |
Passagerer | 183.733 | 169.284 | 8,5 % | 14.449 |
Rutetrafik indland | 15.312 | 15.003 | 2,1 % | 309 |
Ankommende | 8.107 | 7.791 | 4,1 % | 316 |
Afgående | 7.205 | 7.212 | -0,1 % | -7 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 82.136 | 83.502 | -1,6 % | -1.366 |
Ankommende | 40.637 | 40.013 | 1,6 % | 624 |
Afgående | 39.967 | 39.681 | 0,7 % | 286 |
Transit/transfer | 1.532 | 3.808 | -59,8 % | -2.276 |
Chartertrafik | 84.551 | 68.843 | 22,8 % | 15.708 |
Ankommende | 42.362 | 34.854 | 21,5 % | 7.508 |
Afgående | 37.673 | 30.503 | 23,5 % | 7.170 |
Transit/transfer | 4.516 | 3.486 | 29,5 % | 1.030 |
Anden trafik | 1.484 | 1.816 | -18,3 % | -332 |
Lokal trafik | 250 | 120 | 108,3 % | 130 |
Luftfragt i tons | 4.781 | 4.429 | 7,9 % | 352 |
Import | 2.487 | 2.129 | 16,8 % | 358 |
Eksport | 2.294 | 2.300 | -0,3 % | -6 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2005
januar- oktober 2005 | januar- oktober 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 46.605 | 44.325 | 5,1 % | 2.280 |
Rutetrafik | 20.940 | 20.361 | 2,8 % | 579 |
Chartertrafik | 6.638 | 5.404 | 22,8 % | 1.234 |
Anden trafik | 6.203 | 6.867 | -9,7 % | -664 |
Lokal trafik | 12.824 | 11.693 | 9,7 % | 1.131 |
Passagerer | 1.728.590 | 1.621.731 | 6,6 % | 106.859 |
Rutetrafik indland | 142.066 | 136.016 | 4,4 % | 6.050 |
Ankommende | 72.585 | 68.718 | 5,6 % | 3.867 |
Afgående | 69.481 | 67.298 | 3,2 % | 2.183 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 745.722 | 748.853 | -0,4 % | -3.131 |
Ankommende | 364.240 | 349.595 | 4,2 % | 14.645 |
Afgående | 367.984 | 354.978 | 3,7 % | 13.006 |
Transit/transfer | 13.498 | 44.280 | -69,5 % | -30.782 |
Chartertrafik | 823.576 | 716.328 | 15 % | 107.248 |
Ankommende | 398.581 | 338.343 | 17,8 % | 60.238 |
Afgående | 401.203 | 339.099 | 18,3 % | 62.104 |
Transit/transfer | 23.792 | 38.886 | -38,8 % | -15.094 |
Anden trafik | 14.442 | 17.657 | -18,2 % | -3.215 |
Lokal trafik | 2.784 | 2.877 | -3,2 % | -93 |
Luftfragt i tons | 43.560 | 40.108 | 8,6 % | 3.452 |
Import | 21.219 | 19.095 | 11,1 % | 2.124 |
Eksport | 22.341 | 21.013 | 6,3 % | 1.328 |
Billund Lufthavns trafik i oktober
Trafikudviklingen i oktober ligner udviklingen fra de foregående måneder. Med i alt 183.733 passagerer har der været en samlet fremgang på 8,5%.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 2,0%
Udenrigsrutetrafikken er gået lidt tilbage, nemlig 1,6%
Chartertrafikken er steget med 22,8%
Fordelt på lufthavne er septembers charter top 5:
1. Antalya
2. Chania
3. Mallorca
4. Las Palmas
5. Dalaman
I den kommende periode vil det største antal chartergæster rejse til De Kanariske Øer, hvortil der fra Billund i vinterperioden 2005/2006 er i alt 20 charterafgange om ugen.
Når det gælder udenrigsruterne var trafikken størst på følgende lufthavne:
1. Amsterdam
2. Paris
3. London
4. Frankfurt
5. Oslo
I oktober måned har i alt 4.781 tons luftfragt passeret Cargo Center Billund.
Det er en fremgang på 7,9% i forhold til oktober 2004.
Billund Lufthavn, den 1. november 2005
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef