Månedsrapport for april 2005
april 2005 | april 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.201 | 3.720 | 12,9 % | 481 |
Rutetrafik | 2.202 | 1.969 | 11,8 % | 233 |
Chartertrafik | 400 | 376 | 6,4 % | 24 |
Anden trafik | 625 | 629 | -0,6 % | -4 |
Lokal trafik | 974 | 746 | 30,6 % | 228 |
Passagerer | 143.036 | 140.822 | 1,6 % | 2.214 |
Rutetrafik indland | 13.160 | 12.752 | 3,2 % | 408 |
Ankommende | 6.843 | 6.468 | 5,8 % | 375 |
Afgående | 6.317 | 6.284 | 0,5 % | 33 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 73.973 | 78.062 | -5,2 % | -4.089 |
Ankommende | 36.956 | 38.042 | -2,9 % | -1.086 |
Afgående | 36.027 | 35.788 | 0,7 % | 239 |
Transit/transfer | 990 | 4.232 | -76,6 % | -3.242 |
Chartertrafik | 54.322 | 48.185 | 12,7 % | 6.137 |
Ankommende | 26.103 | 22.869 | 14,1 % | 3.234 |
Afgående | 24.897 | 21.062 | 18,2 % | 3.835 |
Transit/transfer | 3.322 | 4.254 | -21,9 % | -932 |
Anden trafik | 1.491 | 1.593 | -6,4 % | -102 |
Lokal trafik | 90 | 230 | -60,9 % | -140 |
Luftfragt i tons | 4.885 | 4.235 | 15,3 % | 650 |
Import | 2.418 | 2.199 | 10 % | 219 |
Eksport | 2.467 | 2.036 | 21,2 % | 431 |
Månedsrapport for Januar-april 2005
januar- april 2005 | januar- april 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 14.389 | 14.349 | 0,3 % | 40 |
Rutetrafik | 8.157 | 8.021 | 1,7 % | 136 |
Chartertrafik | 1.803 | 1.551 | 16,2 % | 252 |
Anden trafik | 1.883 | 2.145 | -12,2 % | -262 |
Lokal trafik | 2.546 | 2.632 | -3,3 % | -86 |
Passagerer | 551.300 | 516.849 | 6,7 % | 34.451 |
Rutetrafik indland | 49.164 | 45.130 | 8,9 % | 4.034 |
Ankommende | 25.084 | 22.503 | 11,5 % | 2.581 |
Afgående | 24.080 | 22.627 | 6,4 % | 1.453 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 266.452 | 263.960 | 0,9 % | 2.492 |
Ankommende | 130.161 | 122.663 | 6,1 % | 7.498 |
Afgående | 131.119 | 124.161 | 5,6 % | 6.958 |
Transit/transfer | 5.172 | 17.136 | -69,8 % | -11.964 |
Chartertrafik | 231.185 | 201.759 | 14,6 % | 29.426 |
Ankommende | 109.048 | 91.039 | 19,8 % | 18.009 |
Afgående | 108.931 | 89.974 | 21,1 % | 18.957 |
Transit/transfer | 13.206 | 20.746 | -36,3 % | -7.540 |
Anden trafik | 4.409 | 5.750 | -23,3 % | -1.341 |
Lokal trafik | 90 | 250 | -64 % | -160 |
Luftfragt i tons | 17.751 | 15.120 | 17,4 % | 2.631 |
Import | 8.525 | 7.363 | 15,8 % | 1.162 |
Eksport | 9.226 | 7.757 | 18,9 % | 1.469 |
Billund Lufthavns trafik i april måned
Det samlede passagertal i april måned var 143.036 passagerer svarende til en stigning på 1,6 % i forhold til april 2004.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 3,2 %.
På udenrigsruterne er der en tilbagegang på 5,2 %.
Når det gælder charterflyvningerne er der registreret en stigning på 12,7 %.
I april måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:
Udenrigsrute:
1. Amsterdam
2. Paris
3. London
4. Frankfurt
5. Oslo
Charter:
1. Las Palmas
2. Antalya
3. Tenerife
4. Mallorca
5. Kreta
Udenrigsrutetrafikken er præget af, at der er foretaget nogle tilpasninger i trafikprogrammerne. Hertil kommer oprettelse af tre nye ruter og bortfald af to:
Air Lithuania åbnede den 29. marts en ny rute fra Billund til Warszawa.
SUN-AIR/British Airways åbnede den 4. april nye ruter fra Billund til Helsingfors og Birmingham. Sidste år havde Maersk Air til
gengæld ruter mellem Billund og Milano og mellem Billund og Kristiansand.
SUN-AIR/British Airways åbner den 23. maj en ny rute mellem Billund og Prag. I første omgang med to ugentlige afgange.
Sommerens program for feriecharter ser lovende ud. Der bliver i højsæsonen ca. 110 ugentlige charterafgange fra Billund.
Sommerens hit bliver helt tydeligt Tyrkiet med 30 ugentlige afgange i højsæsonen. Men der er også et stort antal rejser til de græske øer, Mallorca og Bulgarien for at fremhæve dem med de største antal feriegæster.
De transporterede mængder luftfragt har i april 2005 vist en pæn stigning på 15,3 %.
Billund Lufthavn, den 1. maj 2005
Jørgen Krab Jørgensen