Månedsrapport for maj 2005
maj 2005 | maj 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.818 | 4.063 | 18,6 % | 755 |
Rutetrafik | 2.250 | 2.009 | 12 % | 241 |
Chartertrafik | 499 | 487 | 2,5 % | 12 |
Anden trafik | 697 | 759 | -8,2 % | -62 |
Lokal trafik | 1.372 | 808 | 69,8 % | 564 |
Passagerer | 159.519 | 154.096 | 3,5 % | 5.423 |
Rutetrafik indland | 14.268 | 14.799 | -3,6 % | -531 |
Ankommende | 7.214 | 7.589 | -4,9 % | -375 |
Afgående | 7.054 | 7.210 | -2,2 % | -156 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 75.498 | 75.806 | -0,4 % | -308 |
Ankommende | 37.293 | 35.561 | 4,9 % | 1.732 |
Afgående | 37.167 | 35.579 | 4,5 % | 1.588 |
Transit/transfer | 1.038 | 4.666 | -77,8 % | -3.628 |
Chartertrafik | 67.893 | 61.127 | 11,1 % | 6.766 |
Ankommende | 30.684 | 26.600 | 15,4 % | 4.084 |
Afgående | 36.997 | 32.813 | 12,8 % | 4.184 |
Transit/transfer | 212 | 1.714 | -87,6 % | -1.502 |
Anden trafik | 1.575 | 1.986 | -20,7 % | -411 |
Lokal trafik | 285 | 378 | -24,6 % | -93 |
Luftfragt i tons | 4.149 | 3.799 | 9,2 % | 350 |
Import | 1.923 | 1.831 | 5 % | 92 |
Eksport | 2.226 | 1.968 | 13,1 % | 258 |
Månedsrapport for Januar-maj 2005
januar- maj 2005 | januar- maj 2004 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 19.207 | 18.412 | 4,3 % | 795 |
Rutetrafik | 10.407 | 10.030 | 3,8 % | 377 |
Chartertrafik | 2.302 | 2.038 | 13 % | 264 |
Anden trafik | 2.580 | 2.904 | -11,2 % | -324 |
Lokal trafik | 3.918 | 3.440 | 13,9 % | 478 |
Passagerer | 710.819 | 670.945 | 5,9 % | 39.874 |
Rutetrafik indland | 63.432 | 59.929 | 5,8 % | 3.503 |
Ankommende | 32.298 | 30.092 | 7,3 % | 2.206 |
Afgående | 31.134 | 29.837 | 4,3 % | 1.297 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 341.950 | 339.766 | 0,6 % | 2.184 |
Ankommende | 167.454 | 158.224 | 5,8 % | 9.230 |
Afgående | 168.286 | 159.740 | 5,3 % | 8.546 |
Transit/transfer | 6.210 | 21.802 | -71,5 % | -15.592 |
Chartertrafik | 299.078 | 262.886 | 13,8 % | 36.192 |
Ankommende | 139.732 | 117.639 | 18,8 % | 22.093 |
Afgående | 145.928 | 122.787 | 18,8 % | 23.141 |
Transit/transfer | 13.418 | 22.460 | -40,3 % | -9.042 |
Anden trafik | 5.984 | 7.736 | -22,6 % | -1.752 |
Lokal trafik | 375 | 628 | -40,3 % | -253 |
Luftfragt i tons | 21.900 | 18.919 | 15,8 % | 2.981 |
Import | 10.448 | 9.194 | 13,6 % | 1.254 |
Eksport | 11.452 | 9.725 | 17,8 % | 1.727 |
Billund Lufthavns trafik i maj måned
Det samlede passagertal i maj måned var 159.519 passagerer svarende til en stigning på 3,5 % i forhold til maj 2004.
På indenrigsruterne er trafikken faldet med 3,6 %.
På udenrigsruterne er der en tilbagegang på 0,4 %.
Når det gælder charterflyvningerne er der registreret en stigning på 11,1 %.
I maj måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:
Udenrigsrute: 1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Oslo
5. Frankfurt
Charter:
1. Antalya
2. Kreta
3. Mallorca
4. Dalaman
5. Rhodos
Udenrigsrutetrafikken er præget af de tilpasninger, selskaberne har foretaget i trafikprogrammerne.
SUN-AIR/British Airways åbnede den 23. maj en ny rute mellem Billund og Prag. I første omgang med to ugentlige afgange.
Der er i løbet af måneden sket tilmelding af yderligere et antal charterflyvninger. Der bliver meget travlt i højsæsonen, hvor der f.eks. på lørdage er tilmeldt 33 charterafgange. Lørdag den 18. juni, hvor der udover de almindelige feriefly er et antal afgange til Le Mans løbet, forventes i alt 36 charterafgange. Det er ny rekord for Billund Lufthavn på én dag.
De transporterede mængder luftfragt har i maj 2005 vist en stigning på 9,2 %.
Billund Lufthavn, den 1. juni 2005
Jørgen Krab Jørgensen