Månedsrapport for april 2009
april 2009 | april 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.935 | 4.748 | -17,1 % | -813 |
Rutetrafik | 1.970 | 2.617 | -24,7 % | -647 |
Chartertrafik | 437 | 501 | -12,8 % | -64 |
Anden trafik | 716 | 818 | -12,5 % | -102 |
Lokal trafik | 812 | 812 | 0 % | 0 |
Passagerer | 167.976 | 187.883 | -10,6 % | -19.907 |
Rutetrafik indland | 8.704 | 12.012 | -27,5 % | -3.308 |
Ankommende | 4.661 | 6.160 | -24,3 % | -1.499 |
Afgående | 4.043 | 5.852 | -30,9 % | -1.809 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 108.404 | 127.837 | -15,2 % | -19.433 |
Ankommende | 53.960 | 62.502 | -13,7 % | -8.542 |
Afgående | 53.088 | 63.733 | -16,7 % | -10.645 |
Transit/transfer | 1.356 | 1.602 | -15,4 % | -246 |
Chartertrafik | 49.104 | 45.831 | 7,1 % | 3.273 |
Ankommende | 24.099 | 22.099 | 9,1 % | 2.000 |
Afgående | 22.575 | 20.402 | 10,7 % | 2.173 |
Transit/transfer | 2.430 | 3.330 | -27 % | -900 |
Anden trafik | 1.572 | 2.038 | -22,9 % | -466 |
Lokal trafik | 192 | 165 | 16,4 % | 27 |
Luftfragt i tons | 3.385 | 5.022 | -32,6 % | -1.637 |
Import | 1.597 | 2.357 | -32,2 % | -760 |
Eksport | 1.788 | 2.665 | -32,9 % | -877 |
Månedsrapport for Januar-april 2009
januar- april 2009 | januar- april 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 14.109 | 16.027 | -12 % | -1.918 |
Rutetrafik | 7.820 | 9.227 | -15,2 % | -1.407 |
Chartertrafik | 1.954 | 2.119 | -7,8 % | -165 |
Anden trafik | 2.007 | 2.133 | -5,9 % | -126 |
Lokal trafik | 2.328 | 2.548 | -8,6 % | -220 |
Passagerer | 626.391 | 704.097 | -11 % | -77.706 |
Rutetrafik indland | 34.628 | 40.394 | -14,3 % | -5.766 |
Ankommende | 17.929 | 20.877 | -14,1 % | -2.948 |
Afgående | 16.699 | 19.517 | -14,4 % | -2.818 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 370.349 | 427.000 | -13,3 % | -56.651 |
Ankommende | 181.021 | 208.152 | -13 % | -27.131 |
Afgående | 183.940 | 212.834 | -13,6 % | -28.894 |
Transit/transfer | 5.388 | 6.014 | -10,4 % | -626 |
Chartertrafik | 216.627 | 231.347 | -6,4 % | -14.720 |
Ankommende | 103.917 | 107.016 | -2,9 % | -3.099 |
Afgående | 103.000 | 105.751 | -2,6 % | -2.751 |
Transit/transfer | 9.710 | 18.580 | -47,7 % | -8.870 |
Anden trafik | 4.595 | 5.189 | -11,4 % | -594 |
Lokal trafik | 192 | 167 | 15 % | 25 |
Luftfragt i tons | 13.808 | 18.776 | -26,5 % | -4.968 |
Import | 6.532 | 8.633 | -24,3 % | -2.101 |
Eksport | 7.276 | 10.143 | -28,3 % | -2.867 |
April 2009 i Billund Lufthavn
Billund Lufthavn blev i april måned benyttet af i alt 167.976 passagerer. Det svarer til en tilbagegang på 10,6 %.
Tallene er stærkt påvirket af påsken.
Chartertrafikken viser derfor en fremgang på 7,1 %, mens indenrigsruterne er gået tilbage med 27,5 %. Indenrigstrafikken udgør kun ca.5 % af den samlede trafik i Billund.
Udenrigsrutetrafikken har en tilbagegang på 15,2 %. Det er fortsat eftervirkningerne efter Sterlings konkurs, der giver tilbagegangen. Hertil kommer, at nogle af ruterne er udprægede forretningsruter.
Disse har været negativt præget af påskens placering. Der er fortsat fremgang på hovedruterne til Amsterdam, Frankfurt og London.
De fem største charterdestinationer er:
Antalya
Las Palmas
Tenerife
Hurghada
Palma de Mallorca
Top 5 inden for udenrigsflyvningerne er:
London
Amsterdam
Frankfurt
Oslo
Dublin
Der er dagligt 6 afgange til London. Ryanair, Cimber Sterling og SUN-AIR har hver to daglige flyvninger til hhv. Stansted, Gatwick og London City.
Cimber Sterling har netop oplyst, at selskabet i juli øger antallet af ugentlige afgange til Malaga til i alt 4. Selskabet har samtidig oplyst, at der åbnes en ny rute til Las Palmas på Gran Canaria den kommende vinter og at ruten til Rom udvides, så der bliver to ugentlige afgange dertil hele året.
Ligeledes har Ryanair meddelt, at selskabet øger kapaciteten på ruten til Alicante. Fra juli måned bliver der herefter 6 ugentlige afgange mellem Billund og Alicante.
Fragtmængderne er faldet med 32,6 % til i alt 3.385 tons.
Billund, den 1. maj 2009
Jørgen Krab Jørgensen