Månedsrapport for august 2009
august 2009 | august 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.459 | 5.080 | 7,5 % | 379 |
Rutetrafik | 2.154 | 2.371 | -9,2 % | -217 |
Chartertrafik | 878 | 1.051 | -16,5 % | -173 |
Anden trafik | 663 | 728 | -8,9 % | -65 |
Lokal trafik | 1.764 | 930 | 89,7 % | 834 |
Passagerer | 243.832 | 276.963 | -12 % | -33.131 |
Rutetrafik indland | 10.053 | 11.967 | -16 % | -1.914 |
Ankommende | 5.219 | 6.114 | -14,6 % | -895 |
Afgående | 4.834 | 5.853 | -17,4 % | -1.019 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 119.951 | 136.646 | -12,2 % | -16.695 |
Ankommende | 62.045 | 70.660 | -12,2 % | -8.615 |
Afgående | 55.436 | 64.384 | -13,9 % | -8.948 |
Transit/transfer | 2.470 | 1.602 | 54,2 % | 868 |
Chartertrafik | 111.463 | 126.529 | -11,9 % | -15.066 |
Ankommende | 58.588 | 66.367 | -11,7 % | -7.779 |
Afgående | 51.753 | 57.730 | -10,4 % | -5.977 |
Transit/transfer | 1.122 | 2.432 | -53,9 % | -1.310 |
Anden trafik | 1.765 | 1.631 | 8,2 % | 134 |
Lokal trafik | 600 | 190 | 215,8 % | 410 |
Luftfragt i tons | 4.026 | 4.896 | -17,8 % | -870 |
Import | 1.949 | 2.193 | -11,1 % | -244 |
Eksport | 2.077 | 2.703 | -23,2 % | -626 |
Månedsrapport for Januar-august 2009
januar- august 2009 | januar- august 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 33.407 | 36.975 | -9,6 % | -3.568 |
Rutetrafik | 16.210 | 18.734 | -13,5 % | -2.524 |
Chartertrafik | 5.250 | 6.085 | -13,7 % | -835 |
Anden trafik | 4.871 | 5.384 | -9,5 % | -513 |
Lokal trafik | 7.076 | 6.772 | 4,5 % | 304 |
Passagerer | 1.562.351 | 1.785.134 | -12,5 % | -222.783 |
Rutetrafik indland | 73.903 | 89.615 | -17,5 % | -15.712 |
Ankommende | 38.013 | 45.821 | -17 % | -7.808 |
Afgående | 35.890 | 43.794 | -18 % | -7.904 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 849.027 | 983.610 | -13,7 % | -134.583 |
Ankommende | 417.192 | 483.543 | -13,7 % | -66.351 |
Afgående | 420.207 | 488.593 | -14 % | -68.386 |
Transit/transfer | 11.628 | 11.474 | 1,3 % | 154 |
Chartertrafik | 625.725 | 698.131 | -10,4 % | -72.406 |
Ankommende | 303.013 | 331.982 | -8,7 % | -28.969 |
Afgående | 309.894 | 338.999 | -8,6 % | -29.105 |
Transit/transfer | 12.818 | 27.150 | -52,8 % | -14.332 |
Anden trafik | 11.578 | 12.376 | -6,4 % | -798 |
Lokal trafik | 2.118 | 1.402 | 51,1 % | 716 |
Luftfragt i tons | 29.047 | 37.763 | -23,1 % | -8.716 |
Import | 13.396 | 16.767 | -20,1 % | -3.371 |
Eksport | 15.651 | 20.996 | -25,5 % | -5.345 |
August 2009 i Billund Lufthavn
Billund Lufthavn blev i august måned benyttet af i alt 243.832 passagerer. Det svarer til en tilbagegang på 12,0 %.
Udenrigsruterne har en tilbagegang på 12,2 %. Den fortsatte tilbagegang skyldes eftervirkningerne af Sterlings konkurs. De øvrige selskaber har en pæn udvikling i deres trafik. Ryanair har bl.a. med sin nye rute til Alghero (Sardinien) og øgede antal afgange til Alicante og London en betydelig fremgang. Air Baltic har med øget kapacitet på ruten til Riga stor fremgang. Det samme gælder SUN-AIR med den nye rute til London City. Også Lufthansa til Frankfurt har fortsat fremgangen.
Cimber Sterling kan med overtagelsen af dele af Sterlings tidligere trafik notere en betydelig fremgang i forhold til de passagertal, som Cimber havde i august 2008. Med virkning fra 3. september genoptager Cimber Sterling de flyvninger, Sterling tidligere havde mellem Billund og Paris.
Den 21. september åbner SUN-AIR en ny rute til Stockholm Bromma.
Chartertrafikken viser en tilbagegang på 11,9 %, mens indenrigsruterne går tilbage med 16,0 %.
Indenrigstrafikken udgør kun ca. 5 % af den samlede trafik i Billund.
De fem største charterdestinationer er:
- Antalya
- Palma de Mallorca
- Chania på Kreta
- Rhodos
- Bourgas i Bulgarien
Top 5 inden for udenrigsruteflyvningen er:
- London
- Amsterdam
- Frankfurt
- Oslo
- Alicante
Fragtmængderne er faldet med 17,8 % til i alt 4.026 tons.
Billund, den 1. september 2009
Jørgen Krab Jørgensen