Månedsrapport for juli 2009
juli 2009 | juli 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.862 | 5.213 | -6,7 % | -351 |
Rutetrafik | 1.959 | 2.168 | -9,6 % | -209 |
Chartertrafik | 986 | 1.168 | -15,6 % | -182 |
Anden trafik | 685 | 889 | -22,9 % | -204 |
Lokal trafik | 1.232 | 988 | 24,7 % | 244 |
Passagerer | 282.445 | 315.946 | -10,6 % | -33.501 |
Rutetrafik indland | 9.971 | 12.074 | -17,4 % | -2.103 |
Ankommende | 5.012 | 5.913 | -15,2 % | -901 |
Afgående | 4.959 | 6.161 | -19,5 % | -1.202 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 138.837 | 151.125 | -8,1 % | -12.288 |
Ankommende | 68.209 | 74.538 | -8,5 % | -6.329 |
Afgående | 69.508 | 75.777 | -8,3 % | -6.269 |
Transit/transfer | 1.120 | 810 | 38,3 % | 310 |
Chartertrafik | 131.402 | 150.575 | -12,7 % | -19.173 |
Ankommende | 64.114 | 73.324 | -12,6 % | -9.210 |
Afgående | 67.288 | 76.061 | -11,5 % | -8.773 |
Transit/transfer | 0 | 1.190 | -100 % | -1.190 |
Anden trafik | 1.581 | 1.835 | -13,8 % | -254 |
Lokal trafik | 654 | 337 | 94,1 % | 317 |
Luftfragt i tons | 4.233 | 4.988 | -15,1 % | -755 |
Import | 1.932 | 2.132 | -9,4 % | -200 |
Eksport | 2.301 | 2.856 | -19,4 % | -555 |
Månedsrapport for Januar-juli 2009
januar- juli 2009 | januar- juli 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 27.948 | 31.895 | -12,4 % | -3.947 |
Rutetrafik | 14.056 | 16.363 | -14,1 % | -2.307 |
Chartertrafik | 4.372 | 5.034 | -13,2 % | -662 |
Anden trafik | 4.208 | 4.656 | -9,6 % | -448 |
Lokal trafik | 5.312 | 5.842 | -9,1 % | -530 |
Passagerer | 1.318.519 | 1.508.171 | -12,6 % | -189.652 |
Rutetrafik indland | 63.850 | 77.648 | -17,8 % | -13.798 |
Ankommende | 32.794 | 39.707 | -17,4 % | -6.913 |
Afgående | 31.056 | 37.941 | -18,1 % | -6.885 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 729.076 | 846.964 | -13,9 % | -117.888 |
Ankommende | 355.147 | 412.883 | -14 % | -57.736 |
Afgående | 364.771 | 424.209 | -14 % | -59.438 |
Transit/transfer | 9.158 | 9.872 | -7,2 % | -714 |
Chartertrafik | 514.262 | 571.602 | -10 % | -57.340 |
Ankommende | 244.425 | 265.615 | -8 % | -21.190 |
Afgående | 258.141 | 281.269 | -8,2 % | -23.128 |
Transit/transfer | 11.696 | 24.718 | -52,7 % | -13.022 |
Anden trafik | 9.813 | 10.745 | -8,7 % | -932 |
Lokal trafik | 1.518 | 1.212 | 25,2 % | 306 |
Luftfragt i tons | 25.021 | 32.867 | -23,9 % | -7.846 |
Import | 11.447 | 14.574 | -21,5 % | -3.127 |
Eksport | 13.574 | 18.293 | -25,8 % | -4.719 |
Juli 2009 i Billund Lufthavn
Billund Lufthavn blev i juli måned 2009 benyttet af i alt 282.445 passagerer. Det svarer til en tilbagegang på 10,6 %.
Udenrigsruterne har en tilbagegang på 8,1 %. Den fortsatte tilbagegang skyldes eftervirkningerne efter Sterlings konkurs. De øvrige selskaber har en pæn udvikling i deres trafik. Ryanair har bl.a. med sin nye rute til Alghero (Sardinien) og øgede antal afgange til Alicante og London en betydelig fremgang. Air Baltic har med øget kapacitet på ruten til Riga stor fremgang. Det samme gælder Sunair med den nye rute til London City. Også KLM til Amsterdam og Lufthansa til Frankfurt har fortsat fremgangen.
Cimber Sterling kan – med overtagelsen af dele af Sterlings tidligere trafik – notere en betydelig fremgang i forhold til de passagertal, som Cimber havde i juni 2008. Med virkning fra 3. september genoptager Cimber Sterling de flyvninger, Sterling tidligere havde mellem Billund og Paris.
Chartertrafikken viser en tilbagegang på 12.7 %, mens indenrigsruterne er gået tilbage med 17,4 %.
Indenrigstrafikken udgør kun ca. 5 % af den samlede trafik i Billund.
De fem største charterdestinationer er:
1. Antalya
2. Palma de Mallorca
3. Chania på Kreta
4. Bourgas i Bulgarien
5. Rhodos
Top 5 inden for udenrigsflyvningerne er:
1. London
2. Amsterdam
3. Frankfurt
4. Alicante
5. Oslo
Fragtmængderne er faldet med 15,1 % til i alt 4.233 tons.
Billund, den 1. august 2009
Jørgen Krab Jørgensen