Månedsrapport for juni 2009
juni 2009 | juni 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.840 | 5.485 | -11,8 % | -645 |
Rutetrafik | 2.214 | 2.547 | -13,1 % | -333 |
Chartertrafik | 822 | 989 | -16,9 % | -167 |
Anden trafik | 870 | 817 | 6,5 % | 53 |
Lokal trafik | 934 | 1.132 | -17,5 % | -198 |
Passagerer | 218.773 | 261.358 | -16,3 % | -42.585 |
Rutetrafik indland | 10.338 | 12.844 | -19,5 % | -2.506 |
Ankommende | 5.286 | 6.478 | -18,4 % | -1.192 |
Afgående | 5.052 | 6.366 | -20,6 % | -1.314 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 112.120 | 134.960 | -16,9 % | -22.840 |
Ankommende | 52.683 | 63.959 | -17,6 % | -11.276 |
Afgående | 57.893 | 69.579 | -16,8 % | -11.686 |
Transit/transfer | 1.544 | 1.422 | 8,6 % | 122 |
Chartertrafik | 94.114 | 111.585 | -15,7 % | -17.471 |
Ankommende | 43.957 | 50.747 | -13,4 % | -6.790 |
Afgående | 49.509 | 58.040 | -14,7 % | -8.531 |
Transit/transfer | 648 | 2.798 | -76,8 % | -2.150 |
Anden trafik | 1.871 | 1.699 | 10,1 % | 172 |
Lokal trafik | 330 | 270 | 22,2 % | 60 |
Luftfragt i tons | 3.563 | 4.468 | -20,3 % | -905 |
Import | 1.461 | 1.849 | -21 % | -388 |
Eksport | 2.102 | 2.619 | -19,7 % | -517 |
Månedsrapport for Januar-juni 2009
januar- juni 2009 | januar- juni 2008 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 23.086 | 26.682 | -13,5 % | -3.596 |
Rutetrafik | 12.097 | 14.195 | -14,8 % | -2.098 |
Chartertrafik | 3.386 | 3.866 | -12,4 % | -480 |
Anden trafik | 3.523 | 3.767 | -6,5 % | -244 |
Lokal trafik | 4.080 | 4.854 | -15,9 % | -774 |
Passagerer | 1.036.074 | 1.192.225 | -13,1 % | -156.151 |
Rutetrafik indland | 53.879 | 65.574 | -17,8 % | -11.695 |
Ankommende | 27.782 | 33.794 | -17,8 % | -6.012 |
Afgående | 26.097 | 31.780 | -17,9 % | -5.683 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 590.239 | 695.839 | -15,2 % | -105.600 |
Ankommende | 286.938 | 338.345 | -15,2 % | -51.407 |
Afgående | 295.263 | 348.432 | -15,3 % | -53.169 |
Transit/transfer | 8.038 | 9.062 | -11,3 % | -1.024 |
Chartertrafik | 382.860 | 421.027 | -9,1 % | -38.167 |
Ankommende | 180.311 | 192.291 | -6,2 % | -11.980 |
Afgående | 190.853 | 205.208 | -7 % | -14.355 |
Transit/transfer | 11.696 | 23.528 | -50,3 % | -11.832 |
Anden trafik | 8.232 | 8.910 | -7,6 % | -678 |
Lokal trafik | 864 | 875 | -1,3 % | -11 |
Luftfragt i tons | 20.788 | 27.879 | -25,4 % | -7.091 |
Import | 9.515 | 12.442 | -23,5 % | -2.927 |
Eksport | 11.273 | 15.437 | -27 % | -4.164 |
Juni 2009 i Billund Lufthavn
Billund Lufthavn blev i juni måned 2009 benyttet af i alt 218.773 passagerer. Det svarer til en tilbagegang på 16,3 %.
Udenrigsruterne har en tilbagegang på 16,9 %. Den fortsatte tilbagegang skyldes eftervirkningerne efter Sterlings konkurs. De øvrige selskaber har en pæn udvikling i deres trafik. Ryanair har bl.a. med sin nye rute til Alghero (Sardinien) en betydelig fremgang. Air Baltic har med øget kapacitet på ruten til Riga. Også Lufthansa har fortsat fremgangen på ruten til Frankfurt.
Cimber Sterling kan – med overtagelsen af dele af Sterlings tidligere trafik – notere en betydelig fremgang i forhold til de passagertal, som Cimber havde i juni 2008. Cimber Sterling har i øvrigt netop meddelt, at selskabet med virkning fra 3. september genoptager de flyvninger, som Sterling tidligere havde mellem Billund og Paris.
Chartertrafikken viser en tilbagegang på 15,7 %, mens indenrigsruterne er gået tilbage med 19,5 %.
Indenrigstrafikken udgør kun ca. 5 % af den samlede trafik i Billund.
De fem største charterdestinationer er:
1. Antalya
2. Chania
3. Palma de Mallorca
4. Rhodos
5. Dalaman
Top 5 inden for udenrigsflyvningerne er:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Dublin
Fragtmængderne er faldet med 20,3 % til i alt 3.563 tons.
Billund, den 1. juli 2009
Jørgen Krab Jørgensen