logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for oktober 2009

oktober 2009 oktober 2008 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.331 4.698 -7,8 % -367
Rutetrafik 2.401 2.495 -3,8 % -94
Chartertrafik 685 779 -12,1 % -94
Anden trafik 529 552 -4,2 % -23
Lokal trafik 716 872 -17,9 % -156
Passagerer 224.974 234.919 -4,2 % -9.945
Rutetrafik indland 11.229 12.253 -8,4 % -1.024
Ankommende 5.837 6.490 -10,1 % -653
Afgående 5.392 5.763 -6,4 % -371
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 130.963 138.824 -5,7 % -7.861
Ankommende 65.175 68.956 -5,5 % -3.781
Afgående 64.810 68.366 -5,2 % -3.556
Transit/transfer 978 1.502 -34,9 % -524
Chartertrafik 81.309 82.288 -1,2 % -979
Ankommende 40.753 41.472 -1,7 % -719
Afgående 36.158 36.834 -1,8 % -676
Transit/transfer 4.398 3.982 10,4 % 416
Anden trafik 1.335 1.449 -7,9 % -114
Lokal trafik 138 105 31,4 % 33
Luftfragt i tons 4.254 5.022 -15,3 % -768
Import 2.250 2.321 -3,1 % -71
Eksport 2.004 2.701 -25,8 % -697

Månedsrapport for Januar-oktober 2009

januar- oktober 2009 januar- oktober 2008 Pct. Ændring
Starter og landinger 42.322 47.021 -10 % -4.699
Rutetrafik 20.947 23.754 -11,8 % -2.807
Chartertrafik 6.630 7.754 -14,5 % -1.124
Anden trafik 6.069 6.811 -10,9 % -742
Lokal trafik 8.676 8.702 -0,3 % -26
Passagerer 2.009.663 2.266.515 -11,3 % -256.852
Rutetrafik indland 96.172 114.210 -15,8 % -18.038
Ankommende 49.494 58.633 -15,6 % -9.139
Afgående 46.678 55.577 -16 % -8.899
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 1.102.070 1.260.692 -12,6 % -158.622
Ankommende 540.497 618.957 -12,7 % -78.460
Afgående 547.229 626.777 -12,7 % -79.548
Transit/transfer 14.344 14.958 -4,1 % -614
Chartertrafik 793.282 874.166 -9,3 % -80.884
Ankommende 387.132 419.681 -7,8 % -32.549
Afgående 387.752 420.089 -7,7 % -32.337
Transit/transfer 18.398 34.396 -46,5 % -15.998
Anden trafik 14.701 15.863 -7,3 % -1.162
Lokal trafik 3.438 1.584 117 % 1.854
Luftfragt i tons 35.444 47.894 -26 % -12.450
Import 15.823 21.315 -25,8 % -5.492
Eksport 19.621 26.579 -26,2 % -6.958

Oktober 2009 i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn blev i oktober måned benyttet af i alt 224.974 passagerer. Det svarer til en tilbagegang på 4,2 %.

Inden for de enkelte segmenter er tilbagegangen:

Udenrigsruterne -5,7 %
Chartertrafikken -1,2 %
Indenrigsrute -8,4 %

Indenrigstrafikken udgør kun ca. 5 % af den samlede trafik i Billund.

Den 29. oktober var det et år siden, at Sterling gik konkurs. Den trafik, der forsvandt med Sterling, er forklaringen på tilbagegangen i udenrigsrutetrafikken. Det er sidste måned, hvor effekten heraf fortsat spiller en rolle, når vi fortæller, hvordan udviklingen er, sammenlignet med samme måned året før.

Cimber Sterling kan med overtagelsen af dele af Sterlings tidligere trafik notere en betydelig fremgang i forhold til de passagertal, selskabet havde i oktober 2008. Selskabet har i efteråret genoptaget flyvningerne mellem Billund og Paris, og i går, den 31.oktober, havde selskabet første ruteafgang til Las Palmas. Cimber Sterling fortsætter i vinterprogrammet sine to ugentlige flyvninger til Rom, og i skisæsonen har selskabet ugentlige ruteafgange til både Salzburg og Verona.

Ryanair har haft en betydelig fremgang – først og fremmest fordi selskabet nu flyver 3 gange dagligt mellem Billund og London.

Transavia.com indledte i går, den 31. oktober, ruteflyvning til Las Palmas med en ugentlig afgang. I skisæsonen har selskabet en ugentlig afgang til Geneve.

Lufthansa har haft en betydelig fremgang på ruten til Frankfurt. Øvrige selskaber har haft en stabil udvikling.

Top 5 inden for udenrigsruteflyvningen i oktober var:

1. London
2. Amsterdam
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Alicante

Chartertrafikken har pæne tal i oktober – med en tilbagegang på kun 1,2 %.

De fem største charterdestinationer i oktober var:
1. Antalya
2. Las Palmas
3. Chania på Kreta
4. Palma de Mallorca
5. Rhodos

Fragtmængderne er faldet med 15,3 % til i alt 4.254 tons.

Billund, den 1. november 2009
Jørgen Krab Jørgensen