Månedsrapport for marts 2014
marts 2014 | marts 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.847 | 3.795 | 1,4 % | 52 |
Rutetrafik | 2.097 | 2.100 | -0,1 % | -3 |
Chartertrafik | 582 | 615 | -5,4 % | -33 |
Anden trafik | 648 | 554 | 17 % | 94 |
Lokal trafik | 520 | 526 | -1,1 % | -6 |
Passagerer | 196.306 | 208.020 | -5,6 % | -11.714 |
Rutetrafik indland | 10.198 | 9.005 | 13,2 % | 1.193 |
Ankommende | 4.824 | 4.423 | 9,1 % | 401 |
Afgående | 5.374 | 4.582 | 17,3 % | 792 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 117.812 | 125.270 | -6 % | -7.458 |
Ankommende | 58.221 | 59.235 | -1,7 % | -1.014 |
Afgående | 56.549 | 62.623 | -9,7 % | -6.074 |
Transit/transfer | 3.042 | 3.412 | -10,8 % | -370 |
Chartertrafik | 67.622 | 72.455 | -6,7 % | -4.833 |
Ankommende | 32.000 | 35.144 | -8,9 % | -3.144 |
Afgående | 31.392 | 35.111 | -10,6 % | -3.719 |
Transit/transfer | 4.230 | 2.200 | 92,3 % | 2.030 |
Anden trafik | 605 | 1.290 | -53,1 % | -685 |
Lokal trafik | 69 | 0 | 0 % | 69 |
Luftfragt i tons | 5.530 | 5.265 | 5 % | 265 |
Import | 2.276 | 2.415 | -5,8 % | -139 |
Eksport | 3.254 | 2.850 | 14,2 % | 404 |
Månedsrapport for Januar-marts 2014
januar- marts 2014 | januar- marts 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 9.869 | 10.762 | -8,3 % | -893 |
Rutetrafik | 5.819 | 6.023 | -3,4 % | -204 |
Chartertrafik | 1.508 | 1.595 | -5,5 % | -87 |
Anden trafik | 1.559 | 1.574 | -1 % | -15 |
Lokal trafik | 983 | 1.570 | -37,4 % | -587 |
Passagerer | 528.573 | 535.372 | -1,3 % | -6.799 |
Rutetrafik indland | 29.148 | 27.646 | 5,4 % | 1.502 |
Ankommende | 13.604 | 13.369 | 1,8 % | 235 |
Afgående | 15.544 | 14.277 | 8,9 % | 1.267 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 325.118 | 323.329 | 0,6 % | 1.789 |
Ankommende | 159.962 | 155.005 | 3,2 % | 4.957 |
Afgående | 157.058 | 158.410 | -0,9 % | -1.352 |
Transit/transfer | 8.098 | 9.914 | -18,3 % | -1.816 |
Chartertrafik | 172.533 | 180.615 | -4,5 % | -8.082 |
Ankommende | 80.260 | 87.128 | -7,9 % | -6.868 |
Afgående | 82.479 | 89.053 | -7,4 % | -6.574 |
Transit/transfer | 9.794 | 4.434 | 120,9 % | 5.360 |
Anden trafik | 1.614 | 3.782 | -57,3 % | -2.168 |
Lokal trafik | 160 | 0 | 0 % | 160 |
Luftfragt i tons | 14.495 | 14.296 | 1,4 % | 199 |
Import | 5.459 | 6.308 | -13,5 % | -849 |
Eksport | 9.036 | 7.988 | 13,1 % | 1.048 |
Påskeeffekten giver lille tilbagegang
I marts måned benyttede 196.306 passagerer Billund Lufthavn. Det er en tilbagegang på 11.714 passagerer, svarende til 5,6 %. Tilbagegangen skyldes hovedsageligt, at påsken i 2013 faldt i marts måned, mens den i 2014 ligger i april. Det giver altid forskydninger i trafiktallene, og det er derfor vanskeligt at sammenligne tallene fra år til år.
"For at få et mere retvisende billede af udviklingen skal man sammenligne marts og april samlet med tidligere år", siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen. "Uden at kunne forudsige den præcise udvikling er det mit indtryk, at der samlet set over de to måneder vil være tale om fremgang i forhold til 2013. Men det må vi se på igen om en måned".
Udenrigsruterne havde 117.812 passagerer, hvilket er en tilbagegang på 7.458 passagerer eller 6,0 %. Det er især sommerruterne til sol og strand, der har tilbagegang, mens de mere forretningsorienterede ruter samlet set har en fremgang. Især Lufthansa og SAS har fin fremgang i marts måned.
Indenrigsruten havde 10.198 passagerer, hvilket er en fremgang på 1.193 passagerer, svarende til 13,2 %.
Chartertrafikken havde 67.622 passagerer, hvilket er et fald på 4.833 passagerer eller 6,7 %. Det
er en tilbagegang, der er mindre end forventet, taget i betragtning, at påsketrafikken først kommer i april, samt at Egypten fortsat har et meget mindre antal rejsende end i 2013. Igen er det destinationer i Spanien samt Tyrkiet, der står for væksten.
Cargo Center Billund ekspederede 5.530 tons gods. Importgods stod for 2.276 tons og en tilbagegang på 139 tons, og eksportgodset steg med 404 tons til 3.254 tons. Samlet set er der tale om en stigning på 265 tons.
Billund, den 1. april 2014
Kjeld Zacho Jørgensen