Månedsrapport for oktober 2014
oktober 2014 | oktober 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.802 | 4.725 | 1,6 % | 77 |
Rutetrafik | 2.544 | 2.655 | -4,2 % | -111 |
Chartertrafik | 723 | 740 | -2,3 % | -17 |
Anden trafik | 1.027 | 660 | 55,6 % | 367 |
Lokal trafik | 508 | 670 | -24,2 % | -162 |
Passagerer | 267.117 | 269.288 | -0,8 % | -2.171 |
Rutetrafik indland | 13.482 | 11.317 | 19,1 % | 2.165 |
Ankommende | 6.488 | 5.498 | 18 % | 990 |
Afgående | 6.994 | 5.819 | 20,2 % | 1.175 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 174.820 | 179.095 | -2,4 % | -4.275 |
Ankommende | 87.714 | 89.822 | -2,3 % | -2.108 |
Afgående | 83.618 | 86.187 | -3 % | -2.569 |
Transit/transfer | 3.488 | 3.086 | 13 % | 402 |
Chartertrafik | 78.505 | 77.231 | 1,6 % | 1.274 |
Ankommende | 41.623 | 40.662 | 2,4 % | 961 |
Afgående | 36.532 | 35.681 | 2,4 % | 851 |
Transit/transfer | 350 | 888 | -60,6 % | -538 |
Anden trafik | 268 | 1.620 | -83,5 % | -1.352 |
Lokal trafik | 42 | 25 | 68 % | 17 |
Luftfragt i tons | 5.241 | 5.712 | -8,2 % | -471 |
Import | 1.700 | 2.423 | -29,8 % | -723 |
Eksport | 3.541 | 3.289 | 7,7 % | 252 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2014
januar- oktober 2014 | januar- oktober 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 42.789 | 43.940 | -2,6 % | -1.151 |
Rutetrafik | 22.902 | 23.222 | -1,4 % | -320 |
Chartertrafik | 6.932 | 7.584 | -8,6 % | -652 |
Anden trafik | 7.454 | 6.180 | 20,6 % | 1.274 |
Lokal trafik | 5.501 | 6.954 | -20,9 % | -1.453 |
Passagerer | 2.544.230 | 2.508.503 | 1,4 % | 35.727 |
Rutetrafik indland | 113.393 | 99.656 | 13,8 % | 13.737 |
Ankommende | 55.064 | 48.692 | 13,1 % | 6.372 |
Afgående | 58.329 | 50.964 | 14,5 % | 7.365 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.586.423 | 1.519.506 | 4,4 % | 66.917 |
Ankommende | 779.922 | 745.043 | 4,7 % | 34.879 |
Afgående | 773.091 | 743.599 | 4 % | 29.492 |
Transit/transfer | 33.410 | 30.864 | 8,2 % | 2.546 |
Chartertrafik | 836.880 | 873.979 | -4,2 % | -37.099 |
Ankommende | 407.801 | 429.586 | -5,1 % | -21.785 |
Afgående | 410.697 | 431.423 | -4,8 % | -20.726 |
Transit/transfer | 18.382 | 12.970 | 41,7 % | 5.412 |
Anden trafik | 6.435 | 14.965 | -57 % | -8.530 |
Lokal trafik | 1.099 | 397 | 176,8 % | 702 |
Luftfragt i tons | 52.930 | 53.063 | -0,3 % | -133 |
Import | 19.591 | 23.531 | -16,7 % | -3.940 |
Eksport | 33.339 | 29.532 | 12,9 % | 3.807 |
Ny rekord for sommersæsonen
I oktober måned benyttede 267.117 passagerer Billund Lufthavn. Det er et fald på 2.146 passagerer, svarende til 0,8 % sammenlignet med samme måned 2013.
Det er den eneste måned i luftfartens sommersæson, der i 2014 var fra 30. marts til 25. oktober, hvor lufthavnen har haft tilbagegang i passagertallet. Det betyder, at sommersæsonen har været den største i lufthavnens historie, og for første gang har mere end 2 mio. passagerer rejst gennem lufthavnen i sommeren. Set i forhold til sommersæsonen 2013 er der tale om en stigning på ca. 50.000 passagerer.
Gennem hele sæsonen har det været netværksselskaberne, der har stået for væksten, mens der har været et mindre fald i lavprissegmentet på ca. 3 %, hvilket er tendenser, vi forventer, vil fortsætte ind i 2015. I samme periode er chartersegmentet faldet med godt 4 %. Det er endnu for tidligt at komme med en vurdering af, hvordan det vil udvikle sig i 2015.
I oktober måned benyttede 174.820 udenrigsruterne. Det er et fald på 4.275 passagerer, svarende til
2,4 %. ”Som i de forudgående måneder er det netværksselskaberne, der trækker væksten. Ruterne til Amsterdam, Frankfurt og Istanbul viser pæne stigninger, ligesom London også har flere passagerer end i 2013,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Også Stockholm og Oslo viser pæne stigninger. Til gengæld falder lavpristrafikken, hvilket primært skyldes, at Ryanair gennem året – og altså også i oktober – har haft lidt færre destinationer end i 2013.
Indenrigstrafikken fortsætter med at stige. I alt rejste13.482 til / fra København, hvilket er en stigning på 19,1 % svarende til 2.165 passagerer.
Chartertrafikken havde 78.505 passagerer, hvilket er en stigning på 1,6 %, eller 1.274 passagerer. ”Det er meget glædeligt, at chartertrafikken holder niveau – og endda med en lille stigning – i forhold til 2013. Netop oktober måned er en vigtig måned for charterbureauerne, da mange danskere har fået tradition for at rejse ud i efterårsferien”, siger Kjeld Zacho Jørgensen. Som i september måned er det værd at hæfte sig ved, at danskerne igen er begyndt at rejse til Egypten.
Cargo Center Billund ekspederede 5.241 tons gods i oktober måned. Det er et fald på 471 tons, svarende til 8,2 %. Importen faldt med 723 tons gods, mens eksporten steg med 252 tons. For år-til-dato er der stort set tale om en uændret godsmængde, men med stigning i eksporten og et tilsvarende fald i importen.
Billund, den 1. november 2014
Kjeld Zacho Jørgensen