Månedsrapport for februar 2014
februar 2014 | februar 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.025 | 3.517 | -14 % | -492 |
Rutetrafik | 1.836 | 1.903 | -3,5 % | -67 |
Chartertrafik | 469 | 507 | -7,5 % | -38 |
Anden trafik | 457 | 525 | -13 % | -68 |
Lokal trafik | 263 | 582 | -54,8 % | -319 |
Passagerer | 170.292 | 167.629 | 1,6 % | 2.663 |
Rutetrafik indland | 9.584 | 9.998 | -4,1 % | -414 |
Ankommende | 4.513 | 4.952 | -8,9 % | -439 |
Afgående | 5.071 | 5.046 | 0,5 % | 25 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 104.197 | 100.269 | 3,9 % | 3.928 |
Ankommende | 51.208 | 48.921 | 4,7 % | 2.287 |
Afgående | 50.723 | 48.176 | 5,3 % | 2.547 |
Transit/transfer | 2.266 | 3.172 | -28,6 % | -906 |
Chartertrafik | 55.965 | 56.062 | -0,2 % | -97 |
Ankommende | 26.029 | 26.785 | -2,8 % | -756 |
Afgående | 26.284 | 27.591 | -4,7 % | -1.307 |
Transit/transfer | 3.652 | 1.686 | 116,6 % | 1.966 |
Anden trafik | 481 | 1.300 | -63 % | -819 |
Lokal trafik | 65 | 0 | 0 % | 65 |
Luftfragt i tons | 4.065 | 4.187 | -2,9 % | -122 |
Import | 1.394 | 1.774 | -21,4 % | -380 |
Eksport | 2.671 | 2.413 | 10,7 % | 258 |
Månedsrapport for Januar-februar 2014
januar- februar 2014 | januar- februar 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.022 | 6.967 | -13,6 % | -945 |
Rutetrafik | 3.722 | 3.923 | -5,1 % | -201 |
Chartertrafik | 926 | 980 | -5,5 % | -54 |
Anden trafik | 911 | 1.020 | -10,7 % | -109 |
Lokal trafik | 463 | 1.044 | -55,7 % | -581 |
Passagerer | 332.267 | 327.352 | 1,5 % | 4.915 |
Rutetrafik indland | 18.950 | 18.641 | 1,7 % | 309 |
Ankommende | 8.780 | 8.946 | -1,9 % | -166 |
Afgående | 10.170 | 9.695 | 4,9 % | 475 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 207.306 | 198.059 | 4,7 % | 9.247 |
Ankommende | 101.741 | 95.770 | 6,2 % | 5.971 |
Afgående | 100.509 | 95.787 | 4,9 % | 4.722 |
Transit/transfer | 5.056 | 6.502 | -22,2 % | -1.446 |
Chartertrafik | 104.911 | 108.160 | -3 % | -3.249 |
Ankommende | 48.260 | 51.984 | -7,2 % | -3.724 |
Afgående | 51.087 | 53.942 | -5,3 % | -2.855 |
Transit/transfer | 5.564 | 2.234 | 149,1 % | 3.330 |
Anden trafik | 1.009 | 2.492 | -59,5 % | -1.483 |
Lokal trafik | 91 | 0 | 0 % | 91 |
Luftfragt i tons | 8.965 | 9.031 | -0,7 % | -66 |
Import | 3.183 | 3.893 | -18,2 % | -710 |
Eksport | 5.782 | 5.138 | 12,5 % | 644 |
Den positive udvikling fortsatte i februar
I februar måned rejste i alt 170.292 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er en stigning på 2.663 passagerer, svarende til 1,6 % i forhold til februar 2013.
Udenrigsruterne steg med 3,9 %, svarende til 3.928 passagerer - og i alt benyttede 104.197 passagerer udenrigsrutenettet fra Billund i februar. Det er fortsat i høj grad netværksselskaberne, der vækster mest - Lufthansa, KLM, SAS og airBaltic har alle i februar haft 2-cifrede vækstrater på deres ruter fra Billund. I tråd med denne udvikling øger SAS i marts antallet af daglige afgange fra Billund til både Stockholm og Oslo, Turkish Airlines øger antallet af flyvninger til Istanbul til 5 ugentlige afgange fra april og British Airways/SUN-AIR åbner en ny direkte rute til Zürich.
Indenrigsruten til København havde i februar måned 9.584 passagerer, hvilket er en mindre tilbagegang på 414 passagerer, svarende til 4,1 %. Antallet af indenrigspassagerer i Billund udgjorde 6 % af den totale trafik i februar måned.
Antallet af charterrejsende faldt med 0,2 %, svarende til 97 passagerer. Alligevel dækker niveauet af charterrejsende en kraftpræstation af de mange charterarrangører, der flyver fra Billund. Efterårets uroligheder i Egypten har medført, at 10.000 færre gæster er rejst til det nordafrikanske land fra Billund i februar i år – til gengæld har charterarrangørerne været kreative og dygtige til at finde alternativer til de vestdanske feriegæster.
Cargo Center Billund ekspederede 4.065 tons gods, hvilket er en tilbagegang på 122 tons, svarende til 2,9 % sammenlignet med samme måned i 2013. Eksporten har en fremgang på 258 tons / 10,7 %. Importen, som er præget af et tidligt kinesisk nytår, går tilbage med 380 tons / 21,4 %.
Billund, den 1. marts 2014
Kjeld Zacho Jørgensen