Månedsrapport for maj 2014
maj 2014 | maj 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.559 | 4.375 | 4,2 % | 184 |
Rutetrafik | 2.453 | 2.436 | 0,7 % | 17 |
Chartertrafik | 634 | 645 | -1,7 % | -11 |
Anden trafik | 705 | 604 | 16,7 % | 101 |
Lokal trafik | 767 | 690 | 11,2 % | 77 |
Passagerer | 256.752 | 243.286 | 5,5 % | 13.466 |
Rutetrafik indland | 12.327 | 10.344 | 19,2 % | 1.983 |
Ankommende | 5.889 | 5.089 | 15,7 % | 800 |
Afgående | 6.438 | 5.255 | 22,5 % | 1.183 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 169.925 | 159.713 | 6,4 % | 10.212 |
Ankommende | 82.784 | 78.182 | 5,9 % | 4.602 |
Afgående | 83.417 | 78.433 | 6,4 % | 4.984 |
Transit/transfer | 3.724 | 3.098 | 20,2 % | 626 |
Chartertrafik | 73.294 | 71.711 | 2,2 % | 1.583 |
Ankommende | 33.391 | 32.545 | 2,6 % | 846 |
Afgående | 38.887 | 37.824 | 2,8 % | 1.063 |
Transit/transfer | 1.016 | 1.342 | -24,3 % | -326 |
Anden trafik | 930 | 1.518 | -38,7 % | -588 |
Lokal trafik | 276 | 0 | 0 % | 276 |
Luftfragt i tons | 5.155 | 5.512 | -6,5 % | -357 |
Import | 1.949 | 2.293 | -15 % | -344 |
Eksport | 3.206 | 3.219 | -0,4 % | -13 |
Månedsrapport for Januar-maj 2014
januar- maj 2014 | januar- maj 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 18.432 | 19.255 | -4,3 % | -823 |
Rutetrafik | 10.523 | 10.830 | -2,8 % | -307 |
Chartertrafik | 2.666 | 2.727 | -2,2 % | -61 |
Anden trafik | 2.877 | 2.718 | 5,8 % | 159 |
Lokal trafik | 2.366 | 2.980 | -20,6 % | -614 |
Passagerer | 1.012.941 | 996.221 | 1,7 % | 16.720 |
Rutetrafik indland | 51.820 | 47.770 | 8,5 % | 4.050 |
Ankommende | 24.763 | 23.105 | 7,2 % | 1.658 |
Afgående | 27.057 | 24.665 | 9,7 % | 2.392 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 655.059 | 635.668 | 3,1 % | 19.391 |
Ankommende | 320.997 | 310.148 | 3,5 % | 10.849 |
Afgående | 318.914 | 308.718 | 3,3 % | 10.196 |
Transit/transfer | 15.148 | 16.802 | -9,8 % | -1.654 |
Chartertrafik | 302.504 | 306.212 | -1,2 % | -3.708 |
Ankommende | 141.353 | 146.520 | -3,5 % | -5.167 |
Afgående | 148.901 | 152.608 | -2,4 % | -3.707 |
Transit/transfer | 12.250 | 7.084 | 72,9 % | 5.166 |
Anden trafik | 3.068 | 6.571 | -53,3 % | -3.503 |
Lokal trafik | 490 | 0 | 0 % | 490 |
Luftfragt i tons | 24.942 | 25.361 | -1,7 % | -419 |
Import | 9.727 | 11.061 | -12,1 % | -1.334 |
Eksport | 15.215 | 14.300 | 6,4 % | 915 |
En kvart million rejsende i maj måned
For første gang i lufthavnens historie rejste mere end en kvart million passagerer gennem Billund Lufthavn i en maj måned. Helt præcist var der 256.752 passagerer i lufthavnen i maj måned. Det er en stigning på 13.466 passagerer svarende til en stigning på 5,5 %. ”Der er tal, der har en slags magi over sig, og en kvart million passagerer er en milepæl”, siger direktør Kjeld Zacho Jørgensen. ”Vi har i år godt kunnet mærke, at der har flere rejsende på bestemte tidspunkter, så det er altid spændende at gøre tallene op ved månedens afslutning, for at se om fornemmelserne har været rigtige. Og det viste de sig at være,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.
Udenrigsrutetrafikken havde i alt 169.925 rejsende, hvilket er en stigning på 6,4 % eller 10.212 rejsende. ”Som tidligere nævnt, har flere af netværksselskaberne indsat mere kapacitet på en række ruter, og det kan også ses på passagertallene. Det gælder bl.a. KLM til Amsterdam, Lufthansa til Frankfurt og Turkish Airlines til Istanbul. På alle disse ruter er der tale om tocifret fremgang i passagertallene, hvilket viser, at der er stigende behov for flere muligheder, for at komme ud i hele verden”, udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Ud over fremgang på de store europæiske lufthavne er der også vækst på Düsseldorf, Manchester og München, der alle betjenes af SUN-AIR.
Indenrigstrafikken viser også vækst i forhold til samme måned sidste år. I alt 12.327 rejste med SAS til København, hvilket er en stigning på 1.983 passagerer eller 19,2 %. SAS har allerede annonceret, at der til efteråret vil komme yderligere en frekvens på indenrigsruten, og der vil således være 6 daglige afgange / ankomster mellem Billund og København.
Chartertrafikken er steget med 2,2 %. I alt rejste 73.294 passagerer med charterflyene, hovedsageligt til mere solrige destinationer. ”Selv om der ikke er tale om mere end godt 300 passagerer, er det værd at bemærke, at der i maj måned har været rejsende direkte fra Rusland til Billund. 2 charterfly har bragt russiske gæster, primært til Legoland, og alle involverede parter i dette projekt er tilfredse med resultatet, og ser frem til 2015, hvor der vil være tale om 5 fly”, siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Nationale aftaler om flytrafik mellem Rusland og Danmark tillader ikke, at der etableres ruteflytrafik til andre lufthavne end København, så Vestdanmarks eneste mulighed for at få andel i det stærkt voksende marked i Rusland er charterfly, hvilket vi har arbejdet på gennem en periode. Så det er en stor tilfredsstillelse, at se det lykkes”.
Cargo center Billund ekspederede 5.155 tons gods i maj måned. I forhold til 2013 er der tale om en tilbagegang på 357 tons, svarende til 6,5 %. Der har været et lille fald på eksporten og som i den foregående periode er der også tale om faldende import.
Billund, den 1. juni 2014
Kjeld Zacho Jørgensen