Månedsrapport for november 2014
november 2014 | november 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.380 | 3.315 | 2 % | 65 |
Rutetrafik | 2.116 | 2.156 | -1,9 % | -40 |
Chartertrafik | 325 | 422 | -23 % | -97 |
Anden trafik | 478 | 528 | -9,5 % | -50 |
Lokal trafik | 461 | 209 | 120,6 % | 252 |
Passagerer | 163.722 | 171.999 | -4,8 % | -8.277 |
Rutetrafik indland | 10.031 | 11.044 | -9,2 % | -1.013 |
Ankommende | 4.754 | 5.263 | -9,7 % | -509 |
Afgående | 5.277 | 5.781 | -8,7 % | -504 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 115.271 | 115.286 | 0 % | -15 |
Ankommende | 57.344 | 58.313 | -1,7 % | -969 |
Afgående | 54.649 | 55.191 | -1 % | -542 |
Transit/transfer | 3.278 | 1.782 | 84 % | 1.496 |
Chartertrafik | 37.865 | 45.021 | -15,9 % | -7.156 |
Ankommende | 19.416 | 22.125 | -12,2 % | -2.709 |
Afgående | 17.975 | 22.396 | -19,7 % | -4.421 |
Transit/transfer | 474 | 500 | -5,2 % | -26 |
Anden trafik | 451 | 608 | -25,8 % | -157 |
Lokal trafik | 104 | 40 | 160 % | 64 |
Luftfragt i tons | 4.943 | 5.752 | -14,1 % | -809 |
Import | 1.630 | 2.309 | -29,4 % | -679 |
Eksport | 3.313 | 3.443 | -3,8 % | -130 |
Månedsrapport for Januar-november 2014
januar- november 2014 | januar- november 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 46.169 | 47.255 | -2,3 % | -1.086 |
Rutetrafik | 25.018 | 25.378 | -1,4 % | -360 |
Chartertrafik | 7.257 | 8.006 | -9,4 % | -749 |
Anden trafik | 7.932 | 6.708 | 18,2 % | 1.224 |
Lokal trafik | 5.962 | 7.163 | -16,8 % | -1.201 |
Passagerer | 2.707.952 | 2.680.502 | 1 % | 27.450 |
Rutetrafik indland | 123.424 | 110.700 | 11,5 % | 12.724 |
Ankommende | 59.818 | 53.955 | 10,9 % | 5.863 |
Afgående | 63.606 | 56.745 | 12,1 % | 6.861 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.701.694 | 1.634.792 | 4,1 % | 66.902 |
Ankommende | 837.266 | 803.356 | 4,2 % | 33.910 |
Afgående | 827.740 | 798.790 | 3,6 % | 28.950 |
Transit/transfer | 36.688 | 32.646 | 12,4 % | 4.042 |
Chartertrafik | 874.745 | 919.000 | -4,8 % | -44.255 |
Ankommende | 427.217 | 451.711 | -5,4 % | -24.494 |
Afgående | 428.672 | 453.819 | -5,5 % | -25.147 |
Transit/transfer | 18.856 | 13.470 | 40 % | 5.386 |
Anden trafik | 6.886 | 15.573 | -55,8 % | -8.687 |
Lokal trafik | 1.203 | 437 | 175,3 % | 766 |
Luftfragt i tons | 57.873 | 58.815 | -1,6 % | -942 |
Import | 21.221 | 25.840 | -17,9 % | -4.619 |
Eksport | 36.652 | 32.975 | 11,2 % | 3.677 |
N-øv-ember
Her i en af de mørkeste måneder på året benyttede 163.722 passagerer Billund Lufthavn. Det er et fald på 8.277 passagerer, svarende til 4,8 % i forhold til november 2013.
Udenrigsruterne havde 115.271 passagerer, hvilket næsten er det samme som for et år siden, idet der er tale om et fald på blot 15 passagerer. ”Det er for så vidt et OK resultat,” siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen, ”men bag tallene gemmer der sig store udsving. Således går Ryanair en del tilbage, da selskabet har lukket tre ruter i forbindelse med månedsskiftet.” Det gælder ruterne til Bergamo, Alicante og Rom. ”Ryanair genåbner alle tre ruter igen fra slutningen af marts 2015,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. Til gengæld fortsætter netværksselskaberne den vækst, der har været gennem hele året. KLM, Turkish Airlines, SAS og Lufthansa bidrager til at holde et stabilt passagertal i Billund. ”Det er godt at se, at netværksselskaberne kan fortsætte med at vokse, og at deres investeringer i mere kapacitet til/fra Billund giver resultater.”
Indenrigsruten til København havde10.031 passagerer, hvilket er et fald på 1.013 passagerer i forhold til 2013. ”Det er en af de eneste måneder i 2014, hvor indenrigsruten viser et fald. Og tendensen må forventes at fortsætte i de kommende måneder, da SAS flyver en daglig afgang mindre denne vinter.” siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Chartertrafikken havde 37.865 rejsende i november måned. Det er et fald på 7.156 passagerer, svarende til 15,9 %. ”Det er et stort fald, vi ser i november måned, og det skyldes især, at der en række destinationer, der starter senere i forhold til 2013. Det er bl.a. Cuba, Dansk Vestindien samt Cap Verde. Til gengæld fortsætter der med at komme flere passagerer til Egypten, og man kan håbe, at den opbygning, der har været i gang i de seneste måneder, kan fortsætte fremover. Egypten har gennem mange år været et yndet rejsemål for mange danskere, så det er godt at se, landet tilbage på destinationskortet.”
Cargo Center Billund ekspederede 4.943 tons gods, hvilket er et fald på 809 tons. Det er primært importen, der fortsætter med at falde, idet der blot blev importeret 1.630 tons gods – et fald på 679 tons. Eksporten var på 3.313 tons – et fald på 130 tons.
”Alt i alt en mørk og lidt trist n-øv-ember. Godt vi er på vej ind i den hyggelige december måned.”
Billund den 1. december 2014
Kjeld Zacho Jørgensen