Månedsrapport for juni 2014
juni 2014 | juni 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.745 | 4.862 | -2,4 % | -117 |
Rutetrafik | 2.502 | 2.497 | 0,2 % | 5 |
Chartertrafik | 831 | 988 | -15,9 % | -157 |
Anden trafik | 750 | 611 | 22,7 % | 139 |
Lokal trafik | 662 | 766 | -13,6 % | -104 |
Passagerer | 292.244 | 288.517 | 1,3 % | 3.727 |
Rutetrafik indland | 13.336 | 11.226 | 18,8 % | 2.110 |
Ankommende | 6.523 | 5.602 | 16,4 % | 921 |
Afgående | 6.813 | 5.624 | 21,1 % | 1.189 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 174.352 | 162.227 | 7,5 % | 12.125 |
Ankommende | 82.622 | 74.986 | 10,2 % | 7.636 |
Afgående | 87.878 | 83.685 | 5 % | 4.193 |
Transit/transfer | 3.852 | 3.556 | 8,3 % | 296 |
Chartertrafik | 103.788 | 113.489 | -8,5 % | -9.701 |
Ankommende | 48.072 | 51.954 | -7,5 % | -3.882 |
Afgående | 54.312 | 60.247 | -9,9 % | -5.935 |
Transit/transfer | 1.404 | 1.288 | 9 % | 116 |
Anden trafik | 727 | 1.497 | -51,4 % | -770 |
Lokal trafik | 41 | 78 | -47,4 % | -37 |
Luftfragt i tons | 5.323 | 5.286 | 0,7 % | 37 |
Import | 2.013 | 2.176 | -7,5 % | -163 |
Eksport | 3.310 | 3.110 | 6,4 % | 200 |
Månedsrapport for Januar-juni 2014
januar- juni 2014 | januar- juni 2013 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 23.177 | 24.117 | -3,9 % | -940 |
Rutetrafik | 13.025 | 13.327 | -2,3 % | -302 |
Chartertrafik | 3.497 | 3.715 | -5,9 % | -218 |
Anden trafik | 3.627 | 3.329 | 9 % | 298 |
Lokal trafik | 3.028 | 3.746 | -19,2 % | -718 |
Passagerer | 1.305.185 | 1.284.738 | 1,6 % | 20.447 |
Rutetrafik indland | 65.156 | 58.996 | 10,4 % | 6.160 |
Ankommende | 31.286 | 28.707 | 9 % | 2.579 |
Afgående | 33.870 | 30.289 | 11,8 % | 3.581 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 829.411 | 797.895 | 3,9 % | 31.516 |
Ankommende | 403.619 | 385.134 | 4,8 % | 18.485 |
Afgående | 406.792 | 392.403 | 3,7 % | 14.389 |
Transit/transfer | 19.000 | 20.358 | -6,7 % | -1.358 |
Chartertrafik | 406.292 | 419.701 | -3,2 % | -13.409 |
Ankommende | 189.425 | 198.474 | -4,6 % | -9.049 |
Afgående | 203.213 | 212.855 | -4,5 % | -9.642 |
Transit/transfer | 13.654 | 8.372 | 63,1 % | 5.282 |
Anden trafik | 3.795 | 8.068 | -53 % | -4.273 |
Lokal trafik | 531 | 78 | 580,8 % | 453 |
Luftfragt i tons | 30.265 | 30.647 | -1,2 % | -382 |
Import | 11.740 | 13.237 | -11,3 % | -1.497 |
Eksport | 18.525 | 17.410 | 6,4 % | 1.115 |
Billund Lufthavn er sommerklar
I juni måned rejste 292.244 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er en stigning på 3.727 passagerer i forhold til juni 2013, svarende til 1,3 %.
174.352 benyttede udenrigsruterne fra Billund Lufthavn, hvilket betyder at 12.125 flere passagerer benyttede sig af disse ruter i juni måned. Det er i høj grad netværksflyselskaberne der er i kraftig vækst. Det er således SAS, Lufthansa, Turkish Airlines, KLM og Icelandair der levere størstedelen af væksten i juni måned. Samtidig glæder vi os over at Air Lituanica er kommet rigtig godt fra start på deres nye sommer rute til Vilnius i Litauen. Indenrigstrafikken viser også vækst i forhold til samme måned sidste år. I alt 13.336 rejste med til København, hvilket er en stigning på 2.110 passagerer eller 18,8 %.
I alt var der 103.788 charterpassagerer, hvilket er et fald på 9.701 passagerer eller 8,5 %. Juni måned er traditionelt præget af et stort udbud af charterrejser, men da sommerferien for mange først starter i slutningen af juni, presser det store udbud priserne helt i bund. Dette har i år flere charterbureauer taget konsekvensen af og tilpasset kapaciteten. Dog mærker vi tydeligt på at vestdanskerne lige nu har sat jagten ind på juli rejserne – dette har fået os til at lave en oversigt over de ledige afbudsrejser fra Billund som kan ses på lufthavnens hjemmeside: www.bll.dk.
Vi forventer at juli måned bliver den travlest i lufthavnens historie – og glæder os meget til at tage imod de rekordmange forventningsfulde gæster. Denne sommer er det muligt at flyve med direkte rutefly til 45 destinationer fra Billund, samt til mere end 50 destinationer med direkte charterfly. Herudover kan man via forbindelserne til de store europæiske hubs flyve til mere end 500 destinationer Verden over.
Cargo Center Billund ekspederede 5.323 tons gods. Importgods stod for 2.013 tons og en tilbagegang på 163 tons, og eksportgodset steg med 200 tons til 3.310 tons. Samlet set er der tale om en lille stigning på 37 tons.
Billund, den 1. juli 2014
Kjeld Zacho Jørgensen