Månedsrapport for august 2016
august 2016 | august 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.935 | 4.642 | 6,3 % | 293 |
Rutetrafik | 2.559 | 2.428 | 5,4 % | 131 |
Chartertrafik | 995 | 932 | 6,8 % | 63 |
Anden trafik | 638 | 694 | -8,1 % | -56 |
Lokal trafik | 743 | 588 | 26,4 % | 155 |
Passagerer | 324.739 | 315.593 | 2,9 % | 9.146 |
Rutetrafik indland | 12.694 | 12.417 | 2,2 % | 277 |
Ankommende | 5.920 | 6.060 | -2,3 % | -140 |
Afgående | 6.774 | 6.357 | 6,6 % | 417 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 206.308 | 191.426 | 7,8 % | 14.882 |
Ankommende | 107.369 | 99.548 | 7,9 % | 7.821 |
Afgående | 97.331 | 89.158 | 9,2 % | 8.173 |
Transit/transfer | 1.608 | 2.720 | -40,9 % | -1.112 |
Chartertrafik | 104.704 | 110.489 | -5,2 % | -5.785 |
Ankommende | 54.777 | 56.930 | -3,8 % | -2.153 |
Afgående | 48.163 | 50.875 | -5,3 % | -2.712 |
Transit/transfer | 1.764 | 2.684 | -34,3 % | -920 |
Anden trafik | 697 | 1.047 | -33,4 % | -350 |
Lokal trafik | 336 | 214 | 57 % | 122 |
Luftfragt i tons | 5.573 | 5.033 | 10,7 % | 540 |
Import | 2.188 | 1.815 | 20,6 % | 373 |
Eksport | 3.385 | 3.218 | 5,2 % | 167 |
Månedsrapport for Januar-august 2016
januar- august 2016 | januar- august 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 34.434 | 33.576 | 2,6 % | 858 |
Rutetrafik | 18.860 | 18.403 | 2,5 % | 457 |
Chartertrafik | 6.399 | 5.471 | 17 % | 928 |
Anden trafik | 3.915 | 4.698 | -16,7 % | -783 |
Lokal trafik | 5.260 | 5.004 | 5,1 % | 256 |
Passagerer | 2.115.513 | 2.022.765 | 4,6 % | 92.748 |
Rutetrafik indland | 92.021 | 82.625 | 11,4 % | 9.396 |
Ankommende | 44.130 | 39.774 | 11 % | 4.356 |
Afgående | 47.891 | 42.851 | 11,8 % | 5.040 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.382.455 | 1.300.956 | 6,3 % | 81.499 |
Ankommende | 687.488 | 641.417 | 7,2 % | 46.071 |
Afgående | 682.467 | 638.725 | 6,8 % | 43.742 |
Transit/transfer | 12.500 | 20.814 | -39,9 % | -8.314 |
Chartertrafik | 635.634 | 632.217 | 0,5 % | 3.417 |
Ankommende | 306.009 | 305.630 | 0,1 % | 379 |
Afgående | 313.451 | 312.953 | 0,2 % | 498 |
Transit/transfer | 16.174 | 13.634 | 18,6 % | 2.540 |
Anden trafik | 4.494 | 5.934 | -24,3 % | -1.440 |
Lokal trafik | 909 | 1.033 | -12 % | -124 |
Luftfragt i tons | 42.119 | 41.880 | 0,6 % | 239 |
Import | 14.978 | 14.335 | 4,5 % | 643 |
Eksport | 27.141 | 27.545 | -1,5 % | -404 |
Fremgangen fortsætter
I august måned benyttede 324.739 passagerer Billund Lufthavn. Det er en stigning på 9.146 passagerer svarende til 2,9 %. ”Vi har set samme mønster gennem de seneste mange måneder, hvor det er ruteflyene, og specielt netværksselskaberne, der trækker væksten,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. ”I branchen siges det ofte, at trafik avler trafik, og det er hvad vi ser lige nu i Billund, hvor det samlede antal passagerer, der benytter netværksselskabernes tilbud er stigende.” Kombinationen af flyselskaber, hubs og alliance samarbejder samt den øget mængde af ugentlige afgange gør simpelthen at passagererne nu endnu lettere kan rejse ud i Verden fra Billund på vores netværksselskaber.
Udenrigsruterne havde 206.308 passagerer, hvilket er 14.882 flere end i 2015 og dermed en stigning på 7,8 %. ”Isoleret set er udviklingen i de internationale forbindelser rigtig flot, og ligger klart over den gennemsnitlige forventning i det nordeuropæiske marked,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Det er en klar indikation på, at markedet i Jylland-Fyn endnu ikke er mættet mht. til antallet af destinationer, og det giver jo os fortsat gode udviklingsmuligheder i de kommende år. Muligheder, som vi forfølger løbende gennem dialog med såvel nuværende som potentielt nye kunder. Samtidig har vi fortsat kapacitet til flere rejsende og flere fly i lufthavnen, så der er potentiale for at fortsætte den gode vækst, vi har set gennem de seneste år, ” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”
Indenrigsruterne havde samlet set en stigning på 277 passagerer, svarende til 2,2 %. ”Indenrigsruterne er i procenter en mindre del af den samlede passagermængde, men ikke desto mindre en vigtig del af tilbuddet til borgerne i området. Så en fortsat udvikling af såvel ruten til Bornholm som til København er en af vores klare ambitioner sammen med flyselskaberne på ruterne.
Chartertrafikken havde 104.704 passagerer, hvilket er et fald på 5.785 passagerer svarende til 5,2 %. Faldet skyldes udelukkende periodiseringer i forhold til sidste år, hvor der var fem weekender i august måned, mod fire i 2016. Weekenderne er helt afgørende da cirka 50% af alle chartergæster rejser på lørdage eller søndage, så derfor forekommer der en del udsving hen over året afhængig af hvordan weekenddagene falder. Men hvis man ser hen over året som helhed, ser det ganske stabilt ud.
Cargo Center Billund ekspederede 5.573 tons gods, hvilket er en samlet fremgang på 540 tons. I forlængelse af de seneste måneder er det importen, der står for væksten, hvilket er meget glædeligt. Vækst i importen er normalt er tegn på forbedrede konjunkturer, og det kan vi så håbe på vil fortsætte.
For året til dato er der tale om en fin fremgang i passagertallet, samt status quo i godsmængderne. Alt i alt en tilfredsstillende udvikling.
Billund, den 1. september 2016
Kjeld Zacho Jørgensen