Månedsrapport for maj 2016
maj 2016 | maj 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.667 | 4.534 | 2,9 % | 133 |
Rutetrafik | 2.653 | 2.515 | 5,5 % | 138 |
Chartertrafik | 863 | 678 | 27,3 % | 185 |
Anden trafik | 524 | 648 | -19,1 % | -124 |
Lokal trafik | 627 | 693 | -9,5 % | -66 |
Passagerer | 290.053 | 268.458 | 8 % | 21.595 |
Rutetrafik indland | 13.569 | 11.151 | 21,7 % | 2.418 |
Ankommende | 6.623 | 5.327 | 24,3 % | 1.296 |
Afgående | 6.946 | 5.824 | 19,3 % | 1.122 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 195.786 | 180.478 | 8,5 % | 15.308 |
Ankommende | 98.590 | 89.307 | 10,4 % | 9.283 |
Afgående | 96.674 | 89.331 | 8,2 % | 7.343 |
Transit/transfer | 522 | 1.840 | -71,6 % | -1.318 |
Chartertrafik | 80.086 | 75.559 | 6 % | 4.527 |
Ankommende | 36.634 | 34.669 | 5,7 % | 1.965 |
Afgående | 41.704 | 39.840 | 4,7 % | 1.864 |
Transit/transfer | 1.748 | 1.050 | 66,5 % | 698 |
Anden trafik | 547 | 1.089 | -49,8 % | -542 |
Lokal trafik | 65 | 181 | -64,1 % | -116 |
Luftfragt i tons | 5.412 | 5.374 | 0,7 % | 38 |
Import | 1.873 | 1.717 | 9,1 % | 156 |
Eksport | 3.539 | 3.657 | -3,2 % | -118 |
Månedsrapport for Januar-maj 2016
januar- maj 2016 | januar- maj 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 19.256 | 19.457 | -1 % | -201 |
Rutetrafik | 11.131 | 10.906 | 2,1 % | 225 |
Chartertrafik | 3.155 | 2.602 | 21,3 % | 553 |
Anden trafik | 2.072 | 2.602 | -20,4 % | -530 |
Lokal trafik | 2.898 | 3.347 | -13,4 % | -449 |
Passagerer | 1.073.882 | 1.015.982 | 5,7 % | 57.900 |
Rutetrafik indland | 52.987 | 47.078 | 12,6 % | 5.909 |
Ankommende | 25.669 | 22.299 | 15,1 % | 3.370 |
Afgående | 27.318 | 24.779 | 10,2 % | 2.539 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 736.187 | 688.280 | 7 % | 47.907 |
Ankommende | 365.130 | 338.412 | 7,9 % | 26.718 |
Afgående | 361.589 | 336.790 | 7,4 % | 24.799 |
Transit/transfer | 9.468 | 13.078 | -27,6 % | -3.610 |
Chartertrafik | 281.578 | 276.645 | 1,8 % | 4.933 |
Ankommende | 133.459 | 131.576 | 1,4 % | 1.883 |
Afgående | 139.963 | 137.809 | 1,6 % | 2.154 |
Transit/transfer | 8.156 | 7.260 | 12,3 % | 896 |
Anden trafik | 2.738 | 3.385 | -19,1 % | -647 |
Lokal trafik | 392 | 594 | -34 % | -202 |
Luftfragt i tons | 25.848 | 26.602 | -2,8 % | -754 |
Import | 9.195 | 9.153 | 0,5 % | 42 |
Eksport | 16.653 | 17.449 | -4,6 % | -796 |
Fremgang over hele linien
Maj måned blev rigtig god for Billund Lufthavn. I alt var der 290.053 rejsende i maj, hvilket er 21.595 flere end i 2015 - en fremgang på 8,0 %. ”Nu kan vi se, at sommertrafikken for alvor begynder at komme i gang, og med både forretningsrejsende og feriegæster giver det en dejlig travlhed,” siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Udenrigsruterne viste igen stor vækst med ialt 195.786 passagerer. Det er en fremgang på 15.308 rejsende svarende til 8,5 %. ”Netværksselskaberne er stadig vækstlokomotivet i Billund Lufthavn, hvor alle har fremgang i maj måned. Og især bidrager Finnair og British Airways med de nye ruter rigtig godt til væksten,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. ”I den modsatte ende har vi fortsat Ryanair, der fortsætter tilbagegangen med færre ruter og færre frekvenser.” Passagerfremgangen er således ikke båret af erstatninger for de destinationer, som Ryanair ikke længere flyver på, men af nye destinationer og dermed også nye passagerer.
Indenrigsruterne til København og Bornholm viste også vækst med et samlet passagertal på 13.569 rejsende. En fremgang på 2.418 passagerer. ”Den tidligere opstart af Bornholm-ruten har vist sig at være rigtig, og der kunne på lidt længere sigt være basis for at udvide den til en helårsrute.”
Chartertrafikken havde 80.086 rejsende, svarende til en fremgang på 4.527 passagerer eller 6,0 %. Grækenland, Spanien og Tyrkiet er fortsat danskernes foretrukne rejsemål, mens de Nordafrikanske destinationer har det svært. ”Det er samme tendens som i de foregående måneder, og vi må nok forudse, at det vil fortsætte i en længere periode. Urolighederne i Nordafrika gør, at hverken ferierejsende eller rejsebureauer har lyst til at satse dér.”
Cargo Center Billund ekspederede 5.412 tons hvilket er en lille stigning på 0,7 % i forhold til sidste år. ”Selv om der er tale om små tal, er der dog tale om en positiv udvikling, og man kan håbe på, at det kan fortsætte fremover.”
Alt i alt en rigtig god maj måned med vækst i alle segmenter i lufthavnen.
Billund, den 1. juni 2016
Kjeld Zacho Jørgensen