Månedsrapport for februar 2016
februar 2016 | februar 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.390 | 3.322 | 2 % | 68 |
Rutetrafik | 1.986 | 1.871 | 6,1 % | 115 |
Chartertrafik | 564 | 443 | 27,3 % | 121 |
Anden trafik | 384 | 395 | -2,8 % | -11 |
Lokal trafik | 456 | 613 | -25,6 % | -157 |
Passagerer | 178.869 | 163.939 | 9,1 % | 14.930 |
Rutetrafik indland | 8.887 | 8.183 | 8,6 % | 704 |
Ankommende | 4.397 | 3.742 | 17,5 % | 655 |
Afgående | 4.490 | 4.441 | 1,1 % | 49 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 118.939 | 106.442 | 11,7 % | 12.497 |
Ankommende | 58.892 | 52.616 | 11,9 % | 6.276 |
Afgående | 57.291 | 51.134 | 12 % | 6.157 |
Transit/transfer | 2.756 | 2.692 | 2,4 % | 64 |
Chartertrafik | 50.412 | 48.669 | 3,6 % | 1.743 |
Ankommende | 23.552 | 23.078 | 2,1 % | 474 |
Afgående | 24.668 | 23.981 | 2,9 % | 687 |
Transit/transfer | 2.192 | 1.610 | 36,1 % | 582 |
Anden trafik | 537 | 582 | -7,7 % | -45 |
Lokal trafik | 94 | 63 | 49,2 % | 31 |
Luftfragt i tons | 4.778 | 4.992 | -4,3 % | -214 |
Import | 1.750 | 1.805 | -3 % | -55 |
Eksport | 3.028 | 3.187 | -5 % | -159 |
Månedsrapport for Januar-februar 2016
januar- februar 2016 | januar- februar 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.455 | 6.434 | 0,3 % | 21 |
Rutetrafik | 3.887 | 3.769 | 3,1 % | 118 |
Chartertrafik | 1.069 | 902 | 18,5 % | 167 |
Anden trafik | 671 | 730 | -8,1 % | -59 |
Lokal trafik | 828 | 1.033 | -19,8 % | -205 |
Passagerer | 341.961 | 326.495 | 4,7 % | 15.466 |
Rutetrafik indland | 17.435 | 15.053 | 15,8 % | 2.382 |
Ankommende | 8.465 | 6.842 | 23,7 % | 1.623 |
Afgående | 8.970 | 8.211 | 9,2 % | 759 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 226.852 | 213.756 | 6,1 % | 13.096 |
Ankommende | 111.367 | 104.029 | 7,1 % | 7.338 |
Afgående | 109.765 | 103.621 | 5,9 % | 6.144 |
Transit/transfer | 5.720 | 6.106 | -6,3 % | -386 |
Chartertrafik | 96.570 | 96.672 | -0,1 % | -102 |
Ankommende | 45.485 | 45.940 | -1 % | -455 |
Afgående | 47.543 | 48.082 | -1,1 % | -539 |
Transit/transfer | 3.542 | 2.650 | 33,7 % | 892 |
Anden trafik | 959 | 917 | 4,6 % | 42 |
Lokal trafik | 145 | 97 | 49,5 % | 48 |
Luftfragt i tons | 9.811 | 10.308 | -4,8 % | -497 |
Import | 3.455 | 3.549 | -2,6 % | -94 |
Eksport | 6.356 | 6.759 | -6 % | -403 |
Pæn vækst i februar
I februar måned benyttede 178.869 passagerer Billund Lufthavn. Det er en stigning på 14.930 passagerer, svarende til 9,1 %. ”Den kritiske læser kunne med en vis ret sige, at det jo ikke er vanskeligt at vækste, når der en ekstra dag i forhold til februar 2015” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Men selv uden den ekstra dag, ville der være tale om vækst, om end en smule mindre” Og der er tale om vækst i alle tre passager-segmenter.
Udenrigsrutetrafikken havde 118.939 passagerer mod 106.442 i 2015. Altså en vækst på 12.497 passagerer, eller 11,7 %. ”Væksten er primært trukket af to elementer; 1) nyhederne fra foråret 2015, der nu får virkning hele året, og 2) fortsat vækst hos netværksselskaber, både som følge af øget kapacitet i 2015 samt flere passagerer i flyene” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Wizzair har fortsat god succes med ruterne til Gdansk og Vilnius og Norwegians rute til Barcelona har også en god udvikling. Så også point-to-point trafikken vækster. Anderledes er det for Ryanair, der fortsat har færre passagerer sammenlignet med 2015, hvilket skyldes færre ruter denne vinter.
Indenrigsruten til København havde 8.887 passagerer, hvilket er en stigning på 704 rejsende svarende til 8,6 %. En lidt bedre ruteplan samt god belægning hjælper med til dette.
Chartertrafikken havde 50.412 passagerer, hvilket er en stigning på 1.743 passagerer svarende til 3,6 %. ”Stigning er ikke så stor som for udenrigsruterne, men der er stadig tale om en markant vækst, ” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Rejsebureauerne melder om gode salgstal både for de indeværende måneder og for sommermånederne. På Skandinaviens størst ferie- og rejsemesse – Ferie for Alle – i Herning i den forløbne weekend, var der god optimisme at spore hos rejsebureauerne. Og det er dejligt at høre efter nogle hårde år og måneder for denne del af branchen”.
Modsat gælder det for cargo Center Billund, hvor der igen er tale om vigende godsmængder. I alt ekspederede CCB 4.778 tons gods, hvilket er et fald på 214 tons, svarende til 4,3 %. I februar måned er der tale om fald for både eksporten og importen, så det er tydeligt, at den danske økonomi snegler sig afsted, således som det stod i JP Finans den 29. februar.
Billund, den 1. marts 2016
Kjeld Zacho Jørgensen