Månedsrapport for marts 2016
marts 2016 | marts 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.938 | 4.158 | -5,3 % | -220 |
Rutetrafik | 2.134 | 2.188 | -2,5 % | -54 |
Chartertrafik | 649 | 554 | 17,1 % | 95 |
Anden trafik | 392 | 575 | -31,8 % | -183 |
Lokal trafik | 763 | 841 | -9,3 % | -78 |
Passagerer | 212.352 | 197.129 | 7,7 % | 15.223 |
Rutetrafik indland | 10.564 | 10.939 | -3,4 % | -375 |
Ankommende | 5.097 | 5.085 | 0,2 % | 12 |
Afgående | 5.467 | 5.854 | -6,6 % | -387 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 142.225 | 127.256 | 11,8 % | 14.969 |
Ankommende | 69.380 | 59.939 | 15,8 % | 9.441 |
Afgående | 70.317 | 64.167 | 9,6 % | 6.150 |
Transit/transfer | 2.528 | 3.150 | -19,7 % | -622 |
Chartertrafik | 58.882 | 58.103 | 1,3 % | 779 |
Ankommende | 29.035 | 28.279 | 2,7 % | 756 |
Afgående | 28.285 | 28.706 | -1,5 % | -421 |
Transit/transfer | 1.562 | 1.118 | 39,7 % | 444 |
Anden trafik | 607 | 677 | -10,3 % | -70 |
Lokal trafik | 74 | 154 | -51,9 % | -80 |
Luftfragt i tons | 5.114 | 5.678 | -9,9 % | -564 |
Import | 2.024 | 1.980 | 2,2 % | 44 |
Eksport | 3.090 | 3.698 | -16,4 % | -608 |
Månedsrapport for Januar-marts 2016
januar- marts 2016 | januar- marts 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.393 | 10.592 | -1,9 % | -199 |
Rutetrafik | 6.021 | 5.957 | 1,1 % | 64 |
Chartertrafik | 1.718 | 1.456 | 18 % | 262 |
Anden trafik | 1.063 | 1.305 | -18,5 % | -242 |
Lokal trafik | 1.591 | 1.874 | -15,1 % | -283 |
Passagerer | 554.313 | 523.624 | 5,9 % | 30.689 |
Rutetrafik indland | 27.999 | 25.992 | 7,7 % | 2.007 |
Ankommende | 13.562 | 11.927 | 13,7 % | 1.635 |
Afgående | 14.437 | 14.065 | 2,6 % | 372 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 369.077 | 341.012 | 8,2 % | 28.065 |
Ankommende | 180.747 | 163.968 | 10,2 % | 16.779 |
Afgående | 180.082 | 167.788 | 7,3 % | 12.294 |
Transit/transfer | 8.248 | 9.256 | -10,9 % | -1.008 |
Chartertrafik | 155.452 | 154.775 | 0,4 % | 677 |
Ankommende | 74.520 | 74.219 | 0,4 % | 301 |
Afgående | 75.828 | 76.788 | -1,3 % | -960 |
Transit/transfer | 5.104 | 3.768 | 35,5 % | 1.336 |
Anden trafik | 1.566 | 1.594 | -1,8 % | -28 |
Lokal trafik | 219 | 251 | -12,7 % | -32 |
Luftfragt i tons | 14.925 | 15.986 | -6,6 % | -1.061 |
Import | 5.479 | 5.529 | -0,9 % | -50 |
Eksport | 9.446 | 10.457 | -9,7 % | -1.011 |
Bedste start på året nogensinde
Med 212.352 rejsende gennem Billund Lufthavn i marts måned kommer 1. kvartal 2016 til at være det bedste 1. kvartal i lufthavnens historie. Samlet for de tre første måneder har 554.313 benyttet muligheden for at rejse fra/til Billund. ”Det stigende passagertal er udtryk for, at der gennem det seneste år er kommet flere helårsruter på programmet, og med Finnair’s opstart på mandag den 4. april og British Airways tirsdag den 3. maj vil dette bliver yderligere styrket i de kommende år, ” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Selv om vi godt ved, at marts og april måned svinger fra år til år på grund af påsken, og dermed kan gøre sammenligningerne fra et år til det næste lidt skæve, er der fortsat tale om en positiv udvikling, når man sammenligner hen over flere år.”
Udenrigsruterne havde 142.225 passagerer i marts måned, hvilket svarer til en fremgang på 14.969 passagerer eller 11,8 %. Tallet er et udtryk for, at der dels har været en del trafik i forbindelse med påsken – også på ruteflyene – ligesom de sidste dage i måneden er positivt påvirket af, at sommerfartplanerne er trådt i kraft. ”Stort set alle flyselskaber oplever fremgang i marts måned, med undtagelse af Ryanair, der jo har haft færre ruter hen over vinteren end de tidligere år,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. ”Fremgangen i forhold til 2015 skyldes også, at en del af nyhederne i 2015 trådte i kraft i forbindelse med sommerfartplanen, og dermed får en fuld helårsvirkning i marts måned.” Med de ovennævnte nyheder samt en række udvidelser af kapaciteten på eksisterende ruter bliver det spændende at følge udviklingen i de kommende måneder.
Indenrigstrafikken havde 10.564 rejsende, hvilket er et fald på 3,4 %, eller 375 passagerer.
Chartertrafikken havde 58.882 rejsende, hvilket er en stigning på 779 passagerer, svarende til 1,3 %. ” Stigningen hænger helt sikkert sammen med påsken, der i 2016 er faldet så tidligt, at både ud- og hjemrejsen ligger i samme måned”, siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Så igen i år ser vi virkningerne af påske-effekten.” Spanien med sol og strand har været det helt store rejsemål i marts måned, men samtidig har der også været en del, der har valgt sne og ski.
Cargo Center Billund ekspederede 5.114 tons gods, hvilket er et fald på 564 tons svarende til 9,9 %. ”I modsætning til den positive udvikling i passagertrafikken ser det noget mere vanskeligt ud for luftfragten. Fragtmængderne hænger nøje sammen med konjunktursituationen, og derfor oplever vi fortsat et fald.”
Her ved indgangen til foråret med lys og forårsblomster er der således god grund til at glæde sig over de første tre måneder, og til den kommende periode.
Billund, den 1. april 2016
Kjeld Zacho Jørgensen