Månedsrapport for april 2016
april 2016 | april 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.196 | 4.331 | -3,1 % | -135 |
Rutetrafik | 2.457 | 2.434 | 0,9 % | 23 |
Chartertrafik | 574 | 468 | 22,6 % | 106 |
Anden trafik | 485 | 649 | -25,3 % | -164 |
Lokal trafik | 680 | 780 | -12,8 % | -100 |
Passagerer | 229.516 | 223.900 | 2,5 % | 5.616 |
Rutetrafik indland | 11.419 | 9.935 | 14,9 % | 1.484 |
Ankommende | 5.484 | 5.045 | 8,7 % | 439 |
Afgående | 5.935 | 4.890 | 21,4 % | 1.045 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 171.324 | 166.790 | 2,7 % | 4.534 |
Ankommende | 85.793 | 85.137 | 0,8 % | 656 |
Afgående | 84.833 | 79.671 | 6,5 % | 5.162 |
Transit/transfer | 698 | 1.982 | -64,8 % | -1.284 |
Chartertrafik | 46.040 | 46.311 | -0,6 % | -271 |
Ankommende | 22.305 | 22.688 | -1,7 % | -383 |
Afgående | 22.431 | 21.181 | 5,9 % | 1.250 |
Transit/transfer | 1.304 | 2.442 | -46,6 % | -1.138 |
Anden trafik | 625 | 702 | -11 % | -77 |
Lokal trafik | 108 | 162 | -33,3 % | -54 |
Luftfragt i tons | 5.511 | 5.242 | 5,1 % | 269 |
Import | 1.843 | 1.907 | -3,4 % | -64 |
Eksport | 3.668 | 3.335 | 10 % | 333 |
Månedsrapport for Januar-april 2016
januar- april 2016 | januar- april 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 14.589 | 14.923 | -2,2 % | -334 |
Rutetrafik | 8.478 | 8.391 | 1 % | 87 |
Chartertrafik | 2.292 | 1.924 | 19,1 % | 368 |
Anden trafik | 1.548 | 1.954 | -20,8 % | -406 |
Lokal trafik | 2.271 | 2.654 | -14,4 % | -383 |
Passagerer | 783.829 | 747.524 | 4,9 % | 36.305 |
Rutetrafik indland | 39.418 | 35.927 | 9,7 % | 3.491 |
Ankommende | 19.046 | 16.972 | 12,2 % | 2.074 |
Afgående | 20.372 | 18.955 | 7,5 % | 1.417 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 540.401 | 507.802 | 6,4 % | 32.599 |
Ankommende | 266.540 | 249.105 | 7 % | 17.435 |
Afgående | 264.915 | 247.459 | 7,1 % | 17.456 |
Transit/transfer | 8.946 | 11.238 | -20,4 % | -2.292 |
Chartertrafik | 201.492 | 201.086 | 0,2 % | 406 |
Ankommende | 96.825 | 96.907 | -0,1 % | -82 |
Afgående | 98.259 | 97.969 | 0,3 % | 290 |
Transit/transfer | 6.408 | 6.210 | 3,2 % | 198 |
Anden trafik | 2.191 | 2.296 | -4,6 % | -105 |
Lokal trafik | 327 | 413 | -20,8 % | -86 |
Luftfragt i tons | 20.436 | 21.228 | -3,7 % | -792 |
Import | 7.322 | 7.436 | -1,5 % | -114 |
Eksport | 13.114 | 13.792 | -4,9 % | -678 |
Så kom sommeren igang!
Ifølge flyselskabernes planlægning er sommeren kommet igang. Fra starten af april måned er sommerfartplanerne sat igang, hvilket betyder flere afgange og flere destinationer fra Billund Lufthavn.
I april måned benyttede 229.516 passagerer lufthavnen, hvilket er en fremgang på 5.616 passagerer, svarende til 2,5 %.
Udenrigsruterne havde 171.324 passagerer, hvilket er 4.534 flere passagerer i forhold til samme måned i 2015. "Virkningerne af sommerfartplanerne kan ses i tallene, ligesom nogle af de ændringer og nyheder, der er kommet i april måned og bidrager til væksten," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Finnairs opstart den 4. april samt øget kapacitet på Oslo, Stockholm og Berlin er nogle af de positive elementer, og det er faktisk sådan at stort set alle flyselskaber har flere passagerer end året før. Undtagelsen er som i de forudgående måneder Ryanair, der har et sommerprogram med færre destinationer og afgange, hvilket naturligvis påvirker passagertallet. Samlet set er udviklingen, sådan som vi har forventet det, og det er tilfredsstillende," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.
Indenrigstrafikken havde 11.419 passagerer, hvilket er en fremgang på 1.484 passagerer, svarende til 14,9 %. "En tidlig opstart af ruten til Bornholm samt flere passagerer til København giver tilsammen en rigtig fin fremgang for indenrigsruterne."
Chartertrafikken havde 46.040 passagerer, hvilket er et lille fald på 271 passagerer, svarende til 0,6 %. "Det er egentlig i godt tegn, at chartertrafikken ligger på niveau med sidste år, da påsken i 2015 delvist lå i april måned, mens den i år lå i marts." Spanien og Tyrkiet er fortsat danskernes foretrukne ferielande, men også Grækenland og Portugal tiltrækker en del ferierejsende.
Cargo Center Billund ekspederede 5.511 tons gods, hvilket er en fremgang på 269 tons, svarende til 5,1 %. Det er fortsat eksporten, der står for fremgangen, mens importen har et lille fald på 64 tons.
Så mens vejret i april måned skaber nogen tvivl om, hvorvidt sommeren snart kommer, er der ingen tvivl hos flyselskaberne.
Billund, den 1. maj 2016
Kjeld Zacho Jørgensen