Månedsrapport for juli 2016
juli 2016 | juli 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.079 | 4.733 | 7,3 % | 346 |
Rutetrafik | 2.478 | 2.413 | 2,7 % | 65 |
Chartertrafik | 1.260 | 1.108 | 13,7 % | 152 |
Anden trafik | 533 | 656 | -18,8 % | -123 |
Lokal trafik | 808 | 556 | 45,3 % | 252 |
Passagerer | 403.610 | 390.290 | 3,4 % | 13.320 |
Rutetrafik indland | 12.259 | 10.153 | 20,7 % | 2.106 |
Ankommende | 5.721 | 4.912 | 16,5 % | 809 |
Afgående | 6.538 | 5.241 | 24,7 % | 1.297 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 241.054 | 233.910 | 3,1 % | 7.144 |
Ankommende | 120.599 | 115.120 | 4,8 % | 5.479 |
Afgående | 119.801 | 115.772 | 3,5 % | 4.029 |
Transit/transfer | 654 | 3.018 | -78,3 % | -2.364 |
Chartertrafik | 149.735 | 145.378 | 3 % | 4.357 |
Ankommende | 71.998 | 70.997 | 1,4 % | 1.001 |
Afgående | 73.851 | 72.757 | 1,5 % | 1.094 |
Transit/transfer | 3.886 | 1.624 | 139,3 % | 2.262 |
Anden trafik | 467 | 713 | -34,5 % | -246 |
Lokal trafik | 95 | 136 | -30,1 % | -41 |
Luftfragt i tons | 5.471 | 5.067 | 8 % | 404 |
Import | 1.765 | 1.646 | 7,2 % | 119 |
Eksport | 3.706 | 3.421 | 8,3 % | 285 |
Månedsrapport for Januar-juli 2016
januar- juli 2016 | januar- juli 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 29.499 | 28.934 | 2 % | 565 |
Rutetrafik | 16.301 | 15.975 | 2 % | 326 |
Chartertrafik | 5.404 | 4.539 | 19,1 % | 865 |
Anden trafik | 3.277 | 4.004 | -18,2 % | -727 |
Lokal trafik | 4.517 | 4.416 | 2,3 % | 101 |
Passagerer | 1.790.774 | 1.707.172 | 4,9 % | 83.602 |
Rutetrafik indland | 79.327 | 70.208 | 13 % | 9.119 |
Ankommende | 38.210 | 33.714 | 13,3 % | 4.496 |
Afgående | 41.117 | 36.494 | 12,7 % | 4.623 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.176.147 | 1.109.530 | 6 % | 66.617 |
Ankommende | 580.119 | 541.869 | 7,1 % | 38.250 |
Afgående | 585.136 | 549.567 | 6,5 % | 35.569 |
Transit/transfer | 10.892 | 18.094 | -39,8 % | -7.202 |
Chartertrafik | 530.930 | 521.728 | 1,8 % | 9.202 |
Ankommende | 251.232 | 248.700 | 1 % | 2.532 |
Afgående | 265.288 | 262.078 | 1,2 % | 3.210 |
Transit/transfer | 14.410 | 10.950 | 31,6 % | 3.460 |
Anden trafik | 3.797 | 4.887 | -22,3 % | -1.090 |
Lokal trafik | 573 | 819 | -30 % | -246 |
Luftfragt i tons | 36.546 | 36.847 | -0,8 % | -301 |
Import | 12.790 | 12.520 | 2,2 % | 270 |
Eksport | 23.756 | 24.327 | -2,3 % | -571 |
Travleste måned i lufthavnens historie
I juli måned rejste 403.610 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er første gang i lufthavnens historie, at der har været mere end 400.000 passagerer på een måned. "Juli måned er den allertravleste måned på året, og i år har den altså været ekstra travl," siger Kjeld Zacho Jørgensen. " I forhold til tidligere år har trafikken været spredt mere ud over dagen, så de travle perioder har fordelt sig bedre. "
Udenrigsruterne havde 241.054 passagerer, hvilket er en fremgang på 7.144 rejsende svarende til 3,1 %. " En lang række destinationer oplever fortsat fremgang, og det er klart, at det især er de nye ruter, der bidrager mest til væksten. I forhold til juli måned 2015 er der tale om seks nye ruter; Cluj, Helsinki, Humberside, Kalamata, London Heathrow og Vilnius. Og derudover er der markant fremgang på Frankfurt, Stockholm og Brussels."
Indenrigsruterne havde 12.259 passagerer, hvilket er en fremgang på 2.106 passagerer eller 20,7 %. Fremgangen gælder både for Bornholm og København.
Chartertrafikken havde 149.735 rejsende i juli måned. Det er en fremgang på 3,0 % eller 4.357 passagerer. " Chartermarkedet er et meget konkurrencebetonet marked, og derfor vil tallet variere fra år til år. Derudover betyder vejret i Danmark også rigtig meget, og her har branchen været hjulpet af dårligt vejr gennem det meste af perioden, " udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Grækenland, Spanien og Tyrkiet er stadig langt de meste foretrukne ferielande for de danskere, der vælger at flyve på ferie, men også Bulgarien, Italien og Portugal er med på listen.
Cargo Center Billund ekspederede 5.471 tons gods, og der er tale om fremgang for såvel import som eksport i denne måned. " Det et godt at se, at der fortsat er fremgang i importen, som har haft det vanskeligt i de foregående år. At der også er fremgang i eksporten midt i industriferien er faktisk lidt overraskende, men en god en af slagsen, " siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Juli måned 2016 markerede en ny milepæl i Billund Lufthavns historie. 403.610 passagerer er nu den nye rekord, som sætter barren for de kommende år.
Billund, den 1. august 2016
Kjeld Zacho Jørgensen