Månedsrapport for september 2016
september 2016 | september 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.381 | 5.358 | 0,4 % | 23 |
Rutetrafik | 2.731 | 2.665 | 2,5 % | 66 |
Chartertrafik | 930 | 877 | 6 % | 53 |
Anden trafik | 560 | 619 | -9,5 % | -59 |
Lokal trafik | 1.160 | 1.197 | -3,1 % | -37 |
Passagerer | 307.705 | 294.852 | 4,4 % | 12.853 |
Rutetrafik indland | 13.527 | 13.004 | 4 % | 523 |
Ankommende | 6.688 | 6.057 | 10,4 % | 631 |
Afgående | 6.839 | 6.947 | -1,6 % | -108 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 200.950 | 190.075 | 5,7 % | 10.875 |
Ankommende | 97.899 | 91.722 | 6,7 % | 6.177 |
Afgående | 102.689 | 96.095 | 6,9 % | 6.594 |
Transit/transfer | 362 | 2.258 | -84 % | -1.896 |
Chartertrafik | 92.100 | 90.774 | 1,5 % | 1.326 |
Ankommende | 45.935 | 44.900 | 2,3 % | 1.035 |
Afgående | 45.025 | 44.692 | 0,7 % | 333 |
Transit/transfer | 1.140 | 1.182 | -3,6 % | -42 |
Anden trafik | 1.022 | 879 | 16,3 % | 143 |
Lokal trafik | 106 | 120 | -11,7 % | -14 |
Luftfragt i tons | 5.981 | 5.419 | 10,4 % | 562 |
Import | 2.172 | 1.793 | 21,1 % | 379 |
Eksport | 3.809 | 3.626 | 5 % | 183 |
Månedsrapport for Januar-september 2016
januar- september 2016 | januar- september 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 39.815 | 38.934 | 2,3 % | 881 |
Rutetrafik | 21.591 | 21.068 | 2,5 % | 523 |
Chartertrafik | 7.329 | 6.348 | 15,5 % | 981 |
Anden trafik | 4.475 | 5.317 | -15,8 % | -842 |
Lokal trafik | 6.420 | 6.201 | 3,5 % | 219 |
Passagerer | 2.423.218 | 2.317.617 | 4,6 % | 105.601 |
Rutetrafik indland | 105.548 | 95.629 | 10,4 % | 9.919 |
Ankommende | 50.818 | 45.831 | 10,9 % | 4.987 |
Afgående | 54.730 | 49.798 | 9,9 % | 4.932 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.583.405 | 1.491.031 | 6,2 % | 92.374 |
Ankommende | 785.387 | 733.139 | 7,1 % | 52.248 |
Afgående | 785.156 | 734.820 | 6,9 % | 50.336 |
Transit/transfer | 12.862 | 23.072 | -44,3 % | -10.210 |
Chartertrafik | 727.734 | 722.991 | 0,7 % | 4.743 |
Ankommende | 351.944 | 350.530 | 0,4 % | 1.414 |
Afgående | 358.476 | 357.645 | 0,2 % | 831 |
Transit/transfer | 17.314 | 14.816 | 16,9 % | 2.498 |
Anden trafik | 5.516 | 6.813 | -19 % | -1.297 |
Lokal trafik | 1.015 | 1.153 | -12 % | -138 |
Luftfragt i tons | 48.100 | 47.299 | 1,7 % | 801 |
Import | 17.150 | 16.128 | 6,3 % | 1.022 |
Eksport | 30.950 | 31.171 | -0,7 % | -221 |
Mere end 1 million passagerer i tredje kvartal
I september måned benyttede 307.705 passagerer Billund Lufthavn. Det er en stigning på 12.853 passagerer, og det er første gang, der er mere end 300.000 rejsende i september. "Stigningen i passagertallet har været stabil gennem det meste af året, og med resultatet for september har der været mere end 1 million rejsende i tredje kvartal," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Tredje kvartal er afgørende for de fleste inden for luftfarten, så det er rigtig godt at se, at det stadig er muligt at vækste til et endnu højere niveau."
Udenrigsruterne havde 200.950 rejsende, hvilket er en stigning på 10.875 passagerer svarende til 5,7 %. "Netværksselskaberne står for det meste af væksten, som det har været tilfældet gennem hele året, og samtidig giver Wizz air også et godt bidrag til væksten. Det er tydeligt, at Wizz air har fået godt fat i markedet med deres nuværende tre ruter. Og med yderligere tre ruter i den kommende tid vil selskabet udvikle sig til en større spiller i de kommende år. Ved sommerfartplanen 2017 vil de have Gdansk, Vilnius, Cluj, Bukarest, Tuzla og Warszawa. En rigtig flot udvikling."
Indenrigsruterne havde 13.527 passagerer hvilket er en vækst på 523 passagerer. Her er det især DAT-ruten til Bornholm, der giver god vækst, da den ikke blev fløjet i september sidste år.
92.100 chartergæster benyttede fly fra og til Billund i september. Det er en stigning på 1.326 passagerer. "Mon ikke det dårlige vejr i juli måned har fået en del til at længes efter sol og varme, og så har der været gode muligheder for at komme afsted netop nu. Under alle omstændigheder er det godt at se, at også denne del af branchen har fået lidt medvind i forhold til tidligere år. Charterrejsen er og bliver en del af det danske rejsemønster, så trods lidt nedture viser det sig altid, at der også kommer opture igen."
Cargo Center Billund ekspederede 5.981 tons gods. Det er en stigning på 562 tons svarende til 10,4 %. Det er især importen, der er på vej opad, hvilket normalt er et godt tegn for økonomien i hjemmemarkedet. Så når eksporten samtidig kan holdes sit høje niveau, er det gode tegn.
Billund, den 1. oktober 2016
Kjeld Zacho Jørgensen