Månedsrapport for november 2016
november 2016 | november 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.585 | 3.518 | 1,9 % | 67 |
Rutetrafik | 2.314 | 2.149 | 7,7 % | 165 |
Chartertrafik | 437 | 432 | 1,2 % | 5 |
Anden trafik | 405 | 390 | 3,8 % | 15 |
Lokal trafik | 429 | 547 | -21,6 % | -118 |
Passagerer | 189.176 | 162.090 | 16,7 % | 27.086 |
Rutetrafik indland | 11.794 | 11.050 | 6,7 % | 744 |
Ankommende | 5.811 | 5.256 | 10,6 % | 555 |
Afgående | 5.983 | 5.794 | 3,3 % | 189 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 142.357 | 115.559 | 23,2 % | 26.798 |
Ankommende | 72.180 | 57.784 | 24,9 % | 14.396 |
Afgående | 70.003 | 55.523 | 26,1 % | 14.480 |
Transit/transfer | 174 | 2.252 | -92,3 % | -2.078 |
Chartertrafik | 34.641 | 35.045 | -1,2 % | -404 |
Ankommende | 17.513 | 17.049 | 2,7 % | 464 |
Afgående | 16.770 | 16.270 | 3,1 % | 500 |
Transit/transfer | 358 | 1.726 | -79,3 % | -1.368 |
Anden trafik | 364 | 400 | -9 % | -36 |
Lokal trafik | 20 | 36 | -44,4 % | -16 |
Luftfragt i tons | 6.139 | 5.307 | 15,7 % | 832 |
Import | 1.926 | 1.949 | -1,2 % | -23 |
Eksport | 4.213 | 3.358 | 25,5 % | 855 |
Månedsrapport for Januar-november 2016
januar- november 2016 | januar- november 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 48.076 | 46.869 | 2,6 % | 1.207 |
Rutetrafik | 26.612 | 25.786 | 3,2 % | 826 |
Chartertrafik | 8.660 | 7.621 | 13,6 % | 1.039 |
Anden trafik | 5.362 | 6.249 | -14,2 % | -887 |
Lokal trafik | 7.442 | 7.213 | 3,2 % | 229 |
Passagerer | 2.919.587 | 2.765.017 | 5,6 % | 154.570 |
Rutetrafik indland | 130.612 | 119.952 | 8,9 % | 10.660 |
Ankommende | 63.074 | 57.488 | 9,7 % | 5.586 |
Afgående | 67.538 | 62.464 | 8,1 % | 5.074 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.932.620 | 1.792.077 | 7,8 % | 140.543 |
Ankommende | 963.273 | 885.109 | 8,8 % | 78.164 |
Afgående | 955.835 | 879.002 | 8,7 % | 76.833 |
Transit/transfer | 13.512 | 27.966 | -51,7 % | -14.454 |
Chartertrafik | 848.430 | 843.881 | 0,5 % | 4.549 |
Ankommende | 414.889 | 412.324 | 0,6 % | 2.565 |
Afgående | 415.023 | 412.989 | 0,5 % | 2.034 |
Transit/transfer | 18.518 | 18.568 | -0,3 % | -50 |
Anden trafik | 6.782 | 7.841 | -13,5 % | -1.059 |
Lokal trafik | 1.143 | 1.266 | -9,7 % | -123 |
Luftfragt i tons | 60.590 | 58.113 | 4,3 % | 2.477 |
Import | 21.181 | 19.904 | 6,4 % | 1.277 |
Eksport | 39.409 | 38.209 | 3,1 % | 1.200 |
Nedtællingen er begyndt!!
Den 1. december er dagen, hvor nedtællingen begynder i langt de fleste danske hjem. 24 spændende, lange og næsten uudholdelige dage står foran, inden vi endelig når frem til målet: Juleaften!! Alle børn – og vi barnlige sjæle – glæder os over hyggen og den stille spænding, der altid præger december måned.
Også i Billund Lufthavn er vi begyndt at tælle ned. Vores nedtællingen gælder dog ikke juleaften, men til gengæld dagene frem til vi runder passager nr. 3.000.000 i et kalenderår. Og det kommer til at ske i 2016. Det er en stor milepæl, vi når, og det er klart, at det vil blive markeret både overfor passagerer og ansatte i lufthavnen.
Med en vækst på 16,7 % i november måned er passagertallet år-til-dato 2.919.587, og med en forventning om cirka 170.000 passagerer i december måned er det helt sikkert, at vi kommer i mål.
Allerede for et år siden vovede jeg pelsen og forudsagde, at Billund Lufthavn i 2016 ville runde det magiske tal. Og det er jo sådan, at når man stikker næsen frem, risikerer man, at den bliver kappet af. Heldigvis for mig får jeg lov til at beholde min næse i år.
For den enkelte passager er det jo ikke en speciel begivenhed, at det samlede passagertal har en vis størrelse. Her tænker man især på service, bekvemmelighed, tilgængelighed og andet, der er med til at sikre en god rejse. Det har vi også i 2016 bestræbt os på at leve op til – vel vidende, at der altid er mulighed for at forbedre sig.
Vi vil bl.a. markere passagerer nr. 3.000.000 med en stor konkurrence for alle passagerer, der er rejst gennem lufthavnen i 2016, på vores facebook side, hvor mange forhåbentligt har lyst til at dele deres seneste rejseminder med os.
Så ved indgangen til december måned og snart til et nyt år, vil vi glæde os over, at have nået et mål, der er blevet sat for flere år siden. Samtidig arbejder vi på forbedringer og nye tiltag, der gerne skal være med til at forstærke den gode rejse- og lufthavnsoplevelse. Og endelig er det så tiden at sætte et nyt mål, der naturligvis må være 4.000.000 passagerer. Jeg vil ikke på dette tidspunkt forudsige, hvornår det kommer til at ske, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil komme i løbet af en ikke alt for lang årrække.
Tak for opbakningen – og glædelig december måned!
Billund, den 1. december 2016
Kjeld Zacho Jørgensen