Månedsrapport for juni 2016
juni 2016 | juni 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.164 | 4.744 | 8,9 % | 420 |
Rutetrafik | 2.692 | 2.656 | 1,4 % | 36 |
Chartertrafik | 989 | 829 | 19,3 % | 160 |
Anden trafik | 672 | 746 | -9,9 % | -74 |
Lokal trafik | 811 | 513 | 58,1 % | 298 |
Passagerer | 313.282 | 300.900 | 4,1 % | 12.382 |
Rutetrafik indland | 14.081 | 12.977 | 8,5 % | 1.104 |
Ankommende | 6.820 | 6.503 | 4,9 % | 317 |
Afgående | 7.261 | 6.474 | 12,2 % | 787 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 198.906 | 187.340 | 6,2 % | 11.566 |
Ankommende | 94.390 | 88.337 | 6,9 % | 6.053 |
Afgående | 103.746 | 97.005 | 6,9 % | 6.741 |
Transit/transfer | 770 | 1.998 | -61,5 % | -1.228 |
Chartertrafik | 99.617 | 99.705 | -0,1 % | -88 |
Ankommende | 45.775 | 46.127 | -0,8 % | -352 |
Afgående | 51.474 | 51.512 | -0,1 % | -38 |
Transit/transfer | 2.368 | 2.066 | 14,6 % | 302 |
Anden trafik | 592 | 789 | -25 % | -197 |
Lokal trafik | 86 | 89 | -3,4 % | -3 |
Luftfragt i tons | 5.227 | 5.178 | 0,9 % | 49 |
Import | 1.830 | 1.721 | 6,3 % | 109 |
Eksport | 3.397 | 3.457 | -1,7 % | -60 |
Månedsrapport for Januar-juni 2016
januar- juni 2016 | januar- juni 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 24.420 | 24.201 | 0,9 % | 219 |
Rutetrafik | 13.823 | 13.562 | 1,9 % | 261 |
Chartertrafik | 4.144 | 3.431 | 20,8 % | 713 |
Anden trafik | 2.744 | 3.348 | -18 % | -604 |
Lokal trafik | 3.709 | 3.860 | -3,9 % | -151 |
Passagerer | 1.387.164 | 1.316.882 | 5,3 % | 70.282 |
Rutetrafik indland | 67.068 | 60.055 | 11,7 % | 7.013 |
Ankommende | 32.489 | 28.802 | 12,8 % | 3.687 |
Afgående | 34.579 | 31.253 | 10,6 % | 3.326 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 935.093 | 875.620 | 6,8 % | 59.473 |
Ankommende | 459.520 | 426.749 | 7,7 % | 32.771 |
Afgående | 465.335 | 433.795 | 7,3 % | 31.540 |
Transit/transfer | 10.238 | 15.076 | -32,1 % | -4.838 |
Chartertrafik | 381.195 | 376.350 | 1,3 % | 4.845 |
Ankommende | 179.234 | 177.703 | 0,9 % | 1.531 |
Afgående | 191.437 | 189.321 | 1,1 % | 2.116 |
Transit/transfer | 10.524 | 9.326 | 12,8 % | 1.198 |
Anden trafik | 3.330 | 4.174 | -20,2 % | -844 |
Lokal trafik | 478 | 683 | -30 % | -205 |
Luftfragt i tons | 31.075 | 31.780 | -2,2 % | -705 |
Import | 11.025 | 10.874 | 1,4 % | 151 |
Eksport | 20.050 | 20.906 | -4,1 % | -856 |
Ny juni-rekord
I 2015 passerede passagertallet i juni måned 300.000. Og i 2016 er der lagt yderligere afstand til den tidligere rekord. Ialt rejste 313.282 passagerer gennem Billund Lufthavn i juni måned. Det er en stigning på 4,1 %.
"Vi kan godt mærke, at der er godt gang i trafikken, og derfor havde vi godt en fornemmelse af, at det ville blive en ny bedste juni," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Juni er speciel på den måde, at der fortsat er mange forretningsrejsende og samtidig begynder feriegæsterne at komme i et stadig større antal."
Udenrigsruterne er fortsat vækstmotoren. 198.906 passagerer er 11.566 flere end sidste år en stigning på 6,2 %. "Netværksselskaberne fortsætter med at tiltrække stadig flere passagerer, og ekstra frekvenser til Oslo, større fly til Stockholm samt British Airways og Finnair giver tilsammen en rigtig god stigning. Også Wizzair har en rigtig god fremgang med nu tre ruter ud af Billund," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.
Indenrigsruterne viser også en stigning med 14.081 passagerer for de to ruter. En stabil rute til København og en tidlig start på ruten til Bornholm giver en samlet stigning på 1.104 passagerer, svarende til 8,5 %.
Chartertrafikken havde stort set samme antal rejsende som sidste år. 99.617 rejsende er en lille tilbagegang på 88 passagerer. "Antallet af charterrejsende er dels afhængig af, hvornår skoleferien begynder, dels af det danske sommervejr. Og så bliver det spændende at se, om det ustabile danske sommervejr får indvirkning på passagertallet i juli måned. Noget kunne tyde på det, når man læser, hvad rejsebureauerne skriver," siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Cargo Center Billund ekspederede 5.227 tons gods, hvilket stort set er samme mængder som i 2015.
Alt i alt en god afslutning på første halvår, der samlet set havde 1.387.164 rejsende. Det er en stigning på 70.282 passagerer, svarende til 5,3 %.
Billund, den 1. juli 2016
Kjeld Zacho Jørgensen