Månedsrapport for marts 2017
marts 2017 | marts 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.586 | 3.938 | 16,5 % | 648 |
Rutetrafik | 2.308 | 2.134 | 8,2 % | 174 |
Chartertrafik | 609 | 649 | -6,2 % | -40 |
Anden trafik | 635 | 392 | 62 % | 243 |
Lokal trafik | 1.034 | 763 | 35,5 % | 271 |
Passagerer | 223.882 | 212.352 | 5,4 % | 11.530 |
Rutetrafik indland | 8.451 | 10.564 | -20 % | -2.113 |
Ankommende | 4.301 | 5.097 | -15,6 % | -796 |
Afgående | 4.150 | 5.467 | -24,1 % | -1.317 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 159.777 | 142.225 | 12,3 % | 17.552 |
Ankommende | 78.661 | 69.380 | 13,4 % | 9.281 |
Afgående | 81.044 | 70.317 | 15,3 % | 10.727 |
Transit/transfer | 72 | 2.528 | -97,2 % | -2.456 |
Chartertrafik | 55.081 | 58.882 | -6,5 % | -3.801 |
Ankommende | 26.505 | 29.035 | -8,7 % | -2.530 |
Afgående | 26.158 | 28.285 | -7,5 % | -2.127 |
Transit/transfer | 2.418 | 1.562 | 54,8 % | 856 |
Anden trafik | 531 | 607 | -12,5 % | -76 |
Lokal trafik | 42 | 74 | -43,2 % | -32 |
Luftfragt i tons | 6.587 | 5.114 | 28,8 % | 1.473 |
Import | 2.339 | 2.024 | 15,6 % | 315 |
Eksport | 4.248 | 3.090 | 37,5 % | 1.158 |
Månedsrapport for Januar-marts 2017
januar- marts 2017 | januar- marts 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 11.355 | 10.393 | 9,3 % | 962 |
Rutetrafik | 6.290 | 6.021 | 4,5 % | 269 |
Chartertrafik | 1.603 | 1.718 | -6,7 % | -115 |
Anden trafik | 1.574 | 1.063 | 48,1 % | 511 |
Lokal trafik | 1.888 | 1.591 | 18,7 % | 297 |
Passagerer | 601.325 | 554.313 | 8,5 % | 47.012 |
Rutetrafik indland | 23.178 | 27.999 | -17,2 % | -4.821 |
Ankommende | 11.492 | 13.562 | -15,3 % | -2.070 |
Afgående | 11.686 | 14.437 | -19,1 % | -2.751 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 429.770 | 369.077 | 16,4 % | 60.693 |
Ankommende | 213.615 | 180.747 | 18,2 % | 32.868 |
Afgående | 215.197 | 180.082 | 19,5 % | 35.115 |
Transit/transfer | 958 | 8.248 | -88,4 % | -7.290 |
Chartertrafik | 147.137 | 155.452 | -5,3 % | -8.315 |
Ankommende | 69.948 | 74.520 | -6,1 % | -4.572 |
Afgående | 71.493 | 75.828 | -5,7 % | -4.335 |
Transit/transfer | 5.696 | 5.104 | 11,6 % | 592 |
Anden trafik | 1.161 | 1.566 | -25,9 % | -405 |
Lokal trafik | 79 | 219 | -63,9 % | -140 |
Luftfragt i tons | 16.906 | 14.925 | 13,3 % | 1.981 |
Import | 5.889 | 5.479 | 7,5 % | 410 |
Eksport | 11.017 | 9.446 | 16,6 % | 1.571 |
Større fly og nye ruter sikrer Billund Lufthavn rekord start på 2017
I marts måned rejste 223.882 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er en stigning på 5,4 % svarende til 11.530 passagerer. Samlet set har 601.325 rejsende benyttet lufthavnen i første kvartal af 2017, og det er en ny rekord. "Normalt er første kvartal en lidt stille periode i lufthavnen, men det er en tendens, der er ved at ændre sig," siger Kjeld Zacho Jørgensen. Med et gennemsnit på lige godt 200.000 passagerer om måneden er der tale om en god stigning i forhold til tidligere år, og dermed også med til at gøre Billund Lufthavn mindre sæsonbetonet."
Billedet er det samme som tidligere. Udenrigsruterne står for væksten med 159.777 passagerer, og dermed en fremgang på 17.552 passagerer eller 12,3 %. "Det er en følge af både nye ruter, større fly og bedre belægning på en del afgange. Antallet af flyafgange og -ankomster er stort set uændret, til gengæld ser vi en tendens til at flyene bliver større og bedre fyldte. Det er godt for flyselskaberne, der dermed får en bedre udnyttelse af deres kapacitet," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Fremgangen i udenrigsruterne skyldes også, at påskeferien falder senere i år end sidste år, hvilket har en gavnlig påvirkning for rutetrafikken.
Indenrigstrafikken havde 8.451 passagerer, hvilket er et fald på 2.113 passagerer. Færre afgange i vinterfartplanen sætter sine tydelige spor i passagertallet. Fra sommerfartplanens ikrafttræden vil der igen være op til 5 daglige afgange til København på hverdagene, ligesom ruten til Bornholm vil give vækst idet DAT indsætter flere fly og 30% flere sæder på ruten.
Chartertrafikken havde 55.081 passagerer. Det er et forventet fald på 3.801 passagerer svarende til 6,5 %. "Som altid har påskeferien stor betydning for fordelingen af passagerer mellem rute- og charterfly, og med en påske, der i år falder i april måned er det helt som forventet, at der har været færre rejsende i dette segment. Til gengæld melder mange charterselskaber om udsolgt i påsken og generelt har vi en positiv forventning til udviklingen i antallet af chartergæster fra lufthavnen den kommende sommer.”
Cargo Center Billund ekspederede 6.587 tons gods, hvilket er en stigning på 28,8 %. "Stigningen hænger nøje sammen med afslutningen på det Kinesiske Nytår, som faldt i februar måned. Både import og eksport er i høj grad påvirket af dette, så de enkelte måneder kan have store udsving. Derfor er det værd at hæfte sig ved, at første kvartal stiger med 13,3 %, hvilket er gode tegn."
Så selv om der er tale om udsving mellem de forskellige flysegmenter, lander første kvartal stadig med en samlet fremgang på såvel passager- som godssiden. En tilfredsstillende start på året.
Billund, den 1. april 2017
Kjeld Zacho Jørgensen