Månedsrapport for august 2017
august 2017 | august 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.240 | 4.935 | 6,2 % | 305 |
Rutetrafik | 2.412 | 2.559 | -5,7 % | -147 |
Chartertrafik | 1.012 | 995 | 1,7 % | 17 |
Anden trafik | 847 | 638 | 32,8 % | 209 |
Lokal trafik | 969 | 743 | 30,4 % | 226 |
Passagerer | 347.129 | 324.739 | 6,9 % | 22.390 |
Rutetrafik indland | 10.772 | 12.694 | -15,1 % | -1.922 |
Ankommende | 5.390 | 5.920 | -9 % | -530 |
Afgående | 5.382 | 6.774 | -20,5 % | -1.392 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 228.799 | 206.308 | 10,9 % | 22.491 |
Ankommende | 119.218 | 107.369 | 11 % | 11.849 |
Afgående | 109.393 | 97.331 | 12,4 % | 12.062 |
Transit/transfer | 188 | 1.608 | -88,3 % | -1.420 |
Chartertrafik | 106.763 | 104.704 | 2 % | 2.059 |
Ankommende | 56.772 | 54.777 | 3,6 % | 1.995 |
Afgående | 49.991 | 48.163 | 3,8 % | 1.828 |
Transit/transfer | 0 | 1.764 | -100 % | -1.764 |
Anden trafik | 733 | 697 | 5,2 % | 36 |
Lokal trafik | 62 | 336 | -81,5 % | -274 |
Luftfragt i tons | 6.072 | 5.573 | 9 % | 499 |
Import | 2.440 | 2.188 | 11,5 % | 252 |
Eksport | 3.632 | 3.385 | 7,3 % | 247 |
Månedsrapport for Januar-august 2017
januar- august 2017 | januar- august 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 36.495 | 34.434 | 6 % | 2.061 |
Rutetrafik | 18.702 | 18.860 | -0,8 % | -158 |
Chartertrafik | 6.085 | 6.399 | -4,9 % | -314 |
Anden trafik | 5.704 | 3.915 | 45,7 % | 1.789 |
Lokal trafik | 6.004 | 5.260 | 14,1 % | 744 |
Passagerer | 2.284.952 | 2.115.513 | 8 % | 169.439 |
Rutetrafik indland | 76.646 | 92.021 | -16,7 % | -15.375 |
Ankommende | 37.769 | 44.130 | -14,4 % | -6.361 |
Afgående | 38.877 | 47.891 | -18,8 % | -9.014 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.576.470 | 1.382.455 | 14 % | 194.015 |
Ankommende | 787.802 | 687.488 | 14,6 % | 100.314 |
Afgående | 787.200 | 682.467 | 15,3 % | 104.733 |
Transit/transfer | 1.468 | 12.500 | -88,3 % | -11.032 |
Chartertrafik | 626.958 | 635.634 | -1,4 % | -8.676 |
Ankommende | 305.930 | 306.009 | 0 % | -79 |
Afgående | 313.350 | 313.451 | 0 % | -101 |
Transit/transfer | 7.678 | 16.174 | -52,5 % | -8.496 |
Anden trafik | 4.566 | 4.494 | 1,6 % | 72 |
Lokal trafik | 312 | 909 | -65,7 % | -597 |
Luftfragt i tons | 46.172 | 42.119 | 9,6 % | 4.053 |
Import | 16.523 | 14.978 | 10,3 % | 1.545 |
Eksport | 29.649 | 27.141 | 9,2 % | 2.508 |
Væksten fortsætter
August blev endnu en travl måned i Billund Lufthavn. 347.129 passagerer gik gennem terminalen, hvilket er en fremgang på 6,9 % eller 22.390 passagerer. “August er præget af, at de sidste ferierejsende er på vej ud og i høj grad på vej hjem fra ferie, samtidig med at de forretningsrejsende igen sidder på flyene,” siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Udenrigsruterne havde 228.799 passagerer, hvilket er 22.491 flere end sidste år. “Netværksselskaberne fortsætter med at have stigende passagertal, og der er tale både om ferierejsende og forretningsrejsende, der benytter sig af de mange muligheder for at tage en længere rejse via de europæiske hub-lufthavne,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. “Også lavprisselskaberne har stor fremgang både med nye destinationer og høje belægningstal på flyene.”
Indenrigsruterne havde 10.772 passagerer, hvilket indbefatter en tilbagegang på ruten til København og fremgang på ruten til Bornholm.
Chartertrafikken havde 106.763 rejsende i august. Det er en fremgang på 2.059 passagerer eller 2,0 %. “Der har faktisk ikke været flere flyafgange end tidligere, så også her er der tale om fuldt belagte fly. Danskernes ønske om sol og sommer har givet charterbureauerne en travl periode. Antallet af charterpassagerer er formentlig noget højere end det, vi ser på de deciderede charterfly, da mange bureauer køber et antal sæder på almindelige rutefly. En tendens, der bliver mere og mere tydelig gennem disse år,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Det er fortsat Spanien, Grækenland og Tyrkiet, der har de mange feriegæster, men også Egypten begynder at komme godt med efter en meget vanskelig periode gennem de seneste år.
Nu kan vi se frem til et efterår med nye ruter til Tysklands hovedstad Berlin og Poznan i Polen samt glæde os over at nye ruter og flere fly til næste års sommersæson også er meldt ud.
Cargo Center Billund ekspederede 6.072 tons gods, hvilket er en fremgang på 499 tons. Der er fortsat tale om en rigtig fin stigning både for importen og eksporten.
Billund, den 1. september 2017
Kjeld Zacho Jørgensen