Månedsrapport for juli 2017
juli 2017 | juli 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.434 | 5.079 | 7 % | 355 |
Rutetrafik | 2.363 | 2.478 | -4,6 % | -115 |
Chartertrafik | 1.188 | 1.260 | -5,7 % | -72 |
Anden trafik | 904 | 533 | 69,6 % | 371 |
Lokal trafik | 979 | 808 | 21,2 % | 171 |
Passagerer | 424.050 | 403.610 | 5,1 % | 20.440 |
Rutetrafik indland | 10.213 | 12.259 | -16,7 % | -2.046 |
Ankommende | 4.947 | 5.721 | -13,5 % | -774 |
Afgående | 5.266 | 6.538 | -19,5 % | -1.272 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 264.034 | 241.054 | 9,5 % | 22.980 |
Ankommende | 132.149 | 120.599 | 9,6 % | 11.550 |
Afgående | 131.779 | 119.801 | 10 % | 11.978 |
Transit/transfer | 106 | 654 | -83,8 % | -548 |
Chartertrafik | 149.192 | 149.735 | -0,4 % | -543 |
Ankommende | 73.944 | 71.998 | 2,7 % | 1.946 |
Afgående | 75.248 | 73.851 | 1,9 % | 1.397 |
Transit/transfer | 0 | 3.886 | -100 % | -3.886 |
Anden trafik | 551 | 467 | 18 % | 84 |
Lokal trafik | 60 | 95 | -36,8 % | -35 |
Luftfragt i tons | 5.945 | 5.471 | 8,7 % | 474 |
Import | 2.143 | 1.765 | 21,4 % | 378 |
Eksport | 3.802 | 3.706 | 2,6 % | 96 |
Månedsrapport for Januar-juli 2017
januar- juli 2017 | januar- juli 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 31.255 | 29.499 | 6 % | 1.756 |
Rutetrafik | 16.290 | 16.301 | -0,1 % | -11 |
Chartertrafik | 5.073 | 5.404 | -6,1 % | -331 |
Anden trafik | 4.857 | 3.277 | 48,2 % | 1.580 |
Lokal trafik | 5.035 | 4.517 | 11,5 % | 518 |
Passagerer | 1.937.823 | 1.790.774 | 8,2 % | 147.049 |
Rutetrafik indland | 65.874 | 79.327 | -17 % | -13.453 |
Ankommende | 32.379 | 38.210 | -15,3 % | -5.831 |
Afgående | 33.495 | 41.117 | -18,5 % | -7.622 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.347.671 | 1.176.147 | 14,6 % | 171.524 |
Ankommende | 668.584 | 580.119 | 15,2 % | 88.465 |
Afgående | 677.807 | 585.136 | 15,8 % | 92.671 |
Transit/transfer | 1.280 | 10.892 | -88,2 % | -9.612 |
Chartertrafik | 520.195 | 530.930 | -2 % | -10.735 |
Ankommende | 249.158 | 251.232 | -0,8 % | -2.074 |
Afgående | 263.359 | 265.288 | -0,7 % | -1.929 |
Transit/transfer | 7.678 | 14.410 | -46,7 % | -6.732 |
Anden trafik | 3.833 | 3.797 | 0,9 % | 36 |
Lokal trafik | 250 | 573 | -56,4 % | -323 |
Luftfragt i tons | 40.100 | 36.546 | 9,7 % | 3.554 |
Import | 14.083 | 12.790 | 10,1 % | 1.293 |
Eksport | 26.017 | 23.756 | 9,5 % | 2.261 |
Dansk sommervejr giver ny passagerrekord
Billund Lufthavn oplevede i juli den travleste måned i lufthavnens historie. 424.050 passagerer gik igennem den sommertravle terminal, hvilket er 20.440 passagerer og 5,1% flere end juli sidste år.
Størstedelen af passagererne i juli måned er naturligvis ferierejsende. ”Badeferie i Spanien og Grækenland topper suverænt listen over de mest populære rejser for denne sommer, mens vi i år finder storbyoplevelser i London på tredjepladsen” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Rejser til Tyrkiet samt Italien er også klassiske rejsemål i juli, mens USA nu indtager en imponerende syvendeplads, og har dermed overhalet populære rejsemål såsom Bulgarien og Frankrig.”
264.034 udenrigsrutepassagerer benyttede lufthavnen i juli, hvilken er en vækst på 9,5%
Netværksflyselskaberne fortsætter deres vækst i juli. ”De mange destinationer verden over, man nu kan flyve til med kun ét stop i f.eks. Helsinki, Bruxelles eller London Heathrow, bevirker at jyder og fynboer nu i endnu større grad tilbringer deres sommerferie langt ud over Europas grænser”. Antallet af passagerer der rejser til f.eks. Asien er steget med 25%, mens antallet af rejsende til Nordamerika er steget med hele 28% denne juli.
Lavprisselskaberne, herunder Wizz Airs nye ruter til Warszawa, Bukarest og Tuzla (Bosnien), samt sommernyheden Antalya fra SunExpress, skaber også betydelig vækst i lufthavnen.
10.213 indenrigspassagerer benyttede lufthavnen i juli, hvilket er en tilbagegang på 16,7%. ”SAS har reduceret antallet af afgange til København denne sommer, grundet mangel på fly, mens stadig flere benytter DATs populære rute til Bornholm” siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Charterflyene havde stort set samme antal passagerer som sidste år. 149.192 rejsende er en lille tilbagegang på 543 passagerer. ”Den kolde og våde danske sommer har skabt stor efterspørgsel på rejser til sydens sol, og vi har oplevet en historisk høj belægning på flyene”, siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Stort set alle charterbureauer har kunne melde udsolgt, og nogen gæster er desværre gået forgæves i deres søgen efter en rejse til varmere himmelstrøg.”
Cargo Center Billund ekspederede 5.945 tons gods, og der er tale om fremgang for såvel import som eksport i denne måned. ”Mængden af luftfragt er steget med 8,7% i juli, hvilket jo er imponerende, når man tænker på, at store dele af ’produktions-Danmark’ er lukket i denne måned” siger Kjeld Zacho Jørgensen, ”Stigningen kan i høj grad tilskrives Turkish Airlines, som har fået god succes med deres fragtflyvninger fra Billund og videre ud i deres verdensomspændende netværk.”
Billund, den 1.august 2017
Kjeld Zacho Jørgensen