Månedsrapport for maj 2017
maj 2017 | maj 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.965 | 4.667 | 6,4 % | 298 |
Rutetrafik | 2.627 | 2.653 | -1 % | -26 |
Chartertrafik | 776 | 863 | -10,1 % | -87 |
Anden trafik | 859 | 524 | 63,9 % | 335 |
Lokal trafik | 703 | 627 | 12,1 % | 76 |
Passagerer | 306.368 | 290.053 | 5,6 % | 16.315 |
Rutetrafik indland | 11.449 | 13.569 | -15,6 % | -2.120 |
Ankommende | 5.617 | 6.623 | -15,2 % | -1.006 |
Afgående | 5.832 | 6.946 | -16 % | -1.114 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 218.482 | 195.786 | 11,6 % | 22.696 |
Ankommende | 109.847 | 98.590 | 11,4 % | 11.257 |
Afgående | 108.595 | 96.674 | 12,3 % | 11.921 |
Transit/transfer | 40 | 522 | -92,3 % | -482 |
Chartertrafik | 75.544 | 80.086 | -5,7 % | -4.542 |
Ankommende | 35.293 | 36.634 | -3,7 % | -1.341 |
Afgående | 40.025 | 41.704 | -4 % | -1.679 |
Transit/transfer | 226 | 1.748 | -87,1 % | -1.522 |
Anden trafik | 859 | 547 | 57 % | 312 |
Lokal trafik | 34 | 65 | -47,7 % | -31 |
Luftfragt i tons | 6.095 | 5.412 | 12,6 % | 683 |
Import | 2.164 | 1.873 | 15,5 % | 291 |
Eksport | 3.931 | 3.539 | 11,1 % | 392 |
Månedsrapport for Januar-maj 2017
januar- maj 2017 | januar- maj 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 20.621 | 19.256 | 7,1 % | 1.365 |
Rutetrafik | 11.290 | 11.131 | 1,4 % | 159 |
Chartertrafik | 2.916 | 3.155 | -7,6 % | -239 |
Anden trafik | 3.073 | 2.072 | 48,3 % | 1.001 |
Lokal trafik | 3.342 | 2.898 | 15,3 % | 444 |
Passagerer | 1.170.254 | 1.073.882 | 9 % | 96.372 |
Rutetrafik indland | 44.384 | 52.987 | -16,2 % | -8.603 |
Ankommende | 22.013 | 25.669 | -14,2 % | -3.656 |
Afgående | 22.371 | 27.318 | -18,1 % | -4.947 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 855.218 | 736.187 | 16,2 % | 119.031 |
Ankommende | 428.216 | 365.130 | 17,3 % | 63.086 |
Afgående | 425.986 | 361.589 | 17,8 % | 64.397 |
Transit/transfer | 1.016 | 9.468 | -89,3 % | -8.452 |
Chartertrafik | 267.916 | 281.578 | -4,9 % | -13.662 |
Ankommende | 127.098 | 133.459 | -4,8 % | -6.361 |
Afgående | 133.796 | 139.963 | -4,4 % | -6.167 |
Transit/transfer | 7.022 | 8.156 | -13,9 % | -1.134 |
Anden trafik | 2.588 | 2.738 | -5,5 % | -150 |
Lokal trafik | 148 | 392 | -62,2 % | -244 |
Luftfragt i tons | 28.090 | 25.848 | 8,7 % | 2.242 |
Import | 9.921 | 9.195 | 7,9 % | 726 |
Eksport | 18.169 | 16.653 | 9,1 % | 1.516 |
Ny rekord i maj
Mere end 300.000 rejsende benyttede Billund Lufthavn i denne måned. Helt præcist blev det til 306.368 passagerer, hvilket er en fremgang på 16.315, svarende til 5,6 %. " Maj er en af de måneder, der har udviklet sig meget over de seneste år. For tre år siden var der ca. 250.000 passagerer, og nu er tallet over 300.000," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Tallene viser den udvikling, lufthavnen har været i gennem de seneste par år, og fortæller historien om mange nye ruter." Udenrigsruterne bidrog igen med hele væksten med 218.482 rejsende. Det er en stigning på 11,6 % eller 22.696 passagerer i forhold til samme måned sidste år. "Der er stigning hos langt de fleste selskaber, og især Wizzair har et stærkt stigende antal passagerer, da de har introduceret nye destinationer i både 2016 og 2017. Men samtidig er det værd at fremhæve, at alle netværksselskaberne også oplever fremgang, hvilket viser styrken i det jysk-fynske marked," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Langt de fleste flyrejsende foretrækker at flyve fra deres regionale lufthavn, såfremt de rigtige forbindelser er tilstede. Og det er nok det, vi ser i disse år, hvor der er kommet mange nye destinationer fra Billund Lufthavn. Det gør det ekstra spændende at arbejde intenst med ruteudvikling, hvor såvel de eksisterende som nye selskaber bidrager til det stigende antal rejsende."
Indenrigstrafikken havde 11.449 rejsende, hvilket er et fald på 2.120 passagerer eller 15,6 %.
Chartertrafikken oplevede også et fald da 75.544 benyttede charterflyene i maj. Det er et fald på 4.542 passagerer svarende til 5,7 %. ”Fra Billund Lufthavn har vi forbindelse til stort set alle danskernes foretrukne ferie destinationer i Europa, og denne sommer åbner charterbureauerne nye destinationer til Korsika, Madeira, Østkreta, Lissabon og Sharm El Sheikh. Alligevel må vi konstatere at antallet af charterpassagerer falder” siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Der er intet, der tyder på, at danskerne rejser mindre på ferie - tværtimod - men væsentlig mindre charterkapacitet til Tyrkiet sammenholdt med at charterbureauerne i større og større grad benytter rutefly til deres gæster, betyder at vi oplever en tilbagegang på charterflysegmentet lige nu. På sigt er det måske ikke så relevant at skelne mellem de forskellige flysegmenter, som det tidligere har været."
Cargo Center Billund er også tilbage på vækstsporet. Med 6.095 tons gods i maj er der tale om en stigning på 683 tons ekspederet gods. "Det et godt at se, at der efter en stille periode i påskemåneden igen er kommet gang i fragtmængderne, både import og eksport."
Billund, den 1. juni 2017
Kjeld Zacho Jørgensen