Månedsrapport for december 2017
december 2017 | december 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.446 | 3.404 | 1,2 % | 42 |
Rutetrafik | 1.939 | 2.010 | -3,5 % | -71 |
Chartertrafik | 485 | 418 | 16 % | 67 |
Anden trafik | 504 | 668 | -24,6 % | -164 |
Lokal trafik | 518 | 308 | 68,2 % | 210 |
Passagerer | 195.509 | 172.426 | 13,4 % | 23.083 |
Rutetrafik indland | 7.225 | 8.463 | -14,6 % | -1.238 |
Ankommende | 3.491 | 4.239 | -17,6 % | -748 |
Afgående | 3.734 | 4.224 | -11,6 % | -490 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 150.198 | 132.121 | 13,7 % | 18.077 |
Ankommende | 73.022 | 64.441 | 13,3 % | 8.581 |
Afgående | 76.826 | 67.362 | 14 % | 9.464 |
Transit/transfer | 350 | 318 | 10,1 % | 32 |
Chartertrafik | 37.675 | 31.518 | 19,5 % | 6.157 |
Ankommende | 18.550 | 15.564 | 19,2 % | 2.986 |
Afgående | 19.125 | 15.954 | 19,9 % | 3.171 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Anden trafik | 403 | 296 | 36,1 % | 107 |
Lokal trafik | 8 | 28 | -71,4 % | -20 |
Luftfragt i tons | 6.013 | 6.005 | 0,1 % | 8 |
Import | 1.922 | 1.803 | 6,6 % | 119 |
Eksport | 4.091 | 4.202 | -2,6 % | -111 |
Månedsrapport for Januar-december 2017
januar- december 2017 | januar- december 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 54.271 | 51.480 | 5,4 % | 2.791 |
Rutetrafik | 28.052 | 28.622 | -2 % | -570 |
Chartertrafik | 8.999 | 9.078 | -0,9 % | -79 |
Anden trafik | 8.274 | 6.030 | 37,2 % | 2.244 |
Lokal trafik | 8.946 | 7.750 | 15,4 % | 1.196 |
Passagerer | 3.375.363 | 3.092.013 | 9,2 % | 283.350 |
Rutetrafik indland | 117.190 | 139.075 | -15,7 % | -21.885 |
Ankommende | 57.801 | 67.313 | -14,1 % | -9.512 |
Afgående | 59.389 | 71.762 | -17,2 % | -12.373 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 2.349.048 | 2.064.741 | 13,8 % | 284.307 |
Ankommende | 1.172.368 | 1.027.714 | 14,1 % | 144.654 |
Afgående | 1.173.176 | 1.023.197 | 14,7 % | 149.979 |
Transit/transfer | 3.504 | 13.830 | -74,7 % | -10.326 |
Chartertrafik | 901.108 | 879.948 | 2,4 % | 21.160 |
Ankommende | 445.857 | 430.453 | 3,6 % | 15.404 |
Afgående | 446.019 | 430.977 | 3,5 % | 15.042 |
Transit/transfer | 9.232 | 18.518 | -50,1 % | -9.286 |
Anden trafik | 7.514 | 7.078 | 6,2 % | 436 |
Lokal trafik | 503 | 1.171 | -57 % | -668 |
Luftfragt i tons | 72.470 | 66.595 | 8,8 % | 5.875 |
Import | 25.696 | 22.984 | 11,8 % | 2.712 |
Eksport | 46.774 | 43.611 | 7,3 % | 3.163 |
Et brag af 2017
Normalt er nytårsraketter og lufthavne ikke en god kombination, men akkurat ved udgangen af 2017 kunne man godt få lyst til at sende en raket i vejret for at fejre udviklingen i Billund Lufthavn. 3.375.363 passagerer benyttede lufthavnen. En stigning på 9,2 %, eller hele 283.350 ekstra passagerer i forhold til 2016.
“Det er ottende år i træk, at vi kan melde om stigning i passagertallet, og vi synes, det er en god tradition,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen med et smil. “Vi er naturligvis helt klar over, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at vi ikke kan forvente så store vækstrater hvert år, så vi glæder os lidt ekstra over det netop ved dette årsskifte. Vi havde forventet en vækst, men ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at den ville blive så stor”.
Gennem de seneste år har det været udenrigsruterne, der har skabt væksten i Billund Lufthavn - og 2017 er ingen undtagelse. 2.349.048 passagerer benyttede udenrigsruterne, og det vidner om både et stærkt rutenet og et godt kundeunderlag. “Det jysk-fynske område er i god vækst både hvad angår arbejdspladser, indtjening og bosætning. Naturligvis er der lokale forskelle, men generelt har vi oplevet en fremgang i økonomien i vores område, og det tror jeg, er en af forklaringerne på passagerfremgangen,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. “Virksomhederne oplever stigende efterspørgsel, hvilket kan ses både i deres rejseaktiviteter og i godsmængderne. Privatøkonomien er i bedring for rigtig mange, og det omsætter mange til oplevelser i form af ferie og rejser.” Med mere end 50 direkte forbindelser samt mere end 500 destinationer med ét flyskifte har Billund Lufthavn gennem de seneste år cementeret sin betydning som den jysk-fynske internationale lufthavn.
Indenrigstrafikken viser en smule tilbagegang, hvilket i overvejende grad skyldes ændringer i antallet af daglige afgange til og fra København. “Det er en tendens vi arbejder på at vende gennem samarbejde med såvel SAS som Københavns Lufthavn. Vi ved, at antallet af afgange er særdeles vigtig, ligesom en hurtig vej gennem lufthavnene har stor prioritet. Det arbejder vi med, og håber, at det kan skabe forbedringer i de kommende år”.
Chartertrafikken oplevede et af sine bedre år i 2017. Med 901.108 rejsende er der tale om en vækst på 2,4 %, svarende til 21.160 passagerer. “Dårligt dansk sommervejr sætter sit aftryk på rejselysten. Mange charterafgange var 100 % fyldte med gæster, der sukkede efter sol og varme. Og alt tyder på, at det vil fortsætte i 2018, da bureauerne melder om gode forsalg til den kommende sommer.”
Godsmængderne sætter også nye rekorder. 72.470 tons gods er en stigning på 8,8 % i forhold til 2016, som også var et rekordår. “Vi har i flere år set efter grænsen på 70.000 tons gods, og den passerer vi med god margin i 2017. To ugentlige afgange med Turkish Airlines, gode forbindelser til de store godslufthavne i Nordeuropa og dygtige medarbejdere er med til at skabe gode resultater til gavn for virksomhederne i vores område”, siger Kjeld Zacho Jørgensen.
“Her ved årsskiftet vil jeg gerne takke de mange rejsende for at vælge Billund Lufthavn, som en del af deres rejse. Vi bestræber os hver dag på at give alle en god, personlig og professionel service på deres korte ophold hos os. Tak til flyselskaber og samarbejdspartnere for god dialog og flotte resultater. Tak til alle medarbejdere for en engageret og dedikeret indsat hver dag. Vi glæder os til 2018, til at leve op til forventningerne om god service og til at forbinde vores område direkte med verden.”
Billund, den 2. januar 2018
Kjeld Zacho Jørgensen