Månedsrapport for november 2017
november 2017 | november 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.117 | 3.585 | 14,8 % | 532 |
Rutetrafik | 2.231 | 2.314 | -3,6 % | -83 |
Chartertrafik | 507 | 437 | 16 % | 70 |
Anden trafik | 595 | 405 | 46,9 % | 190 |
Lokal trafik | 784 | 429 | 82,8 % | 355 |
Passagerer | 216.588 | 189.176 | 14,5 % | 27.412 |
Rutetrafik indland | 8.685 | 11.794 | -26,4 % | -3.109 |
Ankommende | 4.284 | 5.811 | -26,3 % | -1.527 |
Afgående | 4.401 | 5.983 | -26,4 % | -1.582 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 166.082 | 142.357 | 16,7 % | 23.725 |
Ankommende | 83.988 | 72.180 | 16,4 % | 11.808 |
Afgående | 81.604 | 70.003 | 16,6 % | 11.601 |
Transit/transfer | 490 | 174 | 181,6 % | 316 |
Chartertrafik | 40.961 | 34.641 | 18,2 % | 6.320 |
Ankommende | 20.877 | 17.513 | 19,2 % | 3.364 |
Afgående | 19.634 | 16.770 | 17,1 % | 2.864 |
Transit/transfer | 450 | 358 | 25,7 % | 92 |
Anden trafik | 822 | 364 | 125,8 % | 458 |
Lokal trafik | 38 | 20 | 90 % | 18 |
Luftfragt i tons | 6.617 | 6.139 | 7,8 % | 478 |
Import | 2.372 | 1.926 | 23,2 % | 446 |
Eksport | 4.245 | 4.213 | 0,8 % | 32 |
Månedsrapport for Januar-november 2017
januar- november 2017 | januar- november 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 50.825 | 48.076 | 5,7 % | 2.749 |
Rutetrafik | 26.113 | 26.612 | -1,9 % | -499 |
Chartertrafik | 8.514 | 8.660 | -1,7 % | -146 |
Anden trafik | 7.770 | 5.362 | 44,9 % | 2.408 |
Lokal trafik | 8.428 | 7.442 | 13,2 % | 986 |
Passagerer | 3.179.854 | 2.919.587 | 8,9 % | 260.267 |
Rutetrafik indland | 109.965 | 130.612 | -15,8 % | -20.647 |
Ankommende | 54.310 | 63.074 | -13,9 % | -8.764 |
Afgående | 55.655 | 67.538 | -17,6 % | -11.883 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 2.198.850 | 1.932.620 | 13,8 % | 266.230 |
Ankommende | 1.099.346 | 963.273 | 14,1 % | 136.073 |
Afgående | 1.096.350 | 955.835 | 14,7 % | 140.515 |
Transit/transfer | 3.154 | 13.512 | -76,7 % | -10.358 |
Chartertrafik | 863.433 | 848.430 | 1,8 % | 15.003 |
Ankommende | 427.307 | 414.889 | 3 % | 12.418 |
Afgående | 426.894 | 415.023 | 2,9 % | 11.871 |
Transit/transfer | 9.232 | 18.518 | -50,1 % | -9.286 |
Anden trafik | 7.111 | 6.782 | 4,9 % | 329 |
Lokal trafik | 495 | 1.143 | -56,7 % | -648 |
Luftfragt i tons | 66.457 | 60.590 | 9,7 % | 5.867 |
Import | 23.774 | 21.181 | 12,2 % | 2.593 |
Eksport | 42.683 | 39.409 | 8,3 % | 3.274 |
På vej mod nye rekorder.
I november rejste 216.588 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er en stigning på 14,5 %, eller 27.412 flere rejsende end november 2016. “Med dette er vi allerede på nuværende tidspukt et godt stykke forbi sidste års rekord på godt 3 mio. passagerer, og med yderligere en måned før året rinder ud bliver der tale om et rekordår, der virkelig kan ses,” siger Kjeld Zacho Jørgensen
Det er som sædvanligt udenrigsruterne, der lægger grunden til den store fremgang. 166.082 passagerer på udenrigsruterne er en stigning på 23.725 rejsende, svarende til 16,7 %. “Netværksselskaber, regionale selskaber og lavprisselskaberne bidrager alle til at skabe en flot vækst. Det er klart, at nye ruter i sig selv giver en stigning, og når de etablerede ruter samtidig fortsætter med gode stigninger i kabinefaktoren, går det kun én vej - opad,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. “Det er næsten lidt underligt at kunne sætte en ny passagerrekord efter bare elleve måneder, men det er sådan det er, så 2017 bliver et særdeles flot år for antal rejsende i Billund.”
Indenrigsruterne havde 8.685 rejsende, hvilket er en tilbagegang på 26,4 %. Antallet af frekvenser til København har stor betydning for antal rejsende.
Chartertrafikken havde også fremgang i november. 40.961 rejsende er en fremgang på 6.320 passagerer, hvilket svarer til 18,2 %. “November er traditionelt en lav måned for ferierejsende, men i år ser vi en pæn stigning, hvilket sandsynligvis hænger sammen med vejret. Og helt ærligt - hvem kunne ikke have lyst til lidt sol og varme, inden julemåneden kommer.”
Cargo Center Billund ekspederede 6.617 tons gods, og det er en fremgang på 478 tons. “Også CCB er på vej mod en ny rekord, da vi allerede har passeret tallet for hele 2016,” siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Med én måned tilbage til at lægge yderligere passagerer og gods på tallene er det næsten som at få en julegave lidt før tid. I hver fald bliver det interessant at følge, hvordan det ser ud, når vi passerer midnat den 31. december.
Billund, den 1. december 2017
Kjeld Zacho Jørgensen