Månedsrapport for februar 2017
februar 2017 | februar 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.281 | 3.390 | -3,2 % | -109 |
Rutetrafik | 1.946 | 1.986 | -2 % | -40 |
Chartertrafik | 516 | 564 | -8,5 % | -48 |
Anden trafik | 454 | 384 | 18,2 % | 70 |
Lokal trafik | 365 | 456 | -20 % | -91 |
Passagerer | 188.464 | 178.869 | 5,4 % | 9.595 |
Rutetrafik indland | 7.086 | 8.887 | -20,3 % | -1.801 |
Ankommende | 3.440 | 4.397 | -21,8 % | -957 |
Afgående | 3.646 | 4.490 | -18,8 % | -844 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 134.579 | 118.939 | 13,1 % | 15.640 |
Ankommende | 67.719 | 58.892 | 15 % | 8.827 |
Afgående | 66.230 | 57.291 | 15,6 % | 8.939 |
Transit/transfer | 630 | 2.756 | -77,1 % | -2.126 |
Chartertrafik | 46.450 | 50.412 | -7,9 % | -3.962 |
Ankommende | 22.148 | 23.552 | -6 % | -1.404 |
Afgående | 22.294 | 24.668 | -9,6 % | -2.374 |
Transit/transfer | 2.008 | 2.192 | -8,4 % | -184 |
Anden trafik | 331 | 537 | -38,4 % | -206 |
Lokal trafik | 18 | 94 | -80,9 % | -76 |
Luftfragt i tons | 5.023 | 4.778 | 5,1 % | 245 |
Import | 1.446 | 1.750 | -17,4 % | -304 |
Eksport | 3.577 | 3.028 | 18,1 % | 549 |
Månedsrapport for Januar-februar 2017
januar- februar 2017 | januar- februar 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.769 | 6.455 | 4,9 % | 314 |
Rutetrafik | 3.982 | 3.887 | 2,4 % | 95 |
Chartertrafik | 994 | 1.069 | -7 % | -75 |
Anden trafik | 939 | 671 | 39,9 % | 268 |
Lokal trafik | 854 | 828 | 3,1 % | 26 |
Passagerer | 377.443 | 341.961 | 10,4 % | 35.482 |
Rutetrafik indland | 14.727 | 17.435 | -15,5 % | -2.708 |
Ankommende | 7.191 | 8.465 | -15,1 % | -1.274 |
Afgående | 7.536 | 8.970 | -16 % | -1.434 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 269.993 | 226.852 | 19 % | 43.141 |
Ankommende | 134.954 | 111.367 | 21,2 % | 23.587 |
Afgående | 134.153 | 109.765 | 22,2 % | 24.388 |
Transit/transfer | 886 | 5.720 | -84,5 % | -4.834 |
Chartertrafik | 92.056 | 96.570 | -4,7 % | -4.514 |
Ankommende | 43.443 | 45.485 | -4,5 % | -2.042 |
Afgående | 45.335 | 47.543 | -4,6 % | -2.208 |
Transit/transfer | 3.278 | 3.542 | -7,5 % | -264 |
Anden trafik | 630 | 959 | -34,3 % | -329 |
Lokal trafik | 37 | 145 | -74,5 % | -108 |
Luftfragt i tons | 10.319 | 9.811 | 5,2 % | 508 |
Import | 3.550 | 3.455 | 2,7 % | 95 |
Eksport | 6.769 | 6.356 | 6,5 % | 413 |
Fortsat vækst i rejselysten
Også i februar måned var det vækst i passagertallet i Billund Lufthavn. Ialt rejste 188.464 passagerer gennem lufthavnen, og det er 9.595 flere end i samme måned 2016.
Udenrigsruterne fortsætter med at sætte sit præg på trafikken i lufthavnen. 134.579 benyttede udenrigsruterne, hvilket er en stigning på 13,1 %. "Både netværksselskaberne og lavprisselskaberne har oplevet en god vækst i februar måned. Netværksselskaberne har gennem de seneste mange måneder genereret flere passagerer, og med flere helårsruter fra lavprisselskaberne bidrager dette segment også til væksten," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Det er dejligt at se, hvordan de rejsende tager imod de nye muligheder, der kommer. Og for os er det med til at understrege, hvor godt et marked der er for flyrejsende i Jylland-Fyn. Og det vil formentlig også være gældende, når Ryanair fra oktober indsætter fire ugentlige afgange mellem Berlin og Billund."
Indenrigstrafikken havde 7.086 rejsende, hvilket er en tilbagegang på 1.801 passagerer. Det er en helt forventet tilbagegang som følge af færre afgange i perioden. Fra april vil SAS igen betjene ruten mellem Billund og København med fem daglige afgange på hverdagene.
Chartertrafikken havde også færre rejsende end sidste år. 46.450 rejste med charterflyene til enten sol og varme eller sol og ski. Så selv om der er tale om et fald i forhold til sidste år, er der stadig tale om et betydeligt antal passagerer i lufthavnen.
Samlet set er der som nævnt tale om en god stigning, som giver en god og optimistisk start på året.
Cargo Center Billund ekspederede 5.023 tons gods. En pæn stigning i eksporten, mens importen faldt. Faldet i importen skyldes det kinesiske nytår, der altid sætter sit præg på luftfragten. Og da det kinesiske nytår falder på forskellige datoer fra år til år, vil der også være tale om forskydninger i fragtmængderne. Samlet set for første kvartal forventes der stadig en stigning i forhold til 2016.
Billund, den 1. marts 2017
Kjeld Zacho Jørgensen