Månedsrapport for juni 2017
juni 2017 | juni 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.200 | 5.164 | 0,7 % | 36 |
Rutetrafik | 2.637 | 2.692 | -2 % | -55 |
Chartertrafik | 969 | 989 | -2 % | -20 |
Anden trafik | 880 | 672 | 31 % | 208 |
Lokal trafik | 714 | 811 | -12 % | -97 |
Passagerer | 343.519 | 313.282 | 9,7 % | 30.237 |
Rutetrafik indland | 11.277 | 14.081 | -19,9 % | -2.804 |
Ankommende | 5.419 | 6.820 | -20,5 % | -1.401 |
Afgående | 5.858 | 7.261 | -19,3 % | -1.403 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 228.419 | 198.906 | 14,8 % | 29.513 |
Ankommende | 108.219 | 94.390 | 14,7 % | 13.829 |
Afgående | 120.042 | 103.746 | 15,7 % | 16.296 |
Transit/transfer | 158 | 770 | -79,5 % | -612 |
Chartertrafik | 103.087 | 99.617 | 3,5 % | 3.470 |
Ankommende | 48.116 | 45.775 | 5,1 % | 2.341 |
Afgående | 54.315 | 51.474 | 5,5 % | 2.841 |
Transit/transfer | 656 | 2.368 | -72,3 % | -1.712 |
Anden trafik | 694 | 592 | 17,2 % | 102 |
Lokal trafik | 42 | 86 | -51,2 % | -44 |
Luftfragt i tons | 6.065 | 5.227 | 16 % | 838 |
Import | 2.019 | 1.830 | 10,3 % | 189 |
Eksport | 4.046 | 3.397 | 19,1 % | 649 |
Månedsrapport for Januar-juni 2017
januar- juni 2017 | januar- juni 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 25.821 | 24.420 | 5,7 % | 1.401 |
Rutetrafik | 13.927 | 13.823 | 0,8 % | 104 |
Chartertrafik | 3.885 | 4.144 | -6,2 % | -259 |
Anden trafik | 3.953 | 2.744 | 44,1 % | 1.209 |
Lokal trafik | 4.056 | 3.709 | 9,4 % | 347 |
Passagerer | 1.513.773 | 1.387.164 | 9,1 % | 126.609 |
Rutetrafik indland | 55.661 | 67.068 | -17 % | -11.407 |
Ankommende | 27.432 | 32.489 | -15,6 % | -5.057 |
Afgående | 28.229 | 34.579 | -18,4 % | -6.350 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.083.637 | 935.093 | 15,9 % | 148.544 |
Ankommende | 536.435 | 459.520 | 16,7 % | 76.915 |
Afgående | 546.028 | 465.335 | 17,3 % | 80.693 |
Transit/transfer | 1.174 | 10.238 | -88,5 % | -9.064 |
Chartertrafik | 371.003 | 381.195 | -2,7 % | -10.192 |
Ankommende | 175.214 | 179.234 | -2,2 % | -4.020 |
Afgående | 188.111 | 191.437 | -1,7 % | -3.326 |
Transit/transfer | 7.678 | 10.524 | -27 % | -2.846 |
Anden trafik | 3.282 | 3.330 | -1,4 % | -48 |
Lokal trafik | 190 | 478 | -60,3 % | -288 |
Luftfragt i tons | 34.155 | 31.075 | 9,9 % | 3.080 |
Import | 11.940 | 11.025 | 8,3 % | 915 |
Eksport | 22.215 | 20.050 | 10,8 % | 2.165 |
Fortsat fremgang i Danmarks næststørste lufthavn
1.513.773 rejsende har benyttet Billund Lufthavn i første halvår 2017. Det er en ny rekord og en stigning for halvåret på 126.609 passagerer i forhold til samme periode i 2016. “Tallene viser, at der er kommet flere rejsende gennem alle måneder, hvilket er med til at gøre lufthavnen endnu mere robust,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. “Tidligere har det især været sommermånederne, der har genereret trafik i Billund, men det har ændret sig over de seneste år, så der nu er flere måneder med et stort antal rejsende. Målet er naturligvis at sikre, at det er tilfældet gennem hele året for et sikre et godt fundament for lufthavnens fortsatte udvikling.”
I juni benyttede 343.519 lufthavnen, hvilket er en stigning på 9,7 % svarende til 30.237 flere rejsende. “Netværksselskaberne trækker fortsat en stor del af væksten, men i denne måned er det også lavprisselskaberne med især Wizzair og Ryanair, der bidrager til væksten. De direkte ruter mod sol, strand og varme trækker i den danske sommer.”
Indenrigsruterne havde 11.277 rejsende, hvilket er et fald på 2.804 passagerer. Faldet kan tilskrives beskæringer i ruten til København, der i sommerperioden er noget reduceret.
Chartertrafikken havde 103.087 rejsende, hvilket er en stigning på 3.470 passagerer, svarende til 3,5 %. “Vi kan se, at charterflyene er godt fyldt op, og mon ikke det primært skyldes manglen på godt dansk sommervejr. Sol er jo ikke det, vi ser mest af i denne tid, og hvis man spørger bureauerne, er jeg sikker på, at de vil bekræfte, at der er ekstra travlt i denne tid,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.
Cargo Center Billund ekspederede 6.065 tons gods, hvilket er en stigning på 838 tons, eller 16,0 %. Også for luftfragten er der tale om en ny rekord for første halvår, idet der samlet set er ekspederet 34.155 tons gods.
Alt i alt er der god grund til at være tilfreds med udviklingen i de første seks måneder af året. Nu ser vi frem mod årets allermest travle måned, hvor alle ansatte vil gøre deres bedste for at give de rejsende en god start på og en god hjemkomst fra sommerferien.
Billund, den 1. juli 2017
Kjeld Zacho Jørgensen