Månedsrapport for april 2017
april 2017 | april 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.301 | 4.196 | 2,5 % | 105 |
Rutetrafik | 2.373 | 2.457 | -3,4 % | -84 |
Chartertrafik | 537 | 574 | -6,4 % | -37 |
Anden trafik | 640 | 485 | 32 % | 155 |
Lokal trafik | 751 | 680 | 10,4 % | 71 |
Passagerer | 262.561 | 229.516 | 14,4 % | 33.045 |
Rutetrafik indland | 9.757 | 11.419 | -14,6 % | -1.662 |
Ankommende | 4.904 | 5.484 | -10,6 % | -580 |
Afgående | 4.853 | 5.935 | -18,2 % | -1.082 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 206.966 | 171.324 | 20,8 % | 35.642 |
Ankommende | 104.754 | 85.793 | 22,1 % | 18.961 |
Afgående | 102.194 | 84.833 | 20,5 % | 17.361 |
Transit/transfer | 18 | 698 | -97,4 % | -680 |
Chartertrafik | 45.235 | 46.040 | -1,7 % | -805 |
Ankommende | 21.857 | 22.305 | -2 % | -448 |
Afgående | 22.278 | 22.431 | -0,7 % | -153 |
Transit/transfer | 1.100 | 1.304 | -15,6 % | -204 |
Anden trafik | 568 | 625 | -9,1 % | -57 |
Lokal trafik | 35 | 108 | -67,6 % | -73 |
Luftfragt i tons | 5.089 | 5.511 | -7,7 % | -422 |
Import | 1.868 | 1.843 | 1,4 % | 25 |
Eksport | 3.221 | 3.668 | -12,2 % | -447 |
Månedsrapport for Januar-april 2017
januar- april 2017 | januar- april 2016 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 15.656 | 14.589 | 7,3 % | 1.067 |
Rutetrafik | 8.663 | 8.478 | 2,2 % | 185 |
Chartertrafik | 2.140 | 2.292 | -6,6 % | -152 |
Anden trafik | 2.214 | 1.548 | 43 % | 666 |
Lokal trafik | 2.639 | 2.271 | 16,2 % | 368 |
Passagerer | 863.886 | 783.829 | 10,2 % | 80.057 |
Rutetrafik indland | 32.935 | 39.418 | -16,4 % | -6.483 |
Ankommende | 16.396 | 19.046 | -13,9 % | -2.650 |
Afgående | 16.539 | 20.372 | -18,8 % | -3.833 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 636.736 | 540.401 | 17,8 % | 96.335 |
Ankommende | 318.369 | 266.540 | 19,4 % | 51.829 |
Afgående | 317.391 | 264.915 | 19,8 % | 52.476 |
Transit/transfer | 976 | 8.946 | -89,1 % | -7.970 |
Chartertrafik | 192.372 | 201.492 | -4,5 % | -9.120 |
Ankommende | 91.805 | 96.825 | -5,2 % | -5.020 |
Afgående | 93.771 | 98.259 | -4,6 % | -4.488 |
Transit/transfer | 6.796 | 6.408 | 6,1 % | 388 |
Anden trafik | 1.729 | 2.191 | -21,1 % | -462 |
Lokal trafik | 114 | 327 | -65,1 % | -213 |
Luftfragt i tons | 21.995 | 20.436 | 7,6 % | 1.559 |
Import | 7.757 | 7.322 | 5,9 % | 435 |
Eksport | 14.238 | 13.114 | 8,6 % | 1.124 |
Solid fremgang i april
I april måned benyttede 262.561 passagerer Billund Lufthavn. Det er en fremgang på 33.045 passagerer, svarende til 14,4 %. "Det er første gang, at der er mere end en kvart million passagerer i en april måned, og dermed følger april måned de seneste mange måneder, hvor der har været god fremgang," siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Udenrigsruterne stod for væksten igen. 206.966 passagerer er en stigning på 20,8 % eller 35.642 passagerer. "Helårsvirkningen af nogle af de nye ruter fra 2016 samt forbedrede passagertal på de enkelte fly er forklaringerne på den store fremgang. Generelt oplever vi, at flyene er godt fyldt op, hvilket er rigtig godt for flyselskaberne," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. "Påsken har formentlig også haft en gunstig indvirkning på udenrigsruterne, da mange vælger at planlægge deres egen rejse - især når der er tale om lidt kortere rejser."
Indenrigstrafikken havde 9.757 passagerer, et fald på 1662 passagerer svarende til 14,6 %. "Ruten til København har haft en lidt vanskelig start på året, men er nu igen oppe på frem daglige forbindelser i hverdagene, hvilket giver bedre muligheder for såvel point-to-point passagererne som for de, som skal videre ud af Københavns Lufthavn." Ruten til Bornholm har haft en tidligere start end i 2016 og dermed helt naturligt også et højere passagertal.
Chartertrafikken havde 45.235 passagerer, hvilket er et lille fald på 805 passagerer. "Det er egentlig lidt overraskende, at chartertrafikken falder lidt, da påsken ligger i april måned. Vores oplevelse har været, at der har været mange ferierejsende, også mange grupper. Forklaringen er formentlig, at en del rejsebureauer køber pladser på ruteflyene istedet for at have hele fly med feriegæster. Det er en tendens, vi har set tidligere, som også hænger sammen med, at der er kommet flere destinationer til populære feriemål gennem de seneste år," siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Cargo Center Billund ekspederede 5.089 tons gods, hvilket er et fald på 422 tons. Importen er steget, mens eksporten er faldet, hvilket har en sammenhæng med påsken, hvor der ikke er produceret så mange eksportvarer som i en almindelig måned. Samlet set for året så langt, er der dog på begge felter tale om fremgang.
Billund, 1. maj 2017
Kjeld Zacho Jørgensen