Månedsrapport for august 2018
august 2018 | august 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.132 | 5.240 | -2,1 % | -108 |
Rutetrafik | 2.563 | 2.412 | 6,3 % | 151 |
Chartertrafik | 986 | 1.012 | -2,6 % | -26 |
Anden trafik | 871 | 847 | 2,8 % | 24 |
Lokal trafik | 712 | 969 | -26,5 % | -257 |
Passagerer | 358.801 | 347.129 | 3,4 % | 11.672 |
Rutetrafik indland | 10.649 | 10.772 | -1,1 % | -123 |
Ankommende | 5.333 | 5.390 | -1,1 % | -57 |
Afgående | 5.316 | 5.382 | -1,2 % | -66 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 243.454 | 228.799 | 6,4 % | 14.655 |
Ankommende | 128.075 | 119.218 | 7,4 % | 8.857 |
Afgående | 114.799 | 109.393 | 4,9 % | 5.406 |
Transit/transfer | 580 | 188 | 208,5 % | 392 |
Chartertrafik | 103.820 | 106.763 | -2,8 % | -2.943 |
Ankommende | 54.966 | 56.772 | -3,2 % | -1.806 |
Afgående | 48.286 | 49.991 | -3,4 % | -1.705 |
Transit/transfer | 568 | 0 | 0 % | 568 |
Anden trafik | 765 | 733 | 4,4 % | 32 |
Lokal trafik | 113 | 62 | 82,3 % | 51 |
Luftfragt i tons | 6.485 | 6.072 | 6,8 % | 413 |
Import | 2.452 | 2.440 | 0,5 % | 12 |
Eksport | 4.033 | 3.632 | 11 % | 401 |
Månedsrapport for Januar-august 2018
januar- august 2018 | januar- august 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 36.492 | 36.495 | 0 % | -3 |
Rutetrafik | 18.933 | 18.702 | 1,2 % | 231 |
Chartertrafik | 6.423 | 6.085 | 5,6 % | 338 |
Anden trafik | 5.994 | 5.704 | 5,1 % | 290 |
Lokal trafik | 5.142 | 6.004 | -14,4 % | -862 |
Passagerer | 2.404.212 | 2.284.952 | 5,2 % | 119.260 |
Rutetrafik indland | 75.492 | 76.646 | -1,5 % | -1.154 |
Ankommende | 36.794 | 37.769 | -2,6 % | -975 |
Afgående | 38.698 | 38.877 | -0,5 % | -179 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.694.832 | 1.576.470 | 7,5 % | 118.362 |
Ankommende | 848.910 | 787.802 | 7,8 % | 61.108 |
Afgående | 843.038 | 787.200 | 7,1 % | 55.838 |
Transit/transfer | 2.884 | 1.468 | 96,5 % | 1.416 |
Chartertrafik | 627.272 | 626.958 | 0,1 % | 314 |
Ankommende | 304.995 | 305.930 | -0,3 % | -935 |
Afgående | 313.479 | 313.350 | 0 % | 129 |
Transit/transfer | 8.798 | 7.678 | 14,6 % | 1.120 |
Anden trafik | 5.976 | 4.566 | 30,9 % | 1.410 |
Lokal trafik | 640 | 312 | 105,1 % | 328 |
Luftfragt i tons | 48.443 | 46.172 | 4,9 % | 2.271 |
Import | 16.802 | 16.523 | 1,7 % | 279 |
Eksport | 31.641 | 29.649 | 6,7 % | 1.992 |
Endnu en rekord august for Billund Lufthavn
Med 358.801 passagerer blev den forgangne måned den travleste august i lufthavnens historie. 11.672 flere passagerer rejste gennem terminalen, godt hjulpet af sommerens nye ruter til b.la. Warszawa, Bergen og Iasi. Samtidig offentliggjorde Wizzair også i slutningen af måneden endnu flere nye ruter fra Billund, idet lavprisselskabet fra marts næste år starter en ny direkte rute til Ukraines hovedstad Kiev. "Vi glæder os meget over nyheden om den nye rute til Kiev - og generelt over Wizzairs succes i Billund. I forvejen har selskabet offentliggjort at de fra november vil flyve direkte til Wien op til fire gange om ugen" siger adm. direktør Jan Hessellund.
Den internationale trafik steg med 6,4%. Størstedelen af passagerne rejste via et af de mange trafikknudepunkter, der betjenes direkte fra Billund. "Vestdanskerne bruger i høj grad de mange gode forbindelser til hele verden - f.eks. kan man flyve fra Billund til New York mere end 20 gange dagligt via f.eks. Amsterdam, London eller Frankfurt" siger Jan Hessellund, som fortsætter: "Herudover, kan vi glæde os over at andelen af udenlandske passagerer er steget med 20% i august, hvor mange bl.a. Sydeuropæere holder ferie"
Indenrigsruterne til Bornholm og København blev benyttet af 10.649 passagerer, hvilket er på niveau med sidste år. 3,0% af lufthavnens passagerer i august benyttede indenrigsruterne.
103.820 charterpassagerer gik gennem terminalen i den seneste måned, hvilket er en mindre tilbagegang på 2,8%. "Grækenland, Spanien og Tyrkiet er fortsat vestdanskernes foretrukne chartermål i august - selvom vi ser stor vækst i interesser for rejser til Egypten" slutter Jan Hessellund.
Cargo Center Billund har ligeledes haft en rekord travl måned med 6.485 tons luftfragt. Importen steg med 0,5%, mens eksporten steg med 11,0%.
Billund, den 1. september 2018
Jan Hessellund