Månedsrapport for oktober 2018
oktober 2018 | oktober 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.882 | 5.261 | -7,2 % | -379 |
Rutetrafik | 2.766 | 2.629 | 5,2 % | 137 |
Chartertrafik | 847 | 924 | -8,3 % | -77 |
Anden trafik | 706 | 717 | -1,5 % | -11 |
Lokal trafik | 563 | 991 | -43,2 % | -428 |
Passagerer | 337.387 | 339.820 | -0,7 % | -2.433 |
Rutetrafik indland | 11.056 | 12.300 | -10,1 % | -1.244 |
Ankommende | 5.552 | 6.181 | -10,2 % | -629 |
Afgående | 5.504 | 6.119 | -10,1 % | -615 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 246.563 | 234.149 | 5,3 % | 12.414 |
Ankommende | 126.011 | 118.518 | 6,3 % | 7.493 |
Afgående | 120.080 | 114.527 | 4,8 % | 5.553 |
Transit/transfer | 472 | 1.104 | -57,2 % | -632 |
Chartertrafik | 79.116 | 92.468 | -14,4 % | -13.352 |
Ankommende | 41.255 | 49.393 | -16,5 % | -8.138 |
Afgående | 34.717 | 42.213 | -17,8 % | -7.496 |
Transit/transfer | 3.144 | 862 | 264,7 % | 2.282 |
Anden trafik | 614 | 835 | -26,5 % | -221 |
Lokal trafik | 38 | 68 | -44,1 % | -30 |
Luftfragt i tons | 6.564 | 6.856 | -4,3 % | -292 |
Import | 2.257 | 2.533 | -10,9 % | -276 |
Eksport | 4.307 | 4.323 | -0,4 % | -16 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2018
januar- oktober 2018 | januar- oktober 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 51.506 | 46.708 | 10,3 % | 4.798 |
Rutetrafik | 24.322 | 23.882 | 1,8 % | 440 |
Chartertrafik | 8.198 | 8.007 | 2,4 % | 191 |
Anden trafik | 7.422 | 7.175 | 3,4 % | 247 |
Lokal trafik | 11.564 | 7.644 | 51,3 % | 3.920 |
Passagerer | 3.088.013 | 2.963.266 | 4,2 % | 124.747 |
Rutetrafik indland | 98.225 | 101.280 | -3 % | -3.055 |
Ankommende | 48.205 | 50.026 | -3,6 % | -1.821 |
Afgående | 50.020 | 51.254 | -2,4 % | -1.234 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 2.179.290 | 2.032.768 | 7,2 % | 146.522 |
Ankommende | 1.091.294 | 1.015.358 | 7,5 % | 75.936 |
Afgående | 1.084.124 | 1.014.746 | 6,8 % | 69.378 |
Transit/transfer | 3.872 | 2.664 | 45,3 % | 1.208 |
Chartertrafik | 801.857 | 822.472 | -2,5 % | -20.615 |
Ankommende | 393.658 | 406.430 | -3,1 % | -12.772 |
Afgående | 395.997 | 407.260 | -2,8 % | -11.263 |
Transit/transfer | 12.202 | 8.782 | 38,9 % | 3.420 |
Anden trafik | 7.607 | 6.289 | 21 % | 1.318 |
Lokal trafik | 1.034 | 457 | 126,3 % | 577 |
Luftfragt i tons | 61.289 | 59.840 | 2,4 % | 1.449 |
Import | 21.257 | 21.402 | -0,7 % | -145 |
Eksport | 40.032 | 38.438 | 4,1 % | 1.594 |
Rekord sommersæson afsluttes med en OK-tober
Oktober bød traditionen tro på efterårsferie, strandliv og storbyoplevelser for mange vestdanskere. Udenrigsruterne fortsætter deres høje vækst i Billund Lufthavn, men desværre var måneden også turbulent for flere ferierejsende og rejsebureauer. Oktober markerer ligeledes afslutningen på den travleste sommersæson i lufthavnens historie, hvor cirka 2% flere passagerer benyttede Vestdanmarks internationale lufthavn.
337.387 passagerer rejste gennem Billund Lufthavn i oktober, hvilket er en lille tilbagegang for måneden på 0,7%.
Udenrigsruterne fortsatte deres positive udvikling. I alt 246.563 udenrigsrutepassagerer benyttede lufthavnen, hvilket er en vækst på 5,3% eller 12.414 passagerer. ”Væksten på udenrigsruterne i den forgangne måned findes både i nye og gamle ruter – lavpris og netværksruter” siger adm. direktør Jan Hessellund. ”Nye ruter til f.eks. Warszawa, Bergen og Athen giver vestdanskerne og turister nye muligheder for at rejse ud i verden, mens flere flysæder og afgange på ruterne til bl.a. Bruxelles, Berlin og Istanbul giver højere efterspørgsel”.
I den kommende måned kan vi se frem til endnu flere udenrigsrutegæster, når Wizz Air den 18. november starter deres nye rute til Wien - ruten flyves optil 4 gange om ugen.
Indenrigsruterne oplevede et fald på 1.244 passagerer, svarende til 10,1%. Antallet af indenrigspassagerer udgjorde 3,3% af alle passagererne, der rejser gennem lufthavnen i oktober.
Oktober blev desværre en turbulent måned for en del ferierejsende, rejsebureauer og ikke mindst medarbejdere, da Primera Air natten til den 2. oktober gik konkurs og dermed stoppede sine flyvninger. ”Primera Airs konkurs berørte mange, og det var en rigtig trist situation for selskabets medarbejdere og kunder” siger Jan Hessellund. ”Selskabet fløj på en lang række destinationer fra Billund, og på flere af dem kunne man købe billetter direkte hos Primera Air. Det betyder naturligvis, at vi arbejder hårdt sammen med flyselskaber og rejsebureauer for at få genetableret disse ruter”.
Chartertrafikken er blevet berørt væsentligt af Primera Airs konkurs i oktober. Således har 79.116 passagerer benyttet charterflyene, hvilket er en tilbagegang på 14,4%.
Generelt var vestdanskernes foretrukne efterårsferie destinationer i 2018 følgende:
1. London
2. Gran Canaria
3. Mallorca
4. Oslo
5. Malaga
6. Antalya
7. Kreta
8. Alicante
9. Paris
10. Rhodos
Cargo Center Billund ekspederede 6.564 tons gods. Importen falder med 10,9%, mens eksporten er faldet med 0,4%.
Billund, den 1. november 2018
Jan Hessellund