Månedsrapport for februar 2018
februar 2018 | februar 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.553 | 3.281 | 8,3 % | 272 |
Rutetrafik | 1.988 | 1.946 | 2,2 % | 42 |
Chartertrafik | 561 | 516 | 8,7 % | 45 |
Anden trafik | 540 | 454 | 18,9 % | 86 |
Lokal trafik | 464 | 365 | 27,1 % | 99 |
Passagerer | 211.547 | 188.464 | 12,2 % | 23.083 |
Rutetrafik indland | 7.016 | 7.086 | -1 % | -70 |
Ankommende | 3.381 | 3.440 | -1,7 % | -59 |
Afgående | 3.635 | 3.646 | -0,3 % | -11 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 156.383 | 134.579 | 16,2 % | 21.804 |
Ankommende | 78.856 | 67.719 | 16,4 % | 11.137 |
Afgående | 77.477 | 66.230 | 17 % | 11.247 |
Transit/transfer | 50 | 630 | -92,1 % | -580 |
Chartertrafik | 47.704 | 46.450 | 2,7 % | 1.254 |
Ankommende | 22.420 | 22.148 | 1,2 % | 272 |
Afgående | 22.890 | 22.294 | 2,7 % | 596 |
Transit/transfer | 2.394 | 2.008 | 19,2 % | 386 |
Anden trafik | 432 | 331 | 30,5 % | 101 |
Lokal trafik | 12 | 18 | -33,3 % | -6 |
Luftfragt i tons | 5.566 | 5.023 | 10,8 % | 543 |
Import | 1.965 | 1.446 | 35,9 % | 519 |
Eksport | 3.601 | 3.577 | 0,7 % | 24 |
Månedsrapport for Januar-februar 2018
januar- februar 2018 | januar- februar 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 7.191 | 6.769 | 6,2 % | 422 |
Rutetrafik | 4.075 | 3.982 | 2,3 % | 93 |
Chartertrafik | 1.096 | 994 | 10,3 % | 102 |
Anden trafik | 1.071 | 939 | 14,1 % | 132 |
Lokal trafik | 949 | 854 | 11,1 % | 95 |
Passagerer | 422.189 | 377.443 | 11,9 % | 44.746 |
Rutetrafik indland | 13.449 | 14.727 | -8,7 % | -1.278 |
Ankommende | 6.398 | 7.191 | -11 % | -793 |
Afgående | 7.051 | 7.536 | -6,4 % | -485 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 312.266 | 269.993 | 15,7 % | 42.273 |
Ankommende | 157.073 | 134.954 | 16,4 % | 22.119 |
Afgående | 155.089 | 134.153 | 15,6 % | 20.936 |
Transit/transfer | 104 | 886 | -88,3 % | -782 |
Chartertrafik | 95.353 | 92.056 | 3,6 % | 3.297 |
Ankommende | 44.674 | 43.443 | 2,8 % | 1.231 |
Afgående | 46.899 | 45.335 | 3,4 % | 1.564 |
Transit/transfer | 3.780 | 3.278 | 15,3 % | 502 |
Anden trafik | 1.085 | 630 | 72,2 % | 455 |
Lokal trafik | 36 | 37 | -2,7 % | -1 |
Luftfragt i tons | 11.639 | 10.319 | 12,8 % | 1.320 |
Import | 4.146 | 3.550 | 16,8 % | 596 |
Eksport | 7.493 | 6.769 | 10,7 % | 724 |
Fuld fart på februar!
Med over 210.000 passagerer gennem Billund Lufthavn, blev februar 2018 den travleste af sin slags i lufthavnens historie. I forhold til sidste år gik 12,2% flere passagerer gennem terminalen i vinterferiemåneden. Samtidig bød februar på gode nyheder om nye ruter til Warszawa og Beirut allerede den kommende sommer.
”Vi er rigtig stolte over at byde LOT velkommen på ruten til Warszawa – selskabets 2 daglige afgange skaber nogle rigtig gode og hurtige videreforbindelser til resten af Central- og Østeuropa” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. ”Vi er sikre på, at det vestdanske erhvervsliv vil tage godt imod denne nyhed, der med sikkerhed vil knytte Polen og Vestdanmark endnu tættere sammen.
Det er igen især udenrigsruterne der skaber væksten i Billund Lufthavn – antallet af passagerer der benyttede en af de mange udenrigsruter steg med 21.800 til over 156.300 passagerer. ”Det er glædeligt fortsat at kunne konstatere, at væksten er spredt ud på langt de fleste selskaber der benytter lufthavnen – således vækster både netværks-, regionale og lavprisflyselskaber” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Blandt højdespringerne i februar finder vi Berlin, som Ryanair startede op i efteråret – ruten er blevet taget rigtig godt imod og mange har tilbragt vinterferien i den tyske hovedstad”. Herudover er Amsterdam, London og Istanbul også vokset kraftigt i februar.
DAT er igen startet op med direkte flyvninger mellem Billund og Bornholm, hvilket er væsentlig tidligere end sidste år. Til gengæld har SAS haft lidt færre afgange til København. Overordnet har 7.000 brugt indenrigsruterne, hvilket er en lille tilbagegang på 1,0%
Chartertrafikken er ligeledes steget fra Billund Lufthavn. ”Frost og kulde har fået endnu flere til at søge mod solen i februar, hvor vi har oplevet fulde charterfly. Stigningen skyldes blandt andet flere fly til Egypten, Thailand og Den Dominikanske Republik” siger Kjeld Zacho Jørgensen og fortsætter ”det er rigtig dejligt at se at danskerne nu vender tilbage til Egypten”. I februar rejste 47.700 passagerer med charterfly fra Billund Lufthavn, hvilket er en vækst på 2,7%.
Cargo Center Billund ekspederede over 5.566 ton gods i februar, hvilket er cirka en halv million kilo mere end sidste år, svarende til en vækst på 10,8%.
Billund, den 1. marts 2018
Kjeld Zacho Jørgensen