Månedsrapport for november 2018
november 2018 | november 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.749 | 4.117 | -8,9 % | -368 |
Rutetrafik | 2.294 | 2.231 | 2,8 % | 63 |
Chartertrafik | 482 | 507 | -4,9 % | -25 |
Anden trafik | 558 | 595 | -6,2 % | -37 |
Lokal trafik | 415 | 784 | -47,1 % | -369 |
Passagerer | 215.791 | 216.588 | -0,4 % | -797 |
Rutetrafik indland | 8.985 | 8.685 | 3,5 % | 300 |
Ankommende | 4.471 | 4.284 | 4,4 % | 187 |
Afgående | 4.514 | 4.401 | 2,6 % | 113 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 170.321 | 166.082 | 2,6 % | 4.239 |
Ankommende | 85.720 | 83.988 | 2,1 % | 1.732 |
Afgående | 83.997 | 81.604 | 2,9 % | 2.393 |
Transit/transfer | 604 | 490 | 23,3 % | 114 |
Chartertrafik | 35.869 | 40.961 | -12,4 % | -5.092 |
Ankommende | 17.455 | 20.877 | -16,4 % | -3.422 |
Afgående | 17.028 | 19.634 | -13,3 % | -2.606 |
Transit/transfer | 1.386 | 450 | 208 % | 936 |
Anden trafik | 602 | 822 | -26,8 % | -220 |
Lokal trafik | 14 | 38 | -63,2 % | -24 |
Luftfragt i tons | 6.466 | 6.617 | -2,3 % | -151 |
Import | 2.141 | 2.372 | -9,7 % | -231 |
Eksport | 4.325 | 4.245 | 1,9 % | 80 |
Månedsrapport for Januar-november 2018
januar- november 2018 | januar- november 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 55.255 | 50.825 | 8,7 % | 4.430 |
Rutetrafik | 26.616 | 26.113 | 1,9 % | 503 |
Chartertrafik | 8.680 | 8.514 | 1,9 % | 166 |
Anden trafik | 7.980 | 7.770 | 2,7 % | 210 |
Lokal trafik | 11.979 | 8.428 | 42,1 % | 3.551 |
Passagerer | 3.303.804 | 3.179.854 | 3,9 % | 123.950 |
Rutetrafik indland | 107.210 | 109.965 | -2,5 % | -2.755 |
Ankommende | 52.676 | 54.310 | -3 % | -1.634 |
Afgående | 54.534 | 55.655 | -2 % | -1.121 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 2.349.611 | 2.198.850 | 6,9 % | 150.761 |
Ankommende | 1.177.014 | 1.099.346 | 7,1 % | 77.668 |
Afgående | 1.168.121 | 1.096.350 | 6,5 % | 71.771 |
Transit/transfer | 4.476 | 3.154 | 41,9 % | 1.322 |
Chartertrafik | 837.726 | 863.433 | -3 % | -25.707 |
Ankommende | 411.113 | 427.307 | -3,8 % | -16.194 |
Afgående | 413.025 | 426.894 | -3,2 % | -13.869 |
Transit/transfer | 13.588 | 9.232 | 47,2 % | 4.356 |
Anden trafik | 8.209 | 7.111 | 15,4 % | 1.098 |
Lokal trafik | 1.048 | 495 | 111,7 % | 553 |
Luftfragt i tons | 67.755 | 66.457 | 2 % | 1.298 |
Import | 23.398 | 23.774 | -1,6 % | -376 |
Eksport | 44.357 | 42.683 | 3,9 % | 1.674 |
Flere passagerer fløj oversøisk fra Billund i november
I november rejste 215.791 passagerer gennem Billund Lufthavn, og dermed blev det den anden travleste november i lufthavnens historie. Det blev en måned, der var præget af stor fremgang hos lufthavnens netværksselskaber, men desværre også tilbagegang for charterflyene grundet Primera Airs konkurs i oktober.
Netværksflyselskaberne forbinder Vestdanmark med hele verden via deres europæiske trafikknudepunkter. I november måned rejste cirka 8% flere passagerer med netværkselskaberne fra Billund til f.eks. Bangkok, New York, Miami og Shanghai, som er nogle af de mest benyttede forbindelser. Wizzair har desværre valgt at vinterlukket tre af selskabets ruter til Warzawa, Gdansk og Tuzla hvilket trækker den modsatte retning - heldigvis vender alle tre ruter tilbage fra slutningen af marts 2019.
"I november blev endnu to nye ruter offentliggjort - Ryanair starter fra april en ny rute til Edinburgh og Wizzair starter i maj en ny rute til Krakow. I forvejen har samme to selskaber også offentliggjort Prag og Kiev som nye ruter fra den kommende sommer." siger adm. direktør Jan Hessellund.
Samlet set rejste 170.321 passagerer på udenrigsruterne fra Billund i november, hvilket er 2,6% flere end sidste år.
Antallet af passagerer til København steg ligeledes med 3,5% til 8.985 passagerer og dermed følger SAS samme trend på ruten til deres københavnske hub som Billund Lufthavns øvrige netværksselskaber.
Antallet af charter passagerer er i november faldet til 35.869 passagerer, hvilket er en tilbagegang på 12,4%. Som nævnt er antallet af charterpassagerer påvirket af Primera Airs konkurs i sidste måned. "Det er dog positivt at konstatere at antallet af gæster der rejser til Egypten er steget med næsten 100% i forhold til sidste år - det er dejligt, at se, at de vestdanske charterturister for alvor er vendt tilbage til det nordafrikanske land" siger Jan Hessellund.
Cargo Center Billund ekspederede 6.466 tons luftfragt - Importen har tilbagegang, men det er godt, at eksporten fra de vestdanske virksomheder oplever vækst.
Billund, den 1. december 2018
Jan Hessellund