Månedsrapport for september 2018
september 2018 | september 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.132 | 4.952 | 104,6 % | 5.180 |
Rutetrafik | 2.623 | 2.551 | 2,8 % | 72 |
Chartertrafik | 928 | 998 | -7 % | -70 |
Anden trafik | 722 | 754 | -4,2 % | -32 |
Lokal trafik | 5.859 | 649 | 802,8 % | 5.210 |
Passagerer | 346.414 | 338.494 | 2,3 % | 7.920 |
Rutetrafik indland | 11.677 | 12.334 | -5,3 % | -657 |
Ankommende | 5.859 | 6.076 | -3,6 % | -217 |
Afgående | 5.818 | 6.258 | -7 % | -440 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 237.895 | 222.149 | 7,1 % | 15.746 |
Ankommende | 116.373 | 109.038 | 6,7 % | 7.335 |
Afgående | 121.006 | 113.019 | 7,1 % | 7.987 |
Transit/transfer | 516 | 92 | 460,9 % | 424 |
Chartertrafik | 95.469 | 103.046 | -7,4 % | -7.577 |
Ankommende | 47.408 | 51.107 | -7,2 % | -3.699 |
Afgående | 47.801 | 51.697 | -7,5 % | -3.896 |
Transit/transfer | 260 | 242 | 7,4 % | 18 |
Anden trafik | 1.017 | 888 | 14,5 % | 129 |
Lokal trafik | 356 | 77 | 362,3 % | 279 |
Luftfragt i tons | 6.282 | 6.812 | -7,8 % | -530 |
Import | 2.198 | 2.346 | -6,3 % | -148 |
Eksport | 4.084 | 4.466 | -8,6 % | -382 |
Månedsrapport for Januar-september 2018
januar- september 2018 | januar- september 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 46.624 | 41.447 | 12,5 % | 5.177 |
Rutetrafik | 21.556 | 21.253 | 1,4 % | 303 |
Chartertrafik | 7.351 | 7.083 | 3,8 % | 268 |
Anden trafik | 6.716 | 6.458 | 4 % | 258 |
Lokal trafik | 11.001 | 6.653 | 65,4 % | 4.348 |
Passagerer | 2.750.626 | 2.623.446 | 4,8 % | 127.180 |
Rutetrafik indland | 87.169 | 88.980 | -2 % | -1.811 |
Ankommende | 42.653 | 43.845 | -2,7 % | -1.192 |
Afgående | 44.516 | 45.135 | -1,4 % | -619 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.932.727 | 1.798.619 | 7,5 % | 134.108 |
Ankommende | 965.283 | 896.840 | 7,6 % | 68.443 |
Afgående | 964.044 | 900.219 | 7,1 % | 63.825 |
Transit/transfer | 3.400 | 1.560 | 117,9 % | 1.840 |
Chartertrafik | 722.741 | 730.004 | -1 % | -7.263 |
Ankommende | 352.403 | 357.037 | -1,3 % | -4.634 |
Afgående | 361.280 | 365.047 | -1 % | -3.767 |
Transit/transfer | 9.058 | 7.920 | 14,4 % | 1.138 |
Anden trafik | 6.993 | 5.454 | 28,2 % | 1.539 |
Lokal trafik | 996 | 389 | 156 % | 607 |
Luftfragt i tons | 54.725 | 52.984 | 3,3 % | 1.741 |
Import | 19.000 | 18.869 | 0,7 % | 131 |
Eksport | 35.725 | 34.115 | 4,7 % | 1.610 |
Fremgang og flere nye ruter til Billund
September måned 2018 blev endnu en rekord måned for Billund Lufthavn. 346.414 passagerer gik gennem terminalen, og to nye ruter i det nye år blev offentliggjort.
”Den forgangene måned var endnu en måned med vækst i Billund Lufthavn, og den gode nyhed er, at det ser ud til at fortsætte” siger adm. Direktør, Jan Hessellund. ”Vi mærker fortsat efterdønningerne af den varme sommer, og knap så mange er rejst med charterflyene i september, mens udenrigsrutetrafikken fortsætter sin høje vækst.”
I september rejste 237.895 passagerer på udenrigsruterne fra Billund, hvilket er en vækst på 7,1%. Traditionen tro er det Amsterdam, Frankfurt, London, Oslo og Bruxelles, der indtager de fem første pladser i forhold til de største udenrigsruter. Som noget nyt er Warszawa nu at finde på sjettepladsen over de største ruter, hvilket er resultatet af, at LOT startede op på ruten med to daglige afgange denne sommer. ”Vores mange hubruter fylder godt i statistikkerne her i september, hvor der er fuld fart på de forretningsrejsende, der nu for alvor er kommet i gang efter sommeren. Vores +540 gode videreforbindelser til hele Verden, som netop hubruterne skaber, er således en vigtig livsnerve for det vestdanske erhvervsliv”, siger Jan Hessellund.
Wizzair og Ryanair offentliggjorde ligeledes to nye ruter fra Billund. Det betyder, at Wizzair fra den 2. marts 2019 vil flyve to gange om ugen til Kiev i Ukraine, og Ryanair fra den 2. april 2019 vil flyve tre gange om ugen til Prag i Tjekkiet. ”Vi arbejder hele tiden sammen med flyselskaberne på at kunne levere endnu flere direkte ruter til vestdanskerne, og med Prag og Kiev kan vi nu krydse to vigtige europæiske hovedstæder af vores ’most wanted’ liste”, siger Jan Hessellund.
Indenrigsruterne oplevede et fald på 657 passagerer, svarende til 5,3%. Antallet af indenrigspassagerer udgjorde 3,3% af alle passagererne, der rejse gennem lufthavnen i september.
Over 300 charterfly satte kursen fra Billund mod sydens sol og varme i september, og 95.469 charterpassagerer rejste gennem lufthavnen, hvilket er en tilbagegang på 7,4%. ”Desværre betyder sommerens hedebølge, at flyene pt. er fyldt knap så godt op, som sidste efterår, hvor sommeren druknede i regn”, siger Jan Hessellund
Efter en travl sommer i lufthavnens Cargo Center, faldt både importen og eksporten en smule i september. Således ekspederede lufthavnen 6.282 tons luftfragt i den forgangene måned, hvilket er 7,8% mindre end sidste år.
Billund, den 1. oktober 2018
Jan Hessellund